mias viktdagbok

« Till mias profil

2009-04-03

Dag 12
L#
M# ca 2 gram kycklingfile

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Kycklingbröst m skinn stekt 125.0 317.0 45.8 0.0 14.8
Kyckling m skinn stekt 125.0 362.0 38.2 0.0 23.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
250.0 679.0 84.0
49.4%
0.0
0%
38.0
50.6%

2009-04-02

Dag 11
L# Tomatsoppa ca 3dl, 1st fullkorsnfralla, 1st skiva ost, 1 st pannkaka, 1msk äppelmos

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Pannkaka tunn hemlagad 225.0 448.0 16.0 52.4 18.9
Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer 50.0 137.0 5.7 23.6 1.7
Äppelmos lättsockrat 20.0 26.0 0.0 6.2 0.0
Tomatsoppa konserv tillagad m vatten mjölk 250.0 113.0 3.0 15.8 3.5
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
545.0 724.0 24.7
13.9%
98.0
55.3%
24.1
30.8%

2009-04-01

Dag 10
L# 100gram kycklingfile,råkost,pizzasallad,cremefrachie m. sweetchili
M# grönsallad,100 gram nötfärs, 2st tortillabröd , tzatziki
6st skivor kokt medvurst

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Tzatziki 40.0 25.0 0.9 1.6 1.7
Vitt bröd tortilla 4,6% fibrer 100.0 307.0 7.9 50.6 6.8
Småcitrus clementiner mandariner satsumas 75.0 33.0 0.5 6.7 0.2
Medvurst ca 23% fett kokt 100.0 256.0 9.9 4.1 22.5
Tzatziki 40.0 25.0 0.9 1.6 1.7
Stekt nötfärs 100.0 163.0 22.0 0.0 8.3
Småcitrus clementiner mandariner satsumas 75.0 33.0 0.5 6.7 0.2
Läsk m kolsyra 100.0 36.0 0.0 8.9 0.0
Råkost u dressing 70.0 22.0 0.7 3.9 0.1
Läsk m kolsyra 100.0 36.0 0.0 8.9 0.0
Vitkålssallad pizzasallad 70.0 98.0 0.7 3.7 8.8
Vitt bröd tortilla 4,6% fibrer 100.0 307.0 7.9 50.6 6.8
Råkost u dressing 70.0 22.0 0.7 3.9 0.1
Råkost u dressing 70.0 22.0 0.7 3.9 0.1
Läsk m kolsyra 100.0 36.0 0.0 8.9 0.0
Råkost u dressing 70.0 22.0 0.7 3.9 0.1
Råkost u dressing 70.0 22.0 0.7 3.9 0.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1350.0 1465.0 54.7
15.3%
171.8
48.1%
57.5
36.5%

2009-03-31

Dag 9
L# 1 st cornfile,råkost,2msk tzatziki. 2st knäcke
M# 1 st pannbiff, råkost,pizzasallad ,2 msk tzatziki
Frukt# 2st mandariner,1st äpple

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Tzatziki 40.0 25.0 0.9 1.6 1.7
Råkost u dressing 70.0 22.0 0.7 3.9 0.1
Småcitrus clementiner mandariner satsumas 75.0 33.0 0.5 6.7 0.2
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke brungräddat 100.0 353.0 9.1 64.8 2.6
Råkost u dressing 70.0 22.0 0.7 3.9 0.1
Småcitrus clementiner mandariner satsumas 75.0 33.0 0.5 6.7 0.2
Vitkålssallad pizzasallad 70.0 98.0 0.7 3.7 8.8
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Pannbiff nötfärs stekt 125.0 223.0 23.1 9.2 10.2
Tzatziki 40.0 25.0 0.9 1.6 1.7
Vitkålssallad pizzasallad 70.0 98.0 0.7 3.7 8.8
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke brungräddat 100.0 353.0 9.1 64.8 2.6
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
960.0 1354.0 47.1
14.8%
186.1
58.6%
37.1
26.5%

2009-03-30

Dag 8
L# Råkost,1 st kassler,2msk cremefrache m. sweet chili
M# Råkost, 1 dl biffgryta, 2st knäcke
Frukt# 2st mandariner,1 st äpple

Invägning
Vikt76.7kg
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Råkost u dressing 70.0 22.0 0.7 3.9 0.1
Biff m grönsaker o sås nötkött kinesisk rätt 250.0 292.0 17.8 13.8 18.0
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke brungräddat 100.0 353.0 9.1 64.8 2.6
Råkost u dressing 70.0 22.0 0.7 3.9 0.1
Vitkålssallad pizzasallad 70.0 98.0 0.7 3.7 8.8
Creme Fraiche 13% fett, olika smaker 100.0 156.0 2.9 6.7 13.2
Småcitrus clementiner mandariner satsumas 75.0 33.0 0.5 6.7 0.2
Kassler rökt kotlettrad gris stekt el värmd 100.0 111.0 21.8 0.5 2.3
Småcitrus clementiner mandariner satsumas 75.0 33.0 0.5 6.7 0.2
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1035.0 1189.0 54.9
19.3%
126.2
44.4%
45.6
36.4%

2009-03-29

Dag 7
L# 1st rågbröd, 2st skivor ost ,1 st skiva skinka,1/2 msk smör

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Rågbröd osötat ca 5% fibrer 100.0 239.0 7.1 46.1 1.6
Ost hårdost 28% fett 15.0 55.0 4.1 0.2 4.2
Rökt skinka gris 6% fett 100.0 138.0 21.0 0.0 6.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
215.0 432.0 32.2
30.6%
46.3
44.0%
11.8
25.4%

2009-03-28

Dag 6
L# 8 st crispin light m. skinkost
M# Nötfärsröra m.couscous & vitkål
K# 1 st tunnbröd,potatismos, 1 st stekkorv,sallad
vattenmelon & fetaost

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Fetaost 25% fett 100.0 297.0 17.5 1.8 24.7
Apelsinjuice färskpressad 200.0 96.0 1.4 21.2 0.4
Tunnbrödrulle korv tunnbröd potatismos räk- gurksallad 100.0 200.0 5.7 15.3 12.7
Apelsinjuice färskpressad 200.0 96.0 1.4 21.2 0.4
Mjukost smältost 20% fett 15.0 38.0 2.5 0.0 3.1
Vattenmelon 150.0 51.0 0.9 11.2 0.0
Hårt bröd ris majs vetestärkelse mjölk socker ca 3% fibrer Wasa glutenfritt knäckebröd 100.0 385.0 10.0 69.1 6.5
Stekt nötfärs 100.0 163.0 22.0 0.0 8.3
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
965.0 1326.0 61.4
18.7%
139.8
42.6%
56.1
38.7%

2009-03-27

Dag 5
L#Nötfärsröra m. couscou & vitkål
M#Samma som lunch
K# Popcorn

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Stekt nötfärs 100.0 163.0 22.0 0.0 8.3
Apelsinjuice pastöriserad drickf 200.0 87.0 1.2 19.6 0.2
Råkost u dressing 70.0 22.0 0.7 3.9 0.1
Popcorn mikro 22% fett 100.0 450.0 9.4 42.9 22.1
Couscous tillagad 165.0 178.0 6.3 36.0 0.3
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
635.0 900.0 39.6
18.7%
102.4
48.2%
31.0
33.1%

2009-03-26

Dag 4
L# Råkostsallad,2msk creme fraiche,omelett,1st knäckebröd
M# Nötfärsröra m. bönor-vitkål-rödlök-couscous,1glas apelsinjuice
Frukt:1 st banan,2st äpplen

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Banan 6.0 6.0 0.1 1.3 0.0
Råkost u dressing 70.0 22.0 0.7 3.9 0.1
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Creme Fraiche 13% fett, olika smaker 100.0 156.0 2.9 6.7 13.2
Sötsur sås 100.0 96.0 0.2 23.3 0.0
Apelsinjuice pastöriserad drickf 200.0 87.0 1.2 19.6 0.2
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke brungräddat 100.0 353.0 9.1 64.8 2.6
Fransk omelett vatten 135.0 207.0 13.4 0.0 17.3
Stekt nötfärs 100.0 163.0 22.0 0.0 8.3
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Couscous tillagad 165.0 178.0 6.3 36.0 0.3
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1226.0 1406.0 56.3
16.6%
186.6
55.1%
42.2
28.3%

2009-03-25

Dag 3
L# 1 st omelett naturell,morötter,tomater,3 mix bönor,vinigrett
M# 3 dl filmjölk, 2 dl cheerios
K# 2st riskakor, äggröra, 1 glas apelsinjuice

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Frukostflingor berik vetekli Allbran Regular 40.0 146.0 4.0 26.7 1.1
Riskakor smaksatta 18% fett 100.0 461.0 7.0 65.8 18.1
Filmjölk 3% fett 200.0 120.0 6.8 9.6 6.0
Äggröra u mjöl (Fin äggröra) 125.0 234.0 16.6 0.0 18.8
Apelsinjuice pastöriserad drickf 200.0 87.0 1.2 19.6 0.2
Bondomelett 336.0 357.8 30.2 26.9 13.8
Grekisk sallad 275.0 264.0 8.8 8.8 20.9
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1276.0 1669.8 74.6
18.2%
157.4
38.3%
78.9
43.5%

2009-03-24

Dag 2

L# 2 msk räksallad,1 st polarbröd,1 st yougurt( ca 1dl)
M# 200 gr kycklingfile,1 dl pizzasallad

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer 29.0 85.0 2.1 16.4 0.9
Kycklingbröstfilé u skinn 100.0 105.0 23.1 0.0 1.2
Vitkålssallad pizzasallad 70.0 98.0 0.7 3.7 8.8
Räkmajonnäs el räksallad gatukök 40.0 183.0 2.1 1.2 19.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
239.0 471.0 28.0
23.8%
21.3
18.1%
30.1
58.1%
Nyare inlägg »