pernillaisbergs viktdagbok

« Till pernillaisbergs profil

2012-05-09

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Kycklingsallad m dressing 400.0 422.8 48.8 18.8 16.0
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt 250.0 189.0 31.8 9.0 2.5
Kycklingsallad m dressing 300.0 317.1 36.6 14.1 12.0
Havregrynsgröt på fiberhavregryn kokt m mjölk 150.0 216.8 11.0 30.9 3.8
Fruktsallad 125.0 113.0 1.2 20.0 2.2
Jordnötssmör 65.0 399.8 14.7 9.3 33.2
Hårt bröd vetestärkelse betfiber mjölk 7% fibrer Semper glutenfritt knäckebröd 60.0 207.6 3.8 42.7 1.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1350.0 1866.1 147.9
32.6%
144.8
31.9%
70.9
35.5%

2012-05-08

BodyPump 60 min 7,3 löpning 50 min
2 skopor animus 1 eaa 1 banan

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Potatis stekt 100.0 124.7 1.6 21.3 3.3
Jordnötssmör 100.0 615.0 22.6 14.3 51.0
Hårt bröd vetestärkelse betfiber mjölk 7% fibrer Semper glutenfritt knäckebröd 75.0 259.5 4.7 53.3 1.5
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Kvarg färskost 10% fett Kesella 125.0 190.0 15.9 3.6 12.5
Tonfisk i vatten konserv avrunnen 90.0 99.0 22.0 0.0 1.1
Köttfärspaj 300.0 594.0 30.0 31.8 38.4
Kvarg färskost 10% fett Kesella 125.0 190.0 15.9 3.6 12.5
Havregrynsgröt på fiberhavregryn kokt m mjölk 200.0 289.0 14.6 41.2 5.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1165.0 2431.2 133.6
22.3%
169.1
28.3%
130.4
49.4%

2012-05-07

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Kycklingpaj 250.0 335.0 28.8 17.5 16.0
Tonfisk i vatten konserv avrunnen 180.0 198.0 44.1 0.0 2.2
Kvarg färskost 10% fett Kesella 250.0 380.0 31.8 7.2 25.0
Havregrynsgröt på fiberhavregryn kokt m mjölk 200.0 289.0 14.6 41.2 5.0
Keso färskost 4% fett 125.0 116.2 15.0 2.6 5.0
Avokado 55.0 92.0 1.1 2.4 8.4
Fruktsallad 50.0 45.2 0.5 8.0 0.9
Potatis stekt 100.0 124.7 1.6 21.3 3.3
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1210.0 1580.1 137.5
35.5%
100.2
25.9%
65.8
38.6%

2012-05-06

1 st sweshake - 30 protein, 30 kolhydrater
1 st eaa

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Styrketräning, tungt 45.0 312
Motionscykel, lugnt 30.0 243
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Tonfisk i vatten konserv avrunnen 130.0 143.0 31.8 0.0 1.6
Potatis stekt 150.0 187.0 2.4 32.0 5.0
Kycklingpaj 70.0 93.8 8.0 4.9 4.5
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt 150.0 113.4 19.0 5.4 1.5
Cashewnötter 50.0 295.0 7.6 13.0 23.2
Keso färskost 4% fett 250.0 232.5 30.0 5.2 10.0
Fruktsallad 100.0 90.4 1.0 16.0 1.8
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
900.0 1155.1 99.8
35.1%
76.5
26.9%
47.6
38.0%

2012-05-05

1 st eaa

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Cirkel Träning 120.0 1109
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Keso färskost 4% fett 50.0 46.5 6.0 1.0 2.0
Potatis stekt 150.0 187.0 2.4 32.0 5.0
Chorizo korv stekt 100.0 286.0 14.3 4.1 23.8
Äggvita 100.0 46.0 10.1 1.3 0.0
Cashewnötter 50.0 295.0 7.6 13.0 23.2
Havregrynsgröt på fiberhavregryn kokt m mjölk 200.0 289.0 14.6 41.2 5.0
Fruktsallad 125.0 113.0 1.2 20.0 2.2
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt 75.0 56.7 9.5 2.7 0.8
Kycklingben drumstick kött m skinn 100.0 155.0 19.3 0.0 8.7
Tonfisk i vatten konserv avrunnen 30.0 33.0 7.4 0.0 0.4
Risnudlar glasnudlar 100.0 351.0 0.2 86.1 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1080.0 1858.2 92.6
20.3%
201.4
44.2%
71.1
35.4%

2012-05-04

1 st eaa

Invägning
Vikt66.0kg
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Styrketräning, tungt 60.0 416
Aerobics, Step low impact 30.0 191
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Torskfilé kokt 125.0 108.0 24.2 0.0 1.0
Havregrynsgröt på fiberhavregryn kokt m mjölk 200.0 289.0 14.6 41.2 5.0
Jordnötssmör 50.0 307.5 11.3 7.2 25.5
Potatis kokt 100.0 77.7 1.8 16.4 0.1
Äggvita 100.0 46.0 10.1 1.3 0.0
Tonfisk i vatten konserv avrunnen 30.0 33.0 7.4 0.0 0.4
Havregrynsgröt på fiberhavregryn kokt m mjölk 200.0 289.0 14.6 41.2 5.0
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt 75.0 56.7 9.5 2.7 0.8
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt 250.0 189.0 31.8 9.0 2.5
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1130.0 1395.9 125.3
37.3%
119.0
35.4%
40.3
27.2%

2012-05-03

1 st eaa

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Aerobics, high impact 60.0 485
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Äggvita 100.0 46.0 10.1 1.3 0.0
Creme Fraiche 13% fett, olika smaker 20.0 31.2 0.6 1.3 2.6
Torskfilé kokt 125.0 108.0 24.2 0.0 1.0
Torskfilé kokt 125.0 108.0 24.2 0.0 1.0
Havregrynsgröt på fiberhavregryn kokt m mjölk 100.0 144.5 7.3 20.6 2.5
Potatis kokt 250.0 194.2 4.5 41.0 0.2
Äggvita 100.0 46.0 10.1 1.3 0.0
Potatis kokt 200.0 155.4 3.6 32.8 0.2
Havregrynsgröt på fiberhavregryn kokt m mjölk 200.0 289.0 14.6 41.2 5.0
Havregrynsgröt på fiberhavregryn kokt m mjölk 200.0 289.0 14.6 41.2 5.0
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1520.0 1551.3 126.4
34.2%
180.7
48.8%
27.7
17.0%