Jag har ätit nästan lika många kalorier som jag gjort av med idag bara några tio tal över. Jaja har inte så mycket att säga om denna dagen.
Dagens AktiviteterAktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Gå/jogga | 85.0 | 743 |
Aerobics, high impact | 30.0 | 306 |
Tyngdlyftning, tungt | 60.0 | 524 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Socker | 15.0 | 60.8 | 0.0 | 14.9 | 0.0 |
Köttfärssås o spaghetti | 250.0 | 282.8 | 16.2 | 39.2 | 5.8 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 400.0 | 190.0 | 13.6 | 20.0 | 6.0 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 200.0 | 500.0 | 15.0 | 91.2 | 5.0 |
Hårt bröd vete vallmofrö 6% fibrer Wasa frukost | 24.0 | 98.0 | 2.6 | 16.2 | 2.0 |
Ost hårdost 38% fett | 35.0 | 147.0 | 7.0 | 0.5 | 13.3 |
Filmjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
Ost hårdost 38% fett | 35.0 | 147.0 | 7.0 | 0.5 | 13.3 |
Lättmargarin Lätt&lagom original 40% fett berik | 20.0 | 76.0 | 1.6 | 0.4 | 8.0 |
Solrosfrön torkade | 15.0 | 89.1 | 3.4 | 1.9 | 7.4 |
Broccoli fryst | 75.0 | 22.0 | 2.6 | 1.4 | 0.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1269.0 | 1732.7 | 75.8 17.9% |
195.8 46.2% |
67.0 35.9% |
Gillas av |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |