Vikt | 92.0kg |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Havredryck Vemondo Lidl | 150.0 | 85.5 | 1.5 | 9.9 | 9.9 |
Kycklingbröstfilé u skinn | 150.0 | 157.5 | 34.6 | 0.0 | 1.8 |
Makrillfilé konserv i tomatsås | 125.0 | 247.5 | 18.0 | 0.6 | 19.4 |
Havregryn Steel Cut Frebaco | 125.0 | 462.5 | 16.2 | 72.5 | 8.8 |
Enchilada vetetortilla m köttfärs nachos ost sallad | 425.0 | 722.1 | 28.5 | 49.7 | 43.4 |
Gräddsås pulver tillagad m mjölk vatten smör | 70.0 | 82.0 | 1.9 | 5.3 | 5.9 |
Potatis kokt | 100.0 | 77.7 | 1.8 | 16.4 | 0.1 |
Havrekli Kungsörnen | 15.0 | 52.5 | 2.7 | 6.2 | 1.3 |
Rödvin 12 vol. % | 200.0 | 144.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 |
Rårörda Lingon Maribel Lidl | 15.0 | 28.0 | 0.1 | 6.8 | 0.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1375.0 | 2059.3 | 105.3 21.9% |
169.0 35.2% |
90.7 42.9% |
Vikt | 92.0kg |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Cykla 19-22 km/h | 30.0 | 389 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Havregryn Steel Cut Frebaco | 220.0 | 814.0 | 28.6 | 127.6 | 15.4 |
Havredryck Vemondo Lidl | 150.0 | 85.5 | 1.5 | 9.9 | 9.9 |
Rårörda Lingon Maribel Lidl | 50.0 | 93.5 | 0.2 | 22.5 | 0.2 |
Sur-Rut Leksands Knäckebröd | 22.0 | 74.8 | 2.2 | 12.8 | 0.8 |
Mandeldryck Eko Vemondo Lidl | 150.0 | 22.5 | 0.8 | 0.8 | 1.6 |
Havrekli Kungsörnen | 20.0 | 70.0 | 3.6 | 8.2 | 1.7 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
612.0 | 1160.3 | 36.9 12.9% |
181.8 63.6% |
29.6 23.5% |
Vikt | 92.0kg |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Havregryn Steel Cut Frebaco | 225.0 | 832.5 | 29.2 | 130.5 | 15.8 |
Blåbär frysta | 125.0 | 54.0 | 0.6 | 9.5 | 0.6 |
Vindruvor | 300.0 | 225.6 | 2.1 | 47.1 | 1.8 |
Lingonsylt | 25.0 | 40.0 | 0.0 | 9.6 | 0.0 |
Havredryck Vemondo Lidl | 300.0 | 171.0 | 3.0 | 19.8 | 19.8 |
Tunnbröd Rättviks tunnbrödsbageri 46g | 46.0 | 69.0 | 2.3 | 14.0 | 0.4 |
Skinka kokt Coop | 15.0 | 12.0 | 2.8 | 0.3 | 0.2 |
Fröknäcke chiliflakes solroskärnor | 19.0 | 104.5 | 3.0 | 5.5 | 6.6 |
Ekologisk Bregott | 5.0 | 31.6 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1060.0 | 1540.2 | 43.0 11.0% |
236.3 60.6% |
48.7 28.3% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 |
Skinka kokt Coop | 15.0 | 12.0 | 2.8 | 0.3 | 0.2 |
Mandeldryck Eko Vemondo Lidl | 200.0 | 30.0 | 1.0 | 1.0 | 2.2 |
Vindruvor | 200.0 | 150.4 | 1.4 | 31.4 | 1.2 |
Lingonsylt | 20.0 | 32.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 |
Blåbär | 125.0 | 66.0 | 0.9 | 11.4 | 1.0 |
Snabbkaffe drickf | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Havrekli | 30.0 | 106.8 | 5.7 | 13.5 | 2.1 |
Tunnbröd Rättviks tunnbrödsbageri 46g | 46.0 | 69.0 | 2.3 | 14.0 | 0.4 |
Havredryck Vemondo Lidl | 150.0 | 85.5 | 1.5 | 9.9 | 9.9 |
Havregryn Steel Cut Frebaco | 200.0 | 740.0 | 26.0 | 116.0 | 14.0 |
Fiberhavregryn Gyllenhammar port 40g | 20.0 | 74.0 | 3.0 | 10.8 | 1.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1161.0 | 1402.7 | 44.8 13.0% |
216.9 63.1% |
36.2 23.9% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
Havredryck Vemondo Lidl | 200.0 | 114.0 | 2.0 | 13.2 | 13.2 |
Chow Mein ChopChop | 150.0 | 406.5 | 11.0 | 46.5 | 20.2 |
Chow Mein ChopChop | 165.0 | 447.2 | 12.0 | 51.2 | 22.3 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Fiskthaigryta, lax | 250.0 | 469.0 | 24.5 | 8.5 | 37.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1165.0 | 1667.7 | 61.1 14.1% |
150.6 34.6% |
98.3 51.3% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 5.0 | 27.0 | 0.1 | 0.1 | 3.0 |
Malaxlimpan | 40.0 | 108.0 | 3.2 | 21.4 | 0.7 |
Lasagne | 300.0 | 352.2 | 15.9 | 43.2 | 12.3 |
Fyllda paprikor Hello Fresh | 300.0 | 483.0 | 21.0 | 42.0 | 24.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
645.0 | 970.2 | 40.2 16.9% |
106.7 44.9% |
40.0 38.2% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Korngryn kokta hemlagade | 175.0 | 122.0 | 2.8 | 23.4 | 0.9 |
Sött vetebröd kanelbullar hembakta | 100.0 | 321.7 | 6.7 | 45.0 | 12.3 |
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 5.0 | 27.0 | 0.1 | 0.1 | 3.0 |
Fyllda paprikor Hello Fresh | 300.0 | 483.0 | 21.0 | 42.0 | 24.0 |
Starköl el exportöl 5,6 vol. % | 600.0 | 282.0 | 3.6 | 19.2 | 0.0 |
Malaxlimpan | 40.0 | 108.0 | 3.2 | 21.4 | 0.7 |
Kokosmjölk | 100.0 | 239.0 | 2.3 | 3.5 | 24.0 |
Kycklinggryta m lök tomat champinjoner | 250.0 | 274.0 | 25.0 | 6.8 | 15.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1570.0 | 1856.7 | 64.7 15.8% |
161.4 39.4% |
80.7 44.7% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Mjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 20.0 | 136.0 | 0.0 | 1.2 | 15.2 |
Kaviar rökt | 40.0 | 156.0 | 4.8 | 5.2 | 13.2 |
Fyllda paprikor Hello Fresh | 300.0 | 483.0 | 21.0 | 42.0 | 24.0 |
Lasagne | 350.0 | 410.9 | 18.6 | 50.4 | 14.4 |
Vitt bröd mjölk typ mjukt tunnbröd ca 4% fibrer | 50.0 | 140.0 | 4.0 | 26.2 | 1.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
960.0 | 1445.9 | 55.2 15.4% |
134.6 37.5% |
74.4 47.1% |
Vikt | 93.0kg |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Lingonsylt | 20.0 | 32.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 |
Vitt vin torrt 12 vol. % | 160.0 | 108.8 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Fiberhavregryn Gyllenhammar port 40g | 40.0 | 148.0 | 6.0 | 21.6 | 2.8 |
Fyllda paprikor Hello Fresh | 300.0 | 483.0 | 21.0 | 42.0 | 24.0 |
Vaniljsås mellanmjölk matlagnings- o vispgrädde hemlagad | 150.0 | 288.0 | 5.6 | 17.7 | 21.9 |
Äppelkaka m ströbröd | 150.0 | 280.0 | 2.4 | 45.6 | 8.6 |
Lasagne | 500.0 | 587.0 | 26.5 | 72.0 | 20.5 |
Rödvin 12 vol. % | 500.0 | 360.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
Apelsin | 125.0 | 65.0 | 1.0 | 13.5 | 0.1 |
Vitt vin sött 13,5 vol. % | 100.0 | 99.0 | 0.2 | 5.9 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2245.0 | 2545.8 | 69.5 14.1% |
240.6 48.7% |
80.9 37.2% |
Vikt | 93.0kg |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 40.0 | 259 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 |
Rökt skinka gris 3% fett | 15.0 | 17.4 | 3.3 | 0.0 | 0.4 |
Banan | 150.0 | 150.0 | 2.6 | 32.6 | 0.0 |
Rödvin 12 vol. % | 150.0 | 108.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
Fyllda paprikor Hello Fresh | 308.0 | 495.9 | 21.6 | 43.1 | 24.6 |
Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer | 100.0 | 259.0 | 8.3 | 48.8 | 2.4 |
Krispig Pankoblomkål | 200.0 | 312.0 | 6.0 | 38.0 | 14.0 |
Cheez Cruncherz Flamin' Hot | 60.0 | 360.0 | 4.7 | 27.0 | 25.2 |
Ost hårdost 31% fett | 15.0 | 58.0 | 3.9 | 0.2 | 4.7 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1003.0 | 1794.3 | 50.4 12.2% |
191.2 46.4% |
75.1 41.4% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |