Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Styrketräning, tungt | 60.0 | 622 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Frukostkorv 23% fett | 100.0 | 257.0 | 9.9 | 3.2 | 23.0 |
Banan | 160.0 | 160.0 | 2.7 | 34.7 | 0.0 |
Keso färskost 4% fett | 100.0 | 93.0 | 12.0 | 2.1 | 4.0 |
Grillad kyckling m skinn | 125.0 | 244.0 | 30.6 | 0.0 | 13.5 |
Jordnötssmör | 100.0 | 615.0 | 22.6 | 14.3 | 51.0 |
Kvarg färskost 10% fett Kesella | 100.0 | 152.0 | 12.7 | 2.9 | 10.0 |
Jasminris kokt | 60.0 | 69.7 | 1.4 | 15.4 | 0.1 |
Ägg stekt | 100.0 | 211.8 | 12.5 | 0.0 | 18.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
845.0 | 1802.5 | 104.4 23.3% |
72.6 16.2% |
119.6 60.5% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Kaffe bryggt | 1500.0 | 30.0 | 1.5 | 6.0 | 0.0 |
Korv bröd ketchup senap | 100.0 | 255.0 | 9.8 | 21.6 | 14.1 |
Jordnötssmör | 40.0 | 246.0 | 9.0 | 5.7 | 20.4 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1840.0 | 626.0 | 27.1 17.4% |
43.3 27.9% |
37.5 54.7% |
Vikt | 88.0kg |
Midja | 94.0cm |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Rökt kalkon | 100.0 | 133.0 | 24.0 | 0.0 | 4.0 |
Bacon gris | 30.0 | 103.5 | 4.0 | 0.0 | 9.8 |
Ägg stekt | 125.0 | 264.8 | 15.6 | 0.0 | 22.5 |
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 90.0 | 68.0 | 11.4 | 3.2 | 0.9 |
Keso färskost 4% fett | 70.0 | 65.1 | 8.4 | 1.5 | 2.8 |
Jordnötssmör | 45.0 | 276.8 | 10.2 | 6.4 | 23.0 |
Hårt bröd havre vete råg mjölk 8% fibrer Wasa havre | 50.0 | 190.4 | 6.6 | 30.8 | 3.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
510.0 | 1101.6 | 80.2 29.4% |
41.9 15.4% |
66.4 55.2% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Tyngdlyftning, tungt | 60.0 | 622 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Grahamsbröd m vatten ca 6% fibrer | 30.0 | 72.0 | 2.2 | 13.6 | 0.4 |
Köttfärs nötfärs 15% fett | 150.0 | 309.0 | 28.6 | 0.0 | 21.8 |
Bacon gris | 50.0 | 172.5 | 6.7 | 0.0 | 16.4 |
Entrecôte nöt | 170.0 | 280.5 | 33.8 | 0.0 | 16.2 |
Ost hårdost 31% fett | 30.0 | 116.0 | 7.8 | 0.4 | 9.4 |
Jordnötssmör | 100.0 | 615.0 | 22.6 | 14.3 | 51.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
530.0 | 1565.0 | 101.7 26.0% |
28.3 7.2% |
115.2 66.8% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ägg kokt | 150.0 | 210.0 | 18.9 | 0.0 | 15.3 |
Kebabkött djupfryst stekfärdigt | 200.0 | 481.6 | 28.6 | 5.8 | 37.2 |
Bacon gris | 100.0 | 345.0 | 13.4 | 0.0 | 32.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
450.0 | 1036.6 | 60.9 23.4% |
5.8 2.2% |
85.3 74.4% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Rimmat sidfläsk el stekfläsk gris i skivor | 55.0 | 194.2 | 6.4 | 0.0 | 19.0 |
Mjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
Ägg stekt | 150.0 | 317.7 | 18.8 | 0.0 | 27.0 |
Tonfisk i vatten konserv avrunnen | 120.0 | 132.0 | 29.4 | 0.0 | 1.4 |
Jordnötssmör | 25.0 | 153.8 | 5.6 | 3.6 | 12.8 |
Entrecôte nöt stekt | 200.0 | 432.0 | 52.2 | 0.0 | 25.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
750.0 | 1349.7 | 119.2 35.1% |
13.2 3.9% |
91.2 61.0% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Margarinost 30% fett | 30.0 | 110.7 | 7.2 | 0.4 | 9.0 |
Rimmat sidfläsk el stekfläsk gris i skivor | 150.0 | 529.5 | 17.4 | 0.0 | 51.9 |
Sardiner i tomatsås konserv | 100.0 | 217.0 | 20.5 | 0.6 | 14.8 |
Vitt bröd glutenfritt ca 3% fibrer | 30.0 | 89.7 | 0.8 | 16.7 | 1.9 |
Ägg kokt | 150.0 | 210.0 | 18.9 | 0.0 | 15.3 |
Jordnötssmör | 20.0 | 123.0 | 4.5 | 2.9 | 10.2 |
Mjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
Entrecôte nöt stekt | 200.0 | 432.0 | 52.2 | 0.0 | 25.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
880.0 | 1831.9 | 128.3 27.7% |
30.2 6.5% |
134.1 65.7% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Jordnötter rostade saltade | 40.0 | 240.0 | 10.8 | 4.1 | 19.6 |
Biff ryggbiff nöt stekt | 200.0 | 322.0 | 57.2 | 0.0 | 10.2 |
Rimmat sidfläsk el stekfläsk gris i skivor | 50.0 | 176.5 | 5.8 | 0.0 | 17.3 |
Ägg kokt | 150.0 | 210.0 | 18.9 | 0.0 | 15.3 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
440.0 | 948.5 | 92.7 38.9% |
4.1 1.7% |
62.4 59.4% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Tonfisk i vatten konserv avrunnen | 120.0 | 132.0 | 29.4 | 0.0 | 1.4 |
Bacon gris | 70.0 | 241.5 | 9.4 | 0.0 | 23.0 |
Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 |
Biff Stroganoff nötkött | 200.0 | 359.2 | 34.8 | 6.6 | 20.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
490.0 | 872.7 | 86.2 39.5% |
6.6 3.0% |
55.4 57.5% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |