Nä, jag har en förmåga att typ ge upp når det har gått lite bra ett tag. Men det kan jag ju inte göra! Jag måste alltså börja skriva på min sida igen. Och lägga in alla matvaror jag käkar! Och börja träna igen! :P heja mig
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 15.0 | 75 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Rågbröd osötat ca 9% fibrer | 50.0 | 123.5 | 3.6 | 23.0 | 0.8 |
Keso färskost 4% fett | 100.0 | 93.0 | 12.0 | 2.1 | 4.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
150.0 | 216.5 | 15.6 30.2% |
25.1 48.7% |
4.8 21.1% |
Jaha, nu är det fredag den 13. Kul ska det bli!
Dagens AktiviteterAktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 40.0 | 199 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer | 50.0 | 137.0 | 5.7 | 23.6 | 1.7 |
Vita bönor torkade kokta | 100.0 | 127.0 | 8.8 | 18.2 | 0.6 |
Spenat fryst | 50.0 | 11.0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 |
Rågbröd osötat ca 9% fibrer | 50.0 | 123.5 | 3.6 | 23.0 | 0.8 |
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 80.0 | 60.5 | 10.2 | 2.9 | 0.8 |
Russin | 45.0 | 143.0 | 1.4 | 31.2 | 0.2 |
Kassler rökt kotlettrad gris stekt el värmd | 100.0 | 111.0 | 21.8 | 0.5 | 2.3 |
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Tomat | 30.0 | 6.6 | 0.2 | 1.1 | 0.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
755.0 | 857.6 | 53.5 26.6% |
131.7 65.6% |
6.9 7.8% |
Idag har det varit en lite jobbig dag för dieten. Jag har varit tvungen att äta betydligt mycket mer kolhydrater än jag velat p.ga känningar. Var tvungen att äta både en macka och lite godis :/kändes inge bra!
Gjorde på fel dag. så 12e ska egentligan vara 11e och tvärt om.
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Fotboll | 30.0 | 336 |
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 50.0 | 249 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Grönsallat gurka tomat u dressing | 100.0 | 18.0 | 1.0 | 2.6 | 0.1 |
Torsk | 100.0 | 75.0 | 17.0 | 0.0 | 0.7 |
Lök gul röd | 100.0 | 32.0 | 1.2 | 6.0 | 0.1 |
Choklad o chokladpraliner | 150.0 | 820.5 | 11.1 | 80.6 | 50.6 |
Vitt bröd vatten typ baguette ca 6% fibrer | 150.0 | 432.0 | 15.4 | 81.0 | 2.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
725.0 | 1446.5 | 45.9 12.9% |
185.7 52.3% |
54.4 34.8% |
Gjorde på fel dag. så 12e ska egentligan vara 11e och tvärt om.
Nu när jag faktiskt har överlevt den 12:e så känns allt lite hopplöst. I och med att jag inte äter så mycket kolhydrater så får jag lågt blodsocker hela tiden. Och då blir jag tvungen att äta det. känns jobbigt.
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 30.0 | 149 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Salladskål | 50.0 | 10.0 | 0.7 | 1.3 | 0.1 |
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Spenat fryst | 100.0 | 22.0 | 2.8 | 0.5 | 0.5 |
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Kassler rökt kotlettrad gris stekt el värmd | 100.0 | 111.0 | 21.8 | 0.5 | 2.3 |
Sött vetebröd kanelbullar hembakta | 60.0 | 193.0 | 4.0 | 27.0 | 7.4 |
Vita bönor torkade kokta | 100.0 | 127.0 | 8.8 | 18.2 | 0.6 |
Grillad kyckling m skinn | 200.0 | 390.4 | 49.0 | 0.0 | 21.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1110.0 | 1129.4 | 87.9 32.3% |
109.5 40.3% |
32.9 27.4% |
Idag har jag hållit mig ifrån mjukglass men inte isglass. Jag har bestämt mig för att inte gå på någon speciell diet som typ LCHF eller liknande. Jag känner att för att jag ska kunna behålla min vikt nere är det viktigt att jag äter av alla närings grupper men i rätt mängd.
Dagens AktiviteterAktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 25.0 | 124 |
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 298 |
Gå/jogga | 40.0 | 298 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Kalvfrikadeller | 150.0 | 253.5 | 21.8 | 6.2 | 15.6 |
Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
Banan | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 0.0 |
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
Cashewnötter | 100.0 | 590.0 | 15.3 | 25.9 | 46.5 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Isglass | 35.0 | 33.0 | 0.0 | 8.1 | 0.0 |
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
991.0 | 1208.5 | 47.1 15.9% |
105.8 35.7% |
63.3 48.4% |
Idag har jag helt glömt att äta. ska äta mat nu. blev yoghurt! Jag vet att jag måste sluta med kolhydraterna! MÅSTE SLUTA!
Dagens AktiviteterAktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 15.0 | 75 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Köttfärsgulasch m gräddfil | 100.0 | 141.6 | 8.8 | 4.1 | 9.9 |
Dressing olja ca 25% fett | 28.0 | 85.0 | 0.5 | 4.2 | 7.4 |
Ädelost grönmögelost 30% fett | 20.0 | 72.6 | 4.3 | 0.3 | 6.1 |
Köttbullar ca 15% fett stekta frysta | 100.0 | 215.0 | 13.0 | 7.4 | 14.9 |
Salladskål | 50.0 | 10.0 | 0.7 | 1.3 | 0.1 |
Dressing majonnäs ca 40% fett | 40.0 | 180.8 | 0.2 | 9.6 | 16.0 |
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Coladryck | 100.0 | 43.0 | 0.0 | 10.5 | 0.0 |
Banan | 50.0 | 50.0 | 0.8 | 10.8 | 0.0 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 300.0 | 142.5 | 10.2 | 15.0 | 4.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
913.0 | 1009.5 | 38.7 15.4% |
78.7 31.3% |
59.0 53.3% |
Första invägningen, känns tufft att ens behöva gå ut. MEn röra på sig måste man om man ska gå ner i vikt så det är ju bara att göra!
InvägningVikt | 72.0kg |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 70.0 | 348 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
Milda Vaniljvisp 12% fett | 75.0 | 152.0 | 3.3 | 14.3 | 9.1 |
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Oxfilé nöt | 100.0 | 122.0 | 20.6 | 0.0 | 4.4 |
Björnbär frysta | 125.0 | 73.0 | 1.2 | 11.0 | 0.6 |
Tomat | 300.0 | 66.0 | 2.4 | 11.4 | 0.6 |
Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 40.0 | 153.0 | 2.5 | 28.0 | 2.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
965.0 | 720.0 | 37.8 22.1% |
91.2 53.4% |
18.4 24.4% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |