agneta5904s viktdagbok

« Till agneta5904s profil

2013-02-11

Invägning
Vikt91.6kg
Midja104.0cm
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ägg stekt 51.0 108.0 6.4 0.0 9.2
Brieost vitmögelost 34% fett 10.0 37.8 1.7 0.2 3.4
gulasch soppa 250.0 162.5 7.5 15.0 7.5
Champinjoner 50.0 13.0 1.3 1.5 0.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
361.0 321.3 16.9
21.3%
16.7
21.0%
20.2
57.7%

2012-10-08

Invägning
Vikt96.1kg
Midja99.0cm
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Styrketräning, tungt 60.0 581
Gå/jogga 60.0 581
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Blåbär frysta 50.0 21.6 0.2 3.8 0.2
Solrosfrön torkade 20.0 118.8 4.6 2.5 9.9
A-fil 3% fett 300.0 180.0 10.2 14.4 9.0
All-Bran FiberBar Naturell 20.0 89.2 1.4 10.0 4.2
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
440.0 479.6 22.7
19.3%
30.7
26.1%
28.4
54.7%

2012-10-03

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Spinning, intensivt 60.0 1018
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ägg kokt 100.0 140.0 12.6 0.0 10.2
Italiensk lufttorkad skinka gris 20.0 49.0 6.4 0.0 2.5
Blåbär frysta 50.0 21.6 0.2 3.8 0.2
All-Bran FiberBar Naturell 20.0 89.2 1.4 10.0 4.2
Leverpastej skivbar 26% fett 20.0 59.6 2.6 1.0 5.1
Bruna bönor kokta 250.0 366.0 21.2 58.0 1.5
Solrosfrön torkade 20.0 118.8 4.6 2.5 9.9
A-fil 3% fett 300.0 180.0 10.2 14.4 9.0
Fläsk sida gris m svål i bit 60.0 160.8 10.3 0.0 13.4
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke normalgräddat 40.0 140.4 3.6 26.2 0.8
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
880.0 1325.4 73.1
23.0%
115.9
36.5%
56.8
40.5%

2012-10-02

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Gå/jogga 60.0 581
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Kalvfärsbiffar 100.0 244.0 16.9 1.6 19.1
Solrosfrön torkade 20.0 118.8 4.6 2.5 9.9
Potatismos hemlagat 225.0 196.0 5.0 31.3 5.0
A-fil 3% fett 300.0 180.0 10.2 14.4 9.0
All-Bran FiberBar Naturell 20.0 89.2 1.4 10.0 4.2
Ägg kokt 100.0 140.0 12.6 0.0 10.2
Blåbär frysta 50.0 21.6 0.2 3.8 0.2
Makrillfilé konserv i tomatsås 100.0 198.0 14.4 0.5 15.5
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
915.0 1187.6 65.3
22.1%
64.1
21.7%
73.1
56.2%

2012-10-01

Invägning
Vikt96.1kg
Midja100.0cm
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Gå/jogga 60.0 581
Styrketräning, tungt 60.0 581
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
A-fil 3% fett 500.0 300.0 17.0 24.0 15.0
Brunsås vatten buljongtärning 70.0 69.0 0.8 2.4 6.3
Banan 6.0 6.0 0.1 1.3 0.0
Fläskkött grillat 150.0 387.0 39.0 0.0 25.8
Potatis kokt 100.0 77.7 1.8 16.4 0.1
Blåbär frysta 50.0 21.6 0.2 3.8 0.2
Solrosfrön torkade 20.0 118.8 4.6 2.5 9.9
All-Bran FiberBar Naturell 30.0 133.8 2.1 15.0 6.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
976.0 1183.9 71.9
24.5%
65.4
22.3%
68.6
53.1%

2012-09-29

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Leverpastej skivbar 26% fett 15.0 44.7 1.9 0.8 3.8
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke normalgräddat 40.0 140.4 3.6 26.2 0.8
Rökt påläggskorv 34% fett ospec 15.0 57.0 1.7 1.2 5.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
120.0 312.1 13.5
17.9%
28.2
37.5%
14.8
44.6%

2012-09-25

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Tomatsoppa konserv tillagad m vatten mjölk 400.0 180.8 4.8 25.2 5.6
All-Bran FiberBar Naturell 20.0 89.2 1.4 10.0 4.2
Bacon gris 45.0 155.2 6.0 0.0 14.8
Solrosfrön torkade 10.0 59.4 2.3 1.3 5.0
A-fil 3% fett 300.0 180.0 10.2 14.4 9.0
Pasta 30.0 108.0 3.8 21.6 0.4
Blåbär frysta 50.0 21.6 0.2 3.8 0.2
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
905.0 864.2 35.0
16.5%
76.3
36.0%
44.3
47.4%

2012-09-24 Trögt

Jag tycker att det går trögt när det gäller vikten men midjemåttet har minskat 8 cm.
Måste sluta titta på vågen och mäta mig istället

Invägning
Vikt96.3kg
Midja102.0cm
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Styrketräning, tungt 60.0 581
Gå/jogga 60.0 581
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke normalgräddat 40.0 140.4 3.6 26.2 0.8
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
A-fil 3% fett 300.0 180.0 10.2 14.4 9.0
Leverpastej bredbar ca 24% fett 50.0 142.5 6.0 3.5 11.8
Vita bönor i tomatsås 250.0 226.0 15.0 32.0 1.2
Blåbär frysta 50.0 21.6 0.2 3.8 0.2
Solrosfrön torkade 20.0 118.8 4.6 2.5 9.9
Bacon gris 30.0 103.5 4.0 0.0 9.8
Köttfärs nötfärs högst 10% fett 75.0 111.8 15.0 0.0 5.7
Köttfärs blandfärs (70% nöt 30% gris) 75.0 153.8 13.9 0.0 11.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
940.0 1268.4 78.8
25.6%
82.4
26.8%
64.5
47.6%

2012-09-21

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ost hårdost 26% fett 30.0 102.0 7.4 0.4 7.8
Solrosfrön torkade 10.0 59.4 2.3 1.3 5.0
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke normalgräddat 40.0 140.4 3.6 26.2 0.8
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
A-fil 3% fett 300.0 180.0 10.2 14.4 9.0
Revbensspjäll gris grillat ugnsstekt 200.0 530.0 53.0 0.0 35.6
Kalvfärsbiffar 50.0 122.0 8.4 0.8 9.6
Tonfisksallad u dressing 150.0 97.0 10.8 10.8 0.6
Blåbär frysta 50.0 21.6 0.2 3.8 0.2
All-Bran FiberBar Naturell 10.0 44.6 0.7 5.0 2.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
890.0 1367.0 102.9
30.5%
62.7
18.6%
75.8
50.9%

2012-09-20

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ost hårdost 38% fett 15.0 63.0 3.0 0.2 5.7
gulasch soppa 500.0 325.0 15.0 30.0 15.0
A-fil 3% fett 300.0 180.0 10.2 14.4 9.0
All-Bran FiberBar Naturell 10.0 44.6 0.7 5.0 2.1
Smörgåstårta landgång leverpastej Keso skinka 300.0 677.1 31.8 64.5 31.5
Solrosfrön torkade 20.0 118.8 4.6 2.5 9.9
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Blåbär frysta 50.0 21.6 0.2 3.8 0.2
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke normalgräddat 5.0 17.6 0.5 3.3 0.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1250.0 1517.7 72.3
19.3%
123.7
33.0%
78.6
47.6%
« Äldre inlägg