bardexas viktdagbok

« Till bardexas profil

2012-10-10

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 200.0 95.0 6.8 10.0 3.0
Kaffe bryggt 150.0 3.0 0.2 0.6 0.0
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik 5.0 27.0 0.1 0.1 3.0
Fiberhavregrynsgröt 20.0 78.0 2.8 12.0 1.4
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman 24.0 85.0 2.4 15.5 0.6
Ost hårdost 38% fett 15.0 63.0 3.0 0.2 5.7
Isbergssallat 200.0 30.0 1.6 4.0 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
614.0 381.0 16.9
18.7%
42.4
46.9%
13.7
34.4%

2012-10-08

Invägning
Vikt75.1kg
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Isbergssallat 200.0 30.0 1.6 4.0 0.0
Lasagne 250.0 293.5 13.2 36.0 10.2
Nektarin 138.0 78.0 1.2 16.1 0.7
Ost hårdost 38% fett 15.0 63.0 3.0 0.2 5.7
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman 24.0 85.0 2.4 15.5 0.6
Fiberhavregrynsgröt 20.0 78.0 2.8 12.0 1.4
Kaffe bryggt 150.0 3.0 0.2 0.6 0.0
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 200.0 95.0 6.8 10.0 3.0
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik 5.0 27.0 0.1 0.1 3.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1002.0 752.5 31.3
17.2%
94.5
52.0%
24.6
30.7%

2012-10-01

Invägning
Vikt75.1kg
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Styrketräning, lätt 60.0 238
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Kaffe bryggt 150.0 3.0 0.2 0.6 0.0
Ost hårdost 38% fett 30.0 126.0 6.0 0.4 11.4
Potatis kokt 50.0 38.8 0.9 8.2 0.0
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke normalgräddat 50.0 175.5 4.6 32.8 1.0
Brunsås kaffegrädde 100.0 80.0 1.9 3.7 6.4
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik 20.0 108.0 0.4 0.4 12.0
Nektarin 280.0 158.2 2.5 32.8 1.4
Sött vetebröd 60.0 213.6 5.0 32.6 6.5
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
740.0 903.1 21.5
9.7%
111.5
50.5%
38.7
39.8%

2012-09-29

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Potatis kokt 100.0 77.7 1.8 16.4 0.1
Isbergssallat 100.0 15.0 0.8 2.0 0.0
Hollandaisesås 50.0 284.0 1.7 0.3 31.2
Lax kokt 100.0 240.0 24.4 0.0 15.9
Äppelmos lättsockrat 20.0 26.0 0.0 6.2 0.0
Kaffe bryggt 150.0 3.0 0.2 0.6 0.0
Fiberhavregrynsgröt 30.0 117.0 4.2 18.0 2.1
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 200.0 95.0 6.8 10.0 3.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
750.0 857.7 39.9
18.8%
53.5
25.2%
52.3
55.9%

2012-09-27

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Styrketräning, tungt 60.0 477
Löpning 9,7 km/h (6,2 min/km) 15.0 199
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Isbergssallat 50.0 7.5 0.4 1.0 0.0
Sushi olika sorter 300.0 331.5 21.0 46.2 6.6
Ost hårdost 17% fett 10.0 28.0 3.0 0.1 1.7
Tomat 50.0 11.0 0.4 1.9 0.1
Köttbullar stekta hemlagade 170.0 300.9 26.9 9.9 17.0
Kaffe bryggt 150.0 3.0 0.2 0.6 0.0
Brunsås kaffegrädde 20.0 16.0 0.4 0.7 1.3
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Grahamsbröd m vatten ca 6% fibrer 70.0 168.0 5.2 31.8 1.0
Potatisgratäng med gräddmjölk 80.0 123.4 3.4 11.0 7.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1025.0 1058.3 61.1
23.6%
118.7
45.8%
34.9
30.6%

2012-09-26

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Löpning 9,7 km/h (6,2 min/km) 10.0 132
Roddmaskin, lugnt 8.0 74
Styrketräning, tungt 60.0 477
Motionscykel, lugnt 20.0 185
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Brunsås kaffegrädde 100.0 80.0 1.9 3.7 6.4
Ost hårdost 17% fett 10.0 28.0 3.0 0.1 1.7
Isbergssallat 200.0 30.0 1.6 4.0 0.0
Kassler rökt kotlettrad gris 20.0 21.2 4.1 0.1 0.4
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik 5.0 27.0 0.1 0.1 3.0
Keso färskost 4% fett 50.0 46.5 6.0 1.0 2.0
Potatisgratäng med gräddmjölk 200.0 308.4 8.4 27.6 17.8
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Kaffe bryggt 150.0 3.0 0.2 0.6 0.0
Grahamsbröd m vatten ca 6% fibrer 100.0 240.0 7.4 45.4 1.4
Köttbullar stekta hemlagade 200.0 354.0 31.6 11.6 20.0
Paprika gul 10.0 3.0 0.1 0.4 0.0
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1220.0 1280.1 70.9
22.7%
110.1
35.3%
57.9
42.0%

2012-09-25

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Löpning 10,8 km/h (5,6 min/km) 30.0 437
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Potatisgratäng med gräddmjölk 150.0 231.3 6.3 20.7 13.4
Rabarberpaj 100.0 234.7 2.5 29.6 11.5
Kaffe bryggt 150.0 3.0 0.2 0.6 0.0
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik 15.0 81.0 0.3 0.3 9.0
Brunsås kaffegrädde 70.0 56.0 1.3 2.6 4.5
Köttbullar stekta hemlagade 100.0 177.0 15.8 5.8 10.0
Tomat 50.0 11.0 0.4 1.9 0.1
Grahamsbröd m vatten ca 6% fibrer 200.0 480.0 14.8 90.8 2.8
Ost hårdost 17% fett 30.0 84.0 9.0 0.4 5.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
865.0 1358.0 50.6
15.3%
152.7
46.1%
56.5
38.7%

2012-09-24

Invägning
Vikt74.0kg
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Motionscykel, lugnt 20.0 185
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 300.0 142.5 10.2 15.0 4.5
Potatisgratäng med gräddmjölk 100.0 154.2 4.2 13.8 8.9
Keso färskost 4% fett 50.0 46.5 6.0 1.0 2.0
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Risgrynsgröt 300.0 266.7 9.0 36.3 9.0
Kyckling 150.0 172.5 32.2 0.0 4.6
Kaffe bryggt 150.0 3.0 0.2 0.6 0.0
Isbergssallat 200.0 30.0 1.6 4.0 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1375.0 884.4 63.6
29.5%
86.2
39.9%
29.1
30.6%

2012-09-23

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Löpning 9,7 km/h (6,2 min/km) 45.0 596
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Risgrynsgröt 200.0 177.8 6.0 24.2 6.0
Isbergssallat 200.0 30.0 1.6 4.0 0.0
Kaffe bryggt 150.0 3.0 0.2 0.6 0.0
Chokladkaka 50.0 182.0 3.0 20.9 9.4
Smörgåstårta landgång leverpastej Keso skinka 200.0 451.4 21.2 43.0 21.0
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 150.0 71.2 5.1 7.5 2.2
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 200.0 95.0 6.8 10.0 3.0
Kyckling 150.0 172.5 32.2 0.0 4.6
Potatisgratäng med gräddmjölk 100.0 154.2 4.2 13.8 8.9
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1400.0 1337.1 80.3
24.4%
124.0
37.7%
55.1
38.0%
« Äldre inlägg