Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Löpning 9,7 km/h (6,2 min/km) | 30.0 | 289 |
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 40.0 | 174 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Vitt bröd ospec 3,5% fibrer | 80.0 | 212.8 | 6.6 | 38.2 | 2.9 |
Lax stekt | 125.0 | 281.2 | 28.5 | 0.0 | 18.6 |
Jordgubbar | 150.0 | 62.4 | 0.8 | 12.4 | 0.3 |
Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 75.0 | 33.0 | 0.5 | 6.7 | 0.2 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Makrillfilé konserv i tomatsås | 60.0 | 118.8 | 8.6 | 0.3 | 9.3 |
Pasta kokt m salt | 220.0 | 284.9 | 9.9 | 57.0 | 0.9 |
Kaffegrädde 12% fett | 150.0 | 210.0 | 4.5 | 6.0 | 18.0 |
Ägg stekt | 70.0 | 148.3 | 8.8 | 0.0 | 12.6 |
Pestosås m basilika pinjenötter cashewnötter | 70.0 | 406.0 | 3.0 | 8.9 | 39.9 |
Äpple m skal | 70.0 | 38.6 | 0.1 | 8.7 | 0.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1220.0 | 1799.0 | 71.5 16.1% |
138.8 31.3% |
102.8 52.6% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Cashewnötter | 8.0 | 47.2 | 1.2 | 2.1 | 3.7 |
Valnötter | 9.0 | 60.2 | 1.3 | 1.2 | 5.6 |
Dressing majonnäs ca 40% fett | 8.0 | 36.2 | 0.0 | 1.9 | 3.2 |
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 35.0 | 26.5 | 4.4 | 1.3 | 0.4 |
Sötmandel torkad | 10.0 | 60.9 | 2.0 | 1.3 | 5.2 |
Räkor | 28.0 | 23.5 | 5.1 | 0.0 | 0.2 |
Cashewnötter | 2.0 | 11.8 | 0.3 | 0.5 | 0.9 |
Avokado | 50.0 | 83.6 | 1.0 | 2.2 | 7.6 |
Banan | 31.0 | 31.0 | 0.5 | 6.7 | 0.0 |
Valnötter | 2.0 | 13.4 | 0.3 | 0.3 | 1.2 |
Ägg kokt | 60.0 | 84.0 | 7.6 | 0.0 | 6.1 |
Ägg kokt | 60.0 | 84.0 | 7.6 | 0.0 | 6.1 |
Grahamsbröd m mjölk ca 5% fibrer | 36.0 | 100.1 | 3.2 | 16.6 | 1.9 |
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 50.0 | 37.8 | 6.4 | 1.8 | 0.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
389.0 | 700.2 | 40.9 23.6% |
35.9 20.7% |
42.6 55.7% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Lax | 150.0 | 271.5 | 27.6 | 0.0 | 18.0 |
Pasta kokt m salt | 130.0 | 168.4 | 5.8 | 33.7 | 0.5 |
Ananasjuice konserv drickf | 180.0 | 99.0 | 0.5 | 23.0 | 0.2 |
Rökt skinka gris 6% fett | 30.0 | 41.4 | 6.3 | 0.0 | 1.8 |
Ägg kokt | 70.0 | 98.0 | 8.8 | 0.0 | 7.1 |
Champinjoner | 50.0 | 13.0 | 1.3 | 1.5 | 0.1 |
Smör 80% fett | 5.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
Köttbullar ca 15% fett stekta frysta | 95.0 | 204.2 | 12.4 | 7.0 | 14.2 |
Jordgubbar | 50.0 | 20.8 | 0.2 | 4.2 | 0.1 |
Ketchup tomat | 35.0 | 38.2 | 0.5 | 8.3 | 0.2 |
Paprika gul | 50.0 | 15.0 | 0.5 | 2.2 | 0.0 |
Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut | 30.0 | 106.5 | 3.0 | 19.6 | 0.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
925.0 | 1123.0 | 67.3 24.4% |
101.4 36.8% |
47.1 38.8% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Basmatiris kokt | 250.0 | 298.5 | 7.8 | 63.8 | 0.8 |
Brunsås pulver tillagad m mjölk vatten | 100.0 | 55.7 | 2.3 | 7.1 | 2.0 |
Glass m maräng 10% fett | 300.0 | 627.9 | 12.0 | 77.7 | 38.4 |
Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer | 43.0 | 111.4 | 3.6 | 21.0 | 1.0 |
Ost | 15.0 | 48.0 | 3.8 | 0.2 | 3.6 |
Smör 80% fett | 5.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
Fläskkött grillat | 100.0 | 258.0 | 26.0 | 0.0 | 17.2 |
Skinka fransyska gris | 30.0 | 30.3 | 5.9 | 0.0 | 0.7 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
843.0 | 1465.8 | 61.4 16.0% |
169.8 44.1% |
67.7 39.9% |
Vikt | 57.8kg |
Midja | 75.0cm |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Simning, medel | 10.0 | 58 |
Styrketräning, lätt | 30.0 | 87 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
Köttfärs blandfärs (50% nöt 50% gris) | 120.0 | 244.8 | 21.7 | 0.0 | 17.8 |
Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer | 18.0 | 52.8 | 1.3 | 10.2 | 0.6 |
Smör 80% fett | 3.0 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
Tacoskal | 28.0 | 128.6 | 2.0 | 16.3 | 5.8 |
Gräddfil 12% fett | 60.0 | 82.2 | 1.9 | 2.6 | 7.2 |
Kycklingvinge m skinn | 108.0 | 200.9 | 20.7 | 0.0 | 13.2 |
Ägg kokt | 70.0 | 98.0 | 8.8 | 0.0 | 7.1 |
Jordgubbar | 125.0 | 52.0 | 0.6 | 10.4 | 0.2 |
Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 40.0 | 153.0 | 2.5 | 28.0 | 2.6 |
Filmjölk 3% fett | 225.0 | 135.0 | 7.6 | 10.8 | 6.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
847.0 | 1175.9 | 67.5 23.2% |
79.4 27.2% |
63.7 49.6% |
Vikt | 58.1kg |
Midja | 75.0cm |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Simning, medel | 35.0 | 203 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ägg stekt | 130.0 | 275.3 | 16.2 | 0.0 | 23.4 |
Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer | 84.0 | 217.6 | 7.0 | 41.0 | 2.0 |
Citronjuice färskpressad | 110.0 | 38.5 | 0.4 | 9.1 | 0.0 |
Makrillfilé konserv i tomatsås | 70.0 | 138.6 | 10.1 | 0.4 | 10.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
394.0 | 670.0 | 33.7 20.3% |
50.5 30.4% |
36.2 49.4% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Simning, medel | 45.0 | 260 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Fläskkött grillat | 100.0 | 258.0 | 26.0 | 0.0 | 17.2 |
Keso färskost 4% fett | 25.0 | 23.2 | 3.0 | 0.5 | 1.0 |
Ost | 7.0 | 22.4 | 1.8 | 0.1 | 1.7 |
Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd | 13.0 | 44.7 | 1.2 | 8.2 | 0.3 |
Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer | 45.0 | 116.6 | 3.7 | 22.0 | 1.1 |
Färskpotatis kokt u salt | 150.0 | 117.0 | 2.4 | 24.6 | 0.2 |
Fjällyoghurt 3,6 % fett, olika smaksättningar | 125.0 | 113.8 | 3.8 | 14.4 | 4.6 |
Brunsås med mjölk | 70.0 | 68.0 | 1.7 | 4.1 | 5.0 |
Ägg stekt | 65.0 | 137.7 | 8.1 | 0.0 | 11.7 |
Leverpastej bredbar 3-3,5% fett | 13.0 | 17.2 | 1.4 | 1.7 | 0.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
613.0 | 918.6 | 53.1 23.4% |
75.6 33.3% |
43.3 43.3% |
Vikt | 58.6kg |
Midja | 75.0cm |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Simning, medel | 50.0 | 289 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ost- o skinkpaj fryst värmd | 100.0 | 318.5 | 11.2 | 20.3 | 21.4 |
Ost | 13.0 | 41.6 | 3.2 | 0.1 | 3.1 |
Risgrynsgröt | 325.0 | 288.9 | 9.8 | 39.3 | 9.8 |
Leverpastej bredbar 3-3,5% fett | 100.0 | 132.0 | 10.6 | 12.9 | 3.6 |
Vitt bröd tortilla 4,6% fibrer | 75.0 | 230.2 | 5.9 | 38.0 | 5.1 |
Gräddfil 12% fett | 50.0 | 68.5 | 1.6 | 2.2 | 6.0 |
Makrillfilé konserv i tomatsås | 50.0 | 99.0 | 7.2 | 0.2 | 7.8 |
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke brungräddat | 13.0 | 45.9 | 1.2 | 8.4 | 0.3 |
Ost | 14.0 | 44.8 | 3.5 | 0.1 | 3.4 |
Hårt bröd råg ca 13% fibrer ICA handlarnas knäckebröd | 13.0 | 46.0 | 1.2 | 8.6 | 0.4 |
Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer | 135.0 | 349.6 | 11.2 | 65.9 | 3.2 |
Köttfärs nötfärs 15% fett | 150.0 | 309.0 | 28.6 | 0.0 | 21.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1038.0 | 1974.0 | 95.2 19.6% |
196.0 40.3% |
85.9 40.1% |
Mitt första inlägg på ViktPejl.
InvägningVikt | 60.0kg |
Midja | 75.0cm |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Simning, medel | 40.0 | 231 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ost- o skinkpaj mellanmjölk matlagningsgrädde hemlagad | 110.0 | 315.2 | 12.5 | 16.5 | 21.8 |
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke normalgräddat | 13.0 | 45.6 | 1.2 | 8.5 | 0.3 |
Ost | 13.0 | 41.6 | 3.2 | 0.1 | 3.1 |
Färskpotatis kokt u salt | 200.0 | 156.0 | 3.2 | 32.8 | 0.2 |
Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer | 33.0 | 85.5 | 2.7 | 16.1 | 0.8 |
Grillad kyckling m skinn- | 125.0 | 295.0 | 31.1 | 0.0 | 19.0 |
Smör 80% fett | 5.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
Köttbullar ca 15% fett stekta frysta | 26.0 | 55.9 | 3.4 | 1.9 | 3.9 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
525.0 | 1030.8 | 57.3 22.6% |
75.9 29.9% |
53.1 47.5% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |