Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Potatis kokt | 175.0 | 136.0 | 3.2 | 28.7 | 0.2 |
Gräddsås pulver tillagad m mjölk vatten smör | 70.0 | 82.0 | 1.9 | 5.3 | 5.9 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Köttbullar stekta hemlagade | 100.0 | 177.0 | 15.8 | 5.8 | 10.0 |
Champinjonsoppa redd konserv tillagad m mjölk | 250.0 | 161.0 | 5.5 | 13.8 | 9.2 |
Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
Lingonsylt | 20.0 | 32.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 |
Äppelmos | 20.0 | 47.0 | 0.0 | 11.4 | 0.0 |
Pannkaka tunn hemlagad | 100.0 | 199.1 | 7.1 | 23.3 | 8.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1141.0 | 1071.1 | 45.2 17.2% |
128.5 48.9% |
39.3 33.9% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
Köttfärssås på nötfärs | 150.0 | 141.0 | 13.4 | 5.6 | 6.8 |
Äppelmos | 20.0 | 47.0 | 0.0 | 11.4 | 0.0 |
Ost hårdost 10% fett | 15.0 | 34.0 | 4.9 | 0.2 | 1.5 |
Kummel | 100.0 | 71.0 | 16.5 | 0.0 | 0.4 |
Pasta | 100.0 | 360.0 | 12.5 | 71.9 | 1.2 |
Nyponsoppa på pulver osötad berik ätf | 250.0 | 49.0 | 0.5 | 10.8 | 0.2 |
Frukostflingor berik Havrefras | 40.0 | 158.0 | 4.1 | 27.6 | 2.6 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Grönsaksgratäng ospec. | 150.0 | 147.0 | 6.8 | 11.0 | 8.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1225.0 | 1238.0 | 70.3 23.5% |
169.7 56.6% |
26.3 19.9% |
Vikt | 60.4kg |
Midja | cm |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
Äppelmos | 20.0 | 47.0 | 0.0 | 11.4 | 0.0 |
Matlagningsgrädde 5% fett Laga lätt | 100.0 | 85.0 | 3.3 | 5.8 | 5.4 |
Ugnspannkaka | 225.0 | 429.1 | 18.0 | 50.0 | 17.1 |
Basmatiris kokt | 180.0 | 214.9 | 5.6 | 45.9 | 0.5 |
Rågbröd osötat ca 9% fibrer | 100.0 | 247.0 | 7.2 | 46.0 | 1.6 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Kyckling kokt | 125.0 | 209.0 | 39.2 | 0.0 | 5.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1150.0 | 1463.0 | 84.9 23.8% |
190.3 53.4% |
35.8 22.8% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Fläskköttgryta m grönsaksblandning utan fett | 250.0 | 335.0 | 37.8 | 14.5 | 13.0 |
Matlagningsgrädde 5% fett Laga lätt | 100.0 | 85.0 | 3.3 | 5.8 | 5.4 |
Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
Kycklingsoppa klar | 250.0 | 100.0 | 14.5 | 4.5 | 2.0 |
Ris långkornigt parboiled kokt | 180.0 | 221.9 | 4.7 | 48.1 | 0.7 |
Lingonsylt | 20.0 | 32.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 |
Friterad fisk | 125.0 | 189.0 | 18.8 | 12.6 | 6.8 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Jasminris kokt | 180.0 | 209.0 | 4.3 | 46.3 | 0.4 |
Sweet chili sås | 100.0 | 182.0 | 0.8 | 37.2 | 2.9 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1605.0 | 1584.9 | 95.8 24.7% |
207.9 53.7% |
36.8 21.6% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Fisksoppa | 250.0 | 119.0 | 15.2 | 6.8 | 3.0 |
Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer | 100.0 | 274.0 | 11.4 | 47.2 | 3.4 |
Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 100.0 | 39.0 | 3.5 | 5.0 | 0.5 |
Lingonsylt | 20.0 | 32.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 |
Ost hårdost 31% fett | 15.0 | 58.0 | 3.9 | 0.2 | 4.7 |
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 5.0 | 27.0 | 0.1 | 0.1 | 3.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
740.0 | 755.0 | 45.2 24.6% |
88.2 47.9% |
22.3 27.5% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |