Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Spinning, medium | 60.0 | 470 |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 45.0 | 227 |
Vikt | 63.9kg |
Midja | 81.0cm |
Stuss | 99.0cm |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Cashewnötter | 20.0 | 118.0 | 3.1 | 5.2 | 9.3 |
Potatis kokt | 175.0 | 136.0 | 3.2 | 28.7 | 0.2 |
Hallon frysta | 50.0 | 18.8 | 0.5 | 2.7 | 0.2 |
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Salladskål | 50.0 | 10.0 | 0.7 | 1.3 | 0.1 |
Keso färskost 4% fett | 60.0 | 55.8 | 7.2 | 1.3 | 2.4 |
Havregrynsgröt på fiberhavregryn | 200.0 | 130.0 | 4.8 | 19.2 | 2.4 |
Valnötter | 15.0 | 100.4 | 2.1 | 2.0 | 9.3 |
Grillad kyckling m skinn | 200.0 | 390.4 | 49.0 | 0.0 | 21.6 |
Gräddsås pulver tillagad m mjölk vatten smör | 70.0 | 82.0 | 1.9 | 5.3 | 5.9 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
965.0 | 1110.4 | 72.7 26.9% |
81.2 30.0% |
51.5 43.2% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Boxning, sparring | 75.0 | 755 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Fläskfilé gris | 100.0 | 107.0 | 20.6 | 0.0 | 2.6 |
Banan | 105.0 | 105.0 | 1.8 | 22.8 | 0.0 |
Gräddsås pulver tillagad m mjölk vatten smör | 70.0 | 82.0 | 1.9 | 5.3 | 5.9 |
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Ketchup tomat | 50.0 | 54.5 | 0.8 | 11.8 | 0.2 |
Havregrynsgröt på fiberhavregryn | 200.0 | 130.0 | 4.8 | 19.2 | 2.4 |
Keso färskost 4% fett | 45.0 | 41.8 | 5.4 | 0.9 | 1.8 |
Köttfärspaj | 125.0 | 247.5 | 12.5 | 13.2 | 16.0 |
Valnötter | 10.0 | 66.9 | 1.4 | 1.3 | 6.2 |
Salladskål | 100.0 | 20.0 | 1.4 | 2.6 | 0.2 |
Hallon frysta | 80.0 | 30.1 | 0.8 | 4.3 | 0.4 |
Cashewnötter | 10.0 | 59.0 | 1.5 | 2.6 | 4.6 |
Potatisgratäng vispgrädde hårdost 28% fett | 200.0 | 265.8 | 8.6 | 23.0 | 15.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1220.0 | 1278.6 | 61.7 19.9% |
122.5 39.5% |
55.6 40.6% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Löpning 8,4 km/h (7,1 min/km) | 60.0 | 604 |
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 30.0 | 134 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Banan | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 0.0 |
Biff ryggbiff nöt stekt | 100.0 | 161.0 | 28.6 | 0.0 | 5.1 |
Äpple m skal | 210.0 | 115.9 | 0.4 | 26.0 | 0.2 |
Hallon frysta | 40.0 | 15.0 | 0.4 | 2.2 | 0.2 |
Vitt bröd vatten typ hamburgerbröd m sesamfrön ca 5% fibrer | 40.0 | 114.2 | 3.4 | 18.0 | 2.7 |
Havregrynsgröt på fiberhavregryn | 200.0 | 130.0 | 4.8 | 19.2 | 2.4 |
Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja | 40.0 | 48.2 | 0.9 | 9.2 | 0.6 |
Salladskål | 100.0 | 20.0 | 1.4 | 2.6 | 0.2 |
Hamburgare blandfärs stekt | 60.0 | 152.2 | 15.0 | 0.0 | 10.4 |
Gräddsås pulver tillagad m mjölk vatten smör | 70.0 | 82.0 | 1.9 | 5.3 | 5.9 |
Ketchup tomat | 70.0 | 76.3 | 1.0 | 16.6 | 0.4 |
Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja | 175.0 | 211.0 | 3.8 | 40.4 | 2.8 |
Dressing fettfri 0% fett | 10.0 | 6.0 | 0.2 | 1.3 | 0.0 |
Cashewnötter | 10.0 | 59.0 | 1.5 | 2.6 | 4.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1225.0 | 1290.8 | 65.0 20.9% |
165.1 53.2% |
35.5 25.9% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Styrketräning, tungt | 40.0 | 268 |
Löpning 8,4 km/h (7,1 min/km) | 60.0 | 604 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Champinjonstuvning | 200.0 | 246.0 | 7.6 | 17.2 | 16.0 |
Fransk omelett vatten | 135.0 | 207.0 | 13.4 | 0.0 | 17.3 |
Havregrynsgröt på fiberhavregryn | 200.0 | 130.0 | 4.8 | 19.2 | 2.4 |
Banan | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 0.0 |
Morot | 60.0 | 26.6 | 0.4 | 5.2 | 0.2 |
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Hallon frysta | 40.0 | 15.0 | 0.4 | 2.2 | 0.2 |
Fiskpanetter fiskpinnar stekta | 100.0 | 236.0 | 13.0 | 14.4 | 13.9 |
Salladskål | 150.0 | 30.0 | 2.1 | 3.9 | 0.3 |
Vitt bröd grov baguette surdeg bakad i butik 4,4% fibrer | 60.0 | 156.0 | 4.6 | 31.0 | 0.7 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1170.0 | 1215.6 | 48.2 16.4% |
130.3 44.3% |
51.1 39.4% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ketchup tomat | 40.0 | 43.6 | 0.6 | 9.5 | 0.2 |
Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 |
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Bulgur kokt | 100.0 | 135.0 | 4.7 | 26.1 | 0.5 |
Havregrynsgröt på fiberhavregryn | 216.0 | 140.4 | 5.2 | 20.7 | 2.6 |
Avokado | 55.0 | 92.0 | 1.1 | 2.4 | 8.4 |
Frukostkorv stekt | 150.0 | 405.0 | 15.6 | 5.1 | 36.3 |
Hallon frysta | 40.0 | 15.0 | 0.4 | 2.2 | 0.2 |
Kyckling | 50.0 | 57.5 | 10.8 | 0.0 | 1.6 |
Banan | 105.0 | 105.0 | 1.8 | 22.8 | 0.0 |
Salladskål | 150.0 | 30.0 | 2.1 | 3.9 | 0.3 |
Jordnötssås | 10.0 | 32.4 | 0.5 | 1.5 | 2.7 |
Champinjoner stekta | 50.0 | 36.0 | 1.6 | 2.8 | 1.8 |
Päron | 138.0 | 74.0 | 0.6 | 15.0 | 0.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1299.0 | 1265.9 | 45.6 15.0% |
133.6 44.0% |
55.0 41.0% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Spinning, medium | 60.0 | 470 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Havregrynsgröt på fiberhavregryn | 170.0 | 110.5 | 4.1 | 16.3 | 2.0 |
Champinjonstuvning | 100.0 | 123.0 | 3.8 | 8.6 | 8.0 |
Bulgur kokt | 50.0 | 67.5 | 2.4 | 13.0 | 0.2 |
Banan | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 0.0 |
Köttfärsgulasch u gräddfil | 150.0 | 207.6 | 13.8 | 6.0 | 14.1 |
Salladskål | 100.0 | 20.0 | 1.4 | 2.6 | 0.2 |
Hallon frysta | 20.0 | 7.5 | 0.2 | 1.1 | 0.1 |
Semla vetebulle fylld m mandelmassa vispad grädde | 100.0 | 333.0 | 5.4 | 39.7 | 16.3 |
Chokladpudding m vispad grädde | 90.0 | 158.0 | 3.2 | 15.6 | 9.1 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Vitt bröd vatten typ baguette ca 6% fibrer | 80.0 | 230.4 | 8.2 | 43.2 | 1.5 |
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1135.0 | 1496.5 | 50.7 14.0% |
183.3 50.5% |
56.7 35.5% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 40.0 | 201 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Salladskål | 200.0 | 40.0 | 2.8 | 5.2 | 0.4 |
Blåbär frysta | 40.0 | 17.3 | 0.2 | 3.0 | 0.2 |
Jordgubbar frysta | 50.0 | 16.8 | 0.2 | 3.2 | 0.2 |
Pasta | 70.0 | 252.0 | 8.8 | 50.3 | 0.8 |
Ketchup tomat | 20.0 | 21.8 | 0.3 | 4.7 | 0.1 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Hallon frysta | 30.0 | 11.3 | 0.3 | 1.6 | 0.2 |
Ost- o skinksås | 70.0 | 97.3 | 6.0 | 5.2 | 5.8 |
Bulgur kokt | 70.0 | 94.5 | 3.3 | 18.3 | 0.4 |
Banan | 105.0 | 105.0 | 1.8 | 22.8 | 0.0 |
Rödvinbärsgelé | 20.0 | 56.0 | 0.0 | 13.7 | 0.0 |
Havregrynsgröt | 35.0 | 23.8 | 0.8 | 3.7 | 0.5 |
Kalvstek | 100.0 | 134.0 | 26.1 | 0.0 | 3.1 |
Yoghurt naturell 3 % fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1060.0 | 1059.8 | 63.7 24.8% |
141.3 55.0% |
22.8 20.1% |
Vikt | 63.9kg |
Midja | 81.0cm |
Stuss | 99.0cm |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Svartvinbärsgelé | 20.0 | 53.0 | 0.0 | 12.9 | 0.0 |
Mjukost smältost 8% fett | 50.0 | 73.4 | 9.0 | 0.4 | 4.0 |
Kalvstek | 100.0 | 134.0 | 26.1 | 0.0 | 3.1 |
Champinjoner | 50.0 | 13.0 | 1.3 | 1.5 | 0.1 |
Banan | 105.0 | 105.0 | 1.8 | 22.8 | 0.0 |
Italiensk lufttorkad skinka gris | 30.0 | 73.5 | 9.6 | 0.0 | 3.7 |
Vitt bröd mjölk typ mjukt tunnbröd ca 4% fibrer | 100.0 | 280.0 | 8.0 | 52.4 | 3.2 |
Rökt skinka gris 3% fett | 10.0 | 11.6 | 2.2 | 0.0 | 0.3 |
Hallon frysta | 50.0 | 18.8 | 0.5 | 2.7 | 0.2 |
Yoghurt naturell 3 % fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
Avokado | 55.0 | 92.0 | 1.1 | 2.4 | 8.4 |
Potatis kokt | 175.0 | 136.0 | 3.2 | 28.7 | 0.2 |
Brunsås med mjölk | 70.0 | 68.0 | 1.7 | 4.1 | 5.0 |
Blåbär frysta | 50.0 | 21.6 | 0.2 | 3.8 | 0.2 |
Salladskål | 50.0 | 10.0 | 0.7 | 1.3 | 0.1 |
Tomatpuré konc konserv | 40.0 | 17.6 | 0.7 | 3.1 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1155.0 | 1227.5 | 72.9 24.6% |
145.7 49.1% |
34.5 26.4% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Yoghurt naturell 3 % fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
Ketchup tomat | 40.0 | 43.6 | 0.6 | 9.5 | 0.2 |
Banan | 105.0 | 105.0 | 1.8 | 22.8 | 0.0 |
Hallon frysta | 60.0 | 22.6 | 0.6 | 3.2 | 0.3 |
Köttfärssås o spaghetti | 350.0 | 395.8 | 22.8 | 55.0 | 8.0 |
Fläskkarré gris stekt i skivor | 100.0 | 275.0 | 28.6 | 0.0 | 18.0 |
Pommes frites friterad potatis ca 7% fett fryst värmd i ugn | 20.0 | 43.3 | 0.6 | 6.4 | 1.5 |
Salladskål | 100.0 | 20.0 | 1.4 | 2.6 | 0.2 |
Blåbär frysta | 50.0 | 21.6 | 0.2 | 3.8 | 0.2 |
Dippmix pulver olika smaker | 50.0 | 153.5 | 5.7 | 29.6 | 0.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1075.0 | 1200.4 | 69.1 23.7% |
142.5 49.0% |
35.0 27.3% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |