HelloTheres viktdagbok

« Till HelloTheres profil

2010-08-22

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Aerobics, high impact 30.0 352
Gymnastik 90.0 603
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik 10.0 54.0 0.2 0.2 6.0
Filmjölk 3% fett 150.0 90.0 5.1 7.2 4.5
Färskpotatis kokt u salt 150.0 117.0 2.4 24.6 0.2
Rödbeta 30.0 13.3 0.4 2.5 0.0
Pytt i panna fryst 200.0 308.6 12.8 27.8 15.8
Löjrom saltad 15.0 18.9 3.7 0.2 0.3
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke brungräddat 30.0 105.9 2.7 19.4 0.8
Gräddfil 12% fett 50.0 68.5 1.6 2.2 6.0
Rökt skinka gris 6% fett 12.0 16.6 2.5 0.0 0.7
Ekologiska Cornflakes ICA 15.0 55.5 1.3 12.3 0.2
Lax stekt 150.0 337.5 34.2 0.0 22.4
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
812.0 1185.8 66.9
22.9%
96.4
33.0%
56.9
44.1%

2010-08-21

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Aerobics, high impact 80.0 939
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ost hårdost 28% fett 15.0 55.0 4.1 0.2 4.2
Pasta berik kokt m salt 150.0 196.5 7.4 37.6 1.2
Apelsin 125.0 65.0 1.0 13.5 0.1
Ekologiska Cornflakes ICA 25.0 92.5 2.1 20.5 0.2
Filmjölk 3% fett 300.0 180.0 10.2 14.4 9.0
Lättkaviar Kalles 15.0 40.5 1.4 3.4 2.4
Pestosås basilika parmesan valnöt 20.0 125.6 2.5 1.3 12.4
Tomat 30.0 6.6 0.2 1.1 0.1
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke brungräddat 30.0 105.9 2.7 19.4 0.8
Kebabpizza 210.0 404.7 17.0 36.1 20.6
Bearnaise 10.0 65.4 0.2 0.0 7.3
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
930.0 1337.7 48.8
14.9%
147.5
44.9%
58.3
40.3%

2010-08-20

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Aerobics, high impact 60.0 704
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Äggnudlar kokta m salt 150.0 214.0 8.0 38.7 2.4
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Bacon gris 140.0 483.0 18.8 0.0 45.9
Tonfisk i olja konserv avrunnen 75.0 161.2 21.8 0.0 8.2
Isglass 35.0 33.0 0.0 8.1 0.0
Majskorn frysta 15.0 15.0 0.4 2.8 0.1
Kycklingbröstfilé u skinn wokad strimlor rapsolja 125.0 206.0 36.8 0.0 6.2
Ananas konserv m juice 280.0 174.7 1.1 39.8 0.3
Ägg stekt 51.0 108.0 6.4 0.0 9.2
Tomat 10.0 2.2 0.1 0.4 0.0
Creme Fraiche 13% fett, olika smaker 15.0 23.4 0.4 1.0 2.0
Soltorkade tomater i olja avrunna 15.0 28.5 0.8 1.3 1.9
Hönsbuljong konc låg salt storhushåll 10.0 32.0 1.4 3.2 1.5
Olivolja 5.0 44.2 0.0 0.0 5.0
Isbergssallat 10.0 1.5 0.1 0.2 0.0
Kidneybönor 15.0 15.8 1.4 2.4 0.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1001.0 1612.5 103.8
25.9%
97.9
24.4%
87.9
49.7%

2010-07-05

Invägning
Vikt93.0kg
Midja101.0cm
Stuss115.0cm
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Broccoligratäng mjölk kaffegrädde ost ägg hemlagad 150.0 150.0 9.3 5.1 9.8
Ost hårdost 23% fett 65.0 212.4 19.0 0.5 15.1
Glassås choklad, Ohoj 10.0 35.2 0.3 7.0 0.6
Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker 40.0 153.0 2.5 28.0 2.6
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 50.0 23.8 1.7 2.5 0.8
Vitt bröd mjölk typ mjukt tunnbröd ca 4% fibrer 75.0 210.0 6.0 39.3 2.4
A-fil 3% fett 200.0 120.0 6.8 9.6 6.0
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik 15.0 81.0 0.3 0.3 9.0
Kaffe bryggt 150.0 3.0 0.2 0.6 0.0
Gräddglass 12% fett 100.0 209.0 3.5 21.8 12.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
855.0 1197.4 49.6
16.7%
114.7
38.7%
58.3
44.6%

2010-06-24

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Cykla 19-22 km/h 30.0 403
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Pistagenötter 20.0 116.4 4.2 3.2 9.6
Japansk Mix 100.0 408.0 10.7 70.3 9.3
Vitt bröd vatten osötat typ italienskt ca 2,5% fibrer 200.0 512.0 17.2 100.4 2.8
Apelsinjuice färskpressad 200.0 96.0 1.4 21.2 0.4
A-fil 3% fett 200.0 120.0 6.8 9.6 6.0
Cashew 10.0 63.2 1.9 2.2 5.2
Lättkaviar Kalles 10.0 27.0 0.9 2.3 1.6
Chilinötter 20.0 98.0 3.8 12.8 4.8
Ekologiska Cornflakes ICA 20.0 74.0 1.7 16.4 0.2
Ägg stekt 51.0 108.0 6.4 0.0 9.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
831.0 1622.6 55.0
13.6%
238.4
58.9%
49.1
27.5%

2010-06-23

Invägning
Vikt91.5kg
Midja100.0cm
Stuss114.0cm
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Aerobics, low impact 30.0 277
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Gräddersättning m havre 13% fett Oatly iMat 10.0 14.6 0.1 0.6 1.3
Irish coffee 200.0 210.0 0.8 9.2 10.4
A-fil 3% fett 200.0 120.0 6.8 9.6 6.0
Fruktyoghurt 2,5% fett 200.0 195.0 6.6 30.0 5.0
Ekologiska Cornflakes ICA 20.0 74.0 1.7 16.4 0.2
Pestosås basilika parmesan valnöt 10.0 62.8 1.2 0.6 6.2
Pasta berik kokt m salt 100.0 131.0 4.9 25.1 0.8
Bacon gris 20.0 69.0 2.7 0.0 6.6
Olivolja 10.0 88.4 0.0 0.0 10.0
Ciabatta m mozzarella soltorkad tomat sallad 275.0 524.7 21.7 69.0 16.2
Glasspinne m kakaoöverdrag 20% fett 65.0 199.0 2.4 18.2 13.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1110.0 1688.5 48.9
12.2%
178.7
44.7%
75.8
43.0%

2010-06-22

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Aerobics, high impact 40.0 470
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
A-fil 3% fett 200.0 120.0 6.8 9.6 6.0
Ost hårdost 26% fett 30.0 102.0 7.4 0.4 7.8
Rasker 68.0 170.0 5.8 30.6 2.4
quesadillas 1200.0 636.0 48.0 60.0 24.0
Grapefrukt 100.0 35.8 0.7 7.1 0.1
Apelsinjuice färskpressad 300.0 144.0 2.1 31.8 0.6
Ekologiska Cornflakes ICA 20.0 74.0 1.7 16.4 0.2
Ägg stekt 102.0 216.0 12.8 0.0 18.4
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
2020.0 1497.8 85.3
22.7%
155.9
41.4%
59.5
35.9%

2010-06-21

Invägning
Vikt92.0kg
Midja100.0cm
Stuss114.0cm
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) 20.0 134
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Skumgodis 60.0 201.0 1.2 48.2 0.0
Ost hårdost 23% fett 45.0 147.0 13.2 0.3 10.5
Rasker 102.0 255.0 8.7 45.9 3.6
A-fil 3% fett 300.0 180.0 10.2 14.4 9.0
Bearnaise 10.0 65.4 0.2 0.0 7.3
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 200.0 95.0 6.8 10.0 3.0
Ekologiska Cornflakes ICA 30.0 111.0 2.6 24.6 0.3
Wokgrönsaker m nudlar 300.0 243.0 5.1 24.3 12.3
Köttfärs nötfärs 15% fett 200.0 412.0 38.2 0.0 29.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1247.0 1709.4 86.2
20.3%
167.7
39.5%
75.0
40.1%

2010-03-31

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
A-fil 3% fett 200.0 120.0 6.8 9.6 6.0
Lasagne 350.0 410.9 18.6 50.4 14.4
Salami importerad 45% fett 5.0 24.2 1.0 0.1 2.2
Rasker 170.0 425.0 14.4 76.5 6.0
Sött vetebröd kanelbullar hembakta 60.0 193.0 4.0 27.0 7.4
Chokladdryck mjölk 100.0 85.0 3.5 10.4 3.1
Ekologiska Cornflakes ICA 20.0 74.0 1.7 16.4 0.2
Ost hårdost 23% fett 60.0 196.0 17.6 0.4 14.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
965.0 1528.1 67.6
17.8%
190.8
50.3%
53.3
31.9%

2010-03-22

Då kör vi iiiiiiigen! Herregud, när ska det vara THE time? Ingen aning... Epilepsi kräver- sömn(så nu ska jag sova:), lagom mat och tillräckligt med träning för att jag ska känna mig trött och kunna sova.

Göra vad som är bäst för mig själv är ju en bra sak, på rätt spår för fan.
Slutat med godis har jag redan gjort, jag har som smyg börjat igen, men det ska bort! Och fantan med, bort med den! Föööööör evigt! Fika max 2 gånger månaden, så denna månad är klar för det.

Ta inspiration av Ellinore, dansa, det tycker jag om, gört! Jag tycker om att gymma också, det är as härligt! Jag saknar det! Nu på onsdag ska det dansas:):):)

Invägning
Vikt89.1kg
Midja98.0cm
Stuss113.0cm
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Aerobics, low impact 120.0 1107
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Gräddersättning m havre 13% fett Oatly iMat 30.0 43.8 0.4 1.8 3.9
Remouladsås 40.0 257.0 0.4 0.9 28.5
Fruktyoghurt 2,5% fett 200.0 195.0 6.6 30.0 5.0
Chokladdryck mjölk 200.0 170.0 7.0 20.8 6.2
Banan 10.0 10.0 0.2 2.2 0.0
Karameller syrliga 10.0 39.5 0.3 9.4 0.0
Potatis kokt 100.0 77.7 1.8 16.4 0.1
Pasta berik kokt m salt 125.0 163.8 6.1 31.4 1.0
Bacon gris 50.0 172.5 6.7 0.0 16.4
Torsk panerad stekt 125.0 176.0 20.8 5.8 7.6
Mjölk 3% fett 200.0 120.0 6.8 9.6 6.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1090.0 1425.3 57.1
16.1%
128.3
36.2%
74.7
47.8%

2010-03-11

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Soltorkade tomater i olja avrunna 20.0 38.0 1.0 1.7 2.5
Köttfärsgulasch u gräddfil 560.0 775.0 51.5 22.4 52.6
Kycklingbröstfilé u skinn 100.0 105.0 23.1 0.0 1.2
Fetaost 16% fett 20.0 42.8 3.4 0.2 3.2
Gräddersättning m havre 13% fett Oatly iMat 100.0 146.0 1.2 6.1 13.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
800.0 1106.8 80.2
29.2%
30.4
11.1%
72.5
59.8%
Nyare inlägg »