Ja, det går sakta nedåt i kg. Inte som förr när jag lätt gick ner. Upp däremot går väldigt fort. Härlig dag, sol, sommar och jag inte alltför fläskig.
InvägningVikt | 80.4kg |
Midja | 77.0cm |
Stuss | 110.0cm |
Ja, jag fick en lång svacka. Jag har inte gått upp men har inte hittat motivationen. Är arbetslös och då är mat en tröst ibland. Men nu har jag fått nog av mig själv. Jag vill bli yoga-lärare i framtiden. Har ni nånsin sett en mullig yoga-lärare? De finns inte, det är ingen bra marknadsföring. Hihi. Så här är min motivation, må jag komma ihåg det när det är motigt. Det är en dröm jag haft under många år men saknat självkänslan att ens erkänna det för mig själv. Så nu erkänner jag det för mig själv och er här.
Hoppas vi alla får en härlig dag!
Vikt | 82.3kg |
Midja | 45.0cm |
Stuss | 45.0cm |
Vilken dålig början. Tappade helt kontrollen över påsk. Jag är ledsen idag.
InvägningVikt | 86.6kg |
Midja | 86.0cm |
Stuss | 86.0cm |
Påsk innebär mat och godis, vänner och middagar med chocklad, konjak och kaffe.....hur bär man sig åt, för att motstå och äta normalt en sådan högtid. Ett av mina problem är att jag älskar att laga mat, äta mat och umgås kring mat men är dödstrött på att vara för tung. Börjar få ont i kroppen och MÅSTE göra något åt saken. Då tänker jag mig att jag ska lära mig att äta NORMALT. Så mycket som min kropp behöver. Förstår ni. Jättesvårt när man älskar mat. Hjälp mig gärna med era knep här. Har i alla fall ätit en lätt frukost idag och känner mig än så länge nöjd med mig själv.
Dagens LivsmedelLivsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Knäcke | 26.0 | 91.5 | 2.5 | 16.9 | 0.6 |
Tomat | 100.0 | 22.0 | 0.8 | 3.8 | 0.2 |
Ost hårdost 28% fett | 40.0 | 146.7 | 10.9 | 0.5 | 11.2 |
philadelfia med gräslök | 35.0 | 54.2 | 2.8 | 1.9 | 3.8 |
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 8.0 | 54.4 | 0.0 | 0.5 | 6.1 |
Brödbulle råg | 65.0 | 144.3 | 6.5 | 26.6 | 0.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
274.0 | 513.1 | 23.5 18.8% |
50.2 40.2% |
22.5 40.9% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 57.0 | 323 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Gurka | 85.0 | 11.9 | 0.7 | 1.9 | 0.0 |
Äpple m skal | 90.0 | 49.7 | 0.2 | 11.2 | 0.1 |
Olivolja | 8.0 | 70.7 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
Bran flakes | 20.0 | 64.0 | 15.0 | 13.6 | 0.4 |
Tomat | 110.0 | 24.2 | 0.9 | 4.2 | 0.2 |
Banan | 106.0 | 106.0 | 1.8 | 23.0 | 0.0 |
Basmatiris kokt | 85.0 | 101.5 | 2.6 | 21.7 | 0.3 |
Rökt kalkon | 120.0 | 159.6 | 28.8 | 0.0 | 4.8 |
Spenat | 20.0 | 3.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
grönsallad | 100.0 | 16.0 | 0.5 | 3.5 | 0.1 |
Yoghurt naturell 3 % fett | 150.0 | 90.0 | 5.1 | 7.2 | 4.5 |
Olivolja | 4.0 | 35.4 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
Solrosfrön torkade | 10.0 | 59.4 | 2.3 | 1.3 | 5.0 |
Kycklinggryta m lök tomat champinjoner paprika i lergryta | 250.0 | 265.0 | 23.5 | 7.2 | 15.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1158.0 | 1056.9 | 81.8 29.9% |
94.9 34.7% |
42.7 35.4% |
Vikt | 85.3kg |
Midja | 86.0cm |
Stuss | 118.0cm |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 42.0 | 238 |
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 340 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Äpple m skal | 90.0 | 49.7 | 0.2 | 11.2 | 0.1 |
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 6.0 | 32.4 | 0.1 | 0.1 | 3.6 |
Spenat | 20.0 | 3.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
Apelsinjuice färskpressad | 200.0 | 96.0 | 1.4 | 21.2 | 0.4 |
Kiwi | 160.0 | 90.4 | 1.4 | 16.3 | 0.6 |
Ost hårdost 28% fett | 34.0 | 124.7 | 9.3 | 0.4 | 9.5 |
Solrosfrön torkade | 10.0 | 59.4 | 2.3 | 1.3 | 5.0 |
Tomat | 110.0 | 24.2 | 0.9 | 4.2 | 0.2 |
Mörkt bröd glutenfritt ca 6% fibrer | 37.0 | 106.9 | 0.2 | 20.2 | 2.3 |
Gurka | 81.0 | 11.3 | 0.6 | 1.8 | 0.0 |
Spenatsoppa hemlagad | 200.0 | 71.2 | 3.8 | 4.4 | 4.0 |
Honung | 5.0 | 16.6 | 0.0 | 4.1 | 0.0 |
Banan | 106.0 | 106.0 | 1.8 | 23.0 | 0.0 |
Rökt kalkon | 120.0 | 159.6 | 28.8 | 0.0 | 4.8 |
Bran flakes | 20.0 | 64.0 | 15.0 | 13.6 | 0.4 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Olivolja | 11.0 | 97.2 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
Yoghurt naturell 3 % fett | 150.0 | 90.0 | 5.1 | 7.2 | 4.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1410.0 | 1273.1 | 77.6 24.0% |
129.1 39.9% |
51.6 36.2% |
Gårdagen gick bra. Var mätt. Kom upp i ca 1500 kcal. Vet inte om det är bra eller ej. Men jag åt fullkorns bulgur både till lunch och middag och var JÄTTE mätt på kvällen. Skippar nog kolhydrater på kvällen då det kändes som mer än jag ville ha eller drar ner lite på mängden. Mår bättre av färre kolhydrater har jag märkt.
Dagens AktiviteterAktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 39.0 | 249 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
pinjenötter | 5.0 | 33.5 | 0.7 | 0.6 | 3.4 |
Pasta kokt u salt | 100.0 | 127.7 | 4.2 | 25.8 | 0.5 |
Banan | 106.0 | 106.0 | 1.8 | 23.0 | 0.0 |
grönsallad | 85.0 | 13.6 | 0.4 | 3.0 | 0.1 |
Bran flakes | 20.0 | 64.0 | 15.0 | 13.6 | 0.4 |
Banan | 106.0 | 106.0 | 1.8 | 23.0 | 0.0 |
Yoghurt naturell 3 % fett | 150.0 | 90.0 | 5.1 | 7.2 | 4.5 |
Gurka | 63.0 | 8.8 | 0.5 | 1.4 | 0.0 |
Olivolja | 8.0 | 70.7 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 193.0 | 257.8 | 52.9 | 0.0 | 4.8 |
Köttfärssås på nötfärs | 100.0 | 94.0 | 8.9 | 3.7 | 4.5 |
Äpple m skal | 90.0 | 49.7 | 0.2 | 11.2 | 0.1 |
Tomat | 111.0 | 24.4 | 0.9 | 4.2 | 0.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1137.0 | 1046.2 | 92.4 34.3% |
116.7 43.3% |
26.5 22.3% |
Jaha, nu är det dags att lägga om stil. Jag är taggad, vädret är härligt och jag har ätit en bra frukost! Dags för en lång härlig promenad.
Dagens AktiviteterAktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 45.0 | 287 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Äpple u skal | 90.0 | 56.4 | 0.2 | 13.1 | 0.1 |
Olivolja | 8.0 | 70.7 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
Bulgur fullkorn | 76.0 | 228.0 | 11.4 | 41.0 | 1.5 |
kikärtor | 68.0 | 239.4 | 13.6 | 34.7 | 3.4 |
Olivolja | 8.0 | 70.7 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
Filmjölk 3% fett | 150.0 | 90.0 | 5.1 | 7.2 | 4.5 |
Banan | 106.0 | 106.0 | 1.8 | 23.0 | 0.0 |
Stekt nötfärs | 112.0 | 182.6 | 24.6 | 0.0 | 9.3 |
Bran flakes | 20.0 | 64.0 | 15.0 | 13.6 | 0.4 |
Keso färskost 4% fett | 68.0 | 63.2 | 8.2 | 1.4 | 2.7 |
Bulgur fullkorn | 114.0 | 342.0 | 17.1 | 61.6 | 2.3 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
820.0 | 1513.0 | 97.0 25.3% |
195.6 51.0% |
40.2 23.8% |
Mitt första inlägg på ViktPejl.
InvägningVikt | 87.0kg |
Midja | 84.0cm |
Stuss | 118.0cm |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Filmjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
Bran flakes | 100.0 | 320.0 | 75.0 | 68.0 | 2.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
300.0 | 440.0 | 81.8 46.1% |
77.6 43.7% |
8.0 10.2% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |