Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Rågbröd ca 6% fibrer | 50.0 | 125.0 | 3.8 | 22.8 | 1.2 |
Ost hårdost 31% fett | 15.0 | 58.0 | 3.9 | 0.2 | 4.7 |
Kaffegrädde 12% fett | 10.0 | 14.0 | 0.3 | 0.4 | 1.2 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Rökt medvurst ca 36% fett | 100.0 | 383.0 | 16.0 | 1.0 | 35.5 |
Välling för vuxna fullkorn berik | 250.0 | 176.0 | 9.0 | 23.0 | 4.8 |
Socker | 10.0 | 40.5 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
Rökt medvurst ca 36% fett | 50.0 | 191.5 | 8.0 | 0.5 | 17.8 |
Rågbröd osötat ca 9% fibrer | 100.0 | 247.0 | 7.2 | 46.0 | 1.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
735.0 | 1238.0 | 48.4 15.9% |
104.5 34.3% |
66.8 49.8% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 247 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut | 20.0 | 71.0 | 2.0 | 13.1 | 0.5 |
Gräddsås pulver tillagad m mjölk vatten smör | 70.0 | 82.0 | 1.9 | 5.3 | 5.9 |
Fruktyoghurt lätt 0,5% fett, oberikad | 200.0 | 151.0 | 6.0 | 28.6 | 1.0 |
Köttbullar ca 15% fett stekta frysta | 80.0 | 172.0 | 10.4 | 5.9 | 11.9 |
Ättiksgurka u lag | 40.0 | 17.0 | 0.4 | 3.3 | 0.1 |
Grönsaksblandning för wokning | 100.0 | 50.0 | 2.5 | 7.8 | 0.4 |
Ost hårdost 31% fett | 15.0 | 58.0 | 3.9 | 0.2 | 4.7 |
Syltlök inlagd | 100.0 | 83.0 | 0.9 | 18.7 | 0.1 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 100.0 | 250.0 | 7.5 | 45.6 | 2.5 |
Potatismos pulver berik tillagad | 100.0 | 66.2 | 1.5 | 12.5 | 0.8 |
Punschrulle Dammsugare | 48.0 | 235.0 | 2.8 | 23.5 | 13.9 |
Leverpastej skivbar 26% fett | 100.0 | 298.0 | 12.9 | 5.0 | 25.5 |
Lingonsylt | 20.0 | 32.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 |
Chokladboll | 50.0 | 253.8 | 2.3 | 24.6 | 15.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1043.0 | 1819.0 | 55.0 12.4% |
201.8 45.3% |
83.1 42.3% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ättiksgurka u lag | 40.0 | 17.0 | 0.4 | 3.3 | 0.1 |
Keso färskost ananas apelsin fett 3% | 125.0 | 130.5 | 12.8 | 11.4 | 3.4 |
Vitt bröd ospec 3,5% fibrer | 100.0 | 266.0 | 8.2 | 47.7 | 3.6 |
Vita bönor i tomatsås | 50.0 | 45.2 | 3.0 | 6.4 | 0.2 |
Fruktyoghurt lätt 0,5% fett, oberikad | 200.0 | 151.0 | 6.0 | 28.6 | 1.0 |
Kaviar rökt | 10.0 | 39.0 | 1.2 | 1.3 | 3.3 |
Leverpastej skivbar 26% fett | 50.0 | 149.0 | 6.4 | 2.5 | 12.8 |
Mjuk chokladkaka | 50.0 | 177.0 | 2.9 | 20.2 | 9.1 |
Falukorv i skivor kokt | 100.0 | 312.0 | 11.9 | 4.5 | 27.7 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Ost hårdost 31% fett | 15.0 | 58.0 | 3.9 | 0.2 | 4.7 |
Potatismos hemlagat | 100.0 | 87.1 | 2.2 | 13.9 | 2.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
890.0 | 1501.8 | 65.2 17.6% |
140.0 37.7% |
73.2 44.7% |
Vikt | 58.3kg |
Midja | 80.0cm |
Stuss | 99.0cm |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Varmkorv kokt | 100.0 | 288.0 | 12.7 | 8.9 | 22.6 |
Ost hårdost 31% fett | 15.0 | 58.0 | 3.9 | 0.2 | 4.7 |
Chokladkaka | 50.0 | 182.0 | 3.0 | 20.9 | 9.4 |
Senap svensk | 20.0 | 33.0 | 1.1 | 4.0 | 1.3 |
Fruktyoghurt lätt 0,5% fett, oberikad | 200.0 | 151.0 | 6.0 | 28.6 | 1.0 |
Vispgrädde 40% fett | 25.0 | 94.0 | 0.5 | 0.8 | 10.0 |
Ketchup tomat | 20.0 | 21.8 | 0.3 | 4.7 | 0.1 |
Vitt bröd ospec 3,5% fibrer | 100.0 | 266.0 | 8.2 | 47.7 | 3.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
530.0 | 1093.8 | 35.7 13.2% |
115.8 42.7% |
52.7 44.1% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Potatis kokt | 150.0 | 116.6 | 2.7 | 24.6 | 0.2 |
Paprika gul | 30.0 | 9.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 |
Leverpastej skivbar 26% fett | 50.0 | 149.0 | 6.4 | 2.5 | 12.8 |
Keso färskost ananas apelsin fett 3% | 125.0 | 130.5 | 12.8 | 11.4 | 3.4 |
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut | 60.0 | 213.0 | 6.0 | 39.3 | 1.5 |
Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
Salt sill panerad stekt hemlagad | 125.0 | 362.0 | 17.6 | 5.0 | 30.2 |
Ost hårdost 31% fett | 30.0 | 116.0 | 7.8 | 0.4 | 9.4 |
Starköl el exportöl 5,6 vol. % | 600.0 | 282.0 | 3.6 | 19.2 | 0.0 |
Havregrynsgröt på fiberhavregryn kokt m mjölk | 200.0 | 289.0 | 14.6 | 41.2 | 5.0 |
Löksås med grädde | 70.0 | 144.0 | 1.8 | 4.9 | 13.2 |
Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
Cider 1 vol. % | 1000.0 | 470.0 | 0.0 | 101.0 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2496.0 | 2294.1 | 74.1 14.8% |
253.2 50.7% |
75.7 34.4% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Paprika gul | 30.0 | 9.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 |
Ost hårdost 31% fett | 30.0 | 116.0 | 7.8 | 0.4 | 9.4 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Havregrynsgröt på fiberhavregryn kokt m mjölk | 200.0 | 289.0 | 14.6 | 41.2 | 5.0 |
Vaxbönor | 75.0 | 24.0 | 1.4 | 3.5 | 0.1 |
Potatismos hemlagat | 225.0 | 196.0 | 5.0 | 31.3 | 5.0 |
Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut | 40.0 | 142.0 | 4.0 | 26.2 | 1.0 |
Lingonsylt | 20.0 | 32.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 |
Dillkött nötkött m sås fryst | 50.0 | 50.5 | 5.5 | 1.4 | 2.5 |
Vitt bröd ospec 3,5% fibrer | 100.0 | 266.0 | 8.2 | 47.7 | 3.6 |
Janssons frestelse kaffegrädde mjölk | 200.0 | 249.4 | 8.6 | 26.8 | 11.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1070.0 | 1450.9 | 62.1 17.8% |
188.6 54.1% |
43.3 28.1% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Vitt bröd ospec 3,5% fibrer | 100.0 | 266.0 | 8.2 | 47.7 | 3.6 |
Dressing majonnäs ca 25% fett | 25.0 | 76.0 | 0.1 | 4.9 | 6.3 |
Köttbullar ca 15% fett stekta frysta | 100.0 | 215.0 | 13.0 | 7.4 | 14.9 |
Risifrutti 6% fett | 175.0 | 270.0 | 4.9 | 36.4 | 11.0 |
Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
Pommes frites friterad potatis ca 7% fett fryst värmd i ugn | 100.0 | 216.7 | 3.2 | 32.0 | 7.6 |
Havregrynsgröt på fiberhavregryn kokt m mjölk | 200.0 | 289.0 | 14.6 | 41.2 | 5.0 |
Ost hårdost 26% fett | 15.0 | 51.0 | 3.7 | 0.2 | 3.9 |
Wokgrönsaker Asiatiska wokade i rapsolja | 100.0 | 49.0 | 1.4 | 5.7 | 1.3 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
871.0 | 1445.7 | 49.6 14.2% |
177.9 51.0% |
53.6 34.8% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 60.0 | 278 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Fruktyoghurt 2% fett | 200.0 | 186.0 | 6.6 | 30.0 | 4.0 |
Ketchup tomat | 40.0 | 43.6 | 0.6 | 9.5 | 0.2 |
Chorizo korv stekt | 100.0 | 286.0 | 14.3 | 4.1 | 23.8 |
Lättmjölk 0,5% fett berik med D-vitamin | 100.0 | 39.0 | 3.5 | 5.0 | 0.5 |
Senap svensk | 20.0 | 33.0 | 1.1 | 4.0 | 1.3 |
Pasta | 100.0 | 360.0 | 12.5 | 71.9 | 1.2 |
Mannagrynsgröt | 200.0 | 169.0 | 8.0 | 20.8 | 5.8 |
Grönsaksblandning ärter morötter bönor blomkål fryst | 100.0 | 38.0 | 2.4 | 4.5 | 0.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
860.0 | 1154.6 | 49.0 17.3% |
149.8 52.9% |
37.3 29.9% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 60.0 | 278 |
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 90.0 | 417 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Grönsaksblandning ärter morötter bönor blomkål fryst | 100.0 | 38.0 | 2.4 | 4.5 | 0.5 |
Ost hårdost 28% fett | 15.0 | 55.0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 |
Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 125.0 | 167.0 | 34.2 | 0.0 | 3.1 |
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut | 20.0 | 71.0 | 2.0 | 13.1 | 0.5 |
Potatismos hemlagat | 100.0 | 87.1 | 2.2 | 13.9 | 2.2 |
Välling för vuxna fullkorn berik | 250.0 | 176.0 | 9.0 | 23.0 | 4.8 |
Fiskpanetter fiskpinnar stekta | 100.0 | 236.0 | 13.0 | 14.4 | 13.9 |
Ättiksgurka u lag | 40.0 | 17.0 | 0.4 | 3.3 | 0.1 |
Pommes frites friterad potatis ca 7% fett fryst värmd i ugn | 100.0 | 216.7 | 3.2 | 32.0 | 7.6 |
Vitt bröd ospec 3,5% fibrer | 200.0 | 532.0 | 16.4 | 95.4 | 7.2 |
Gurkmajonnäs el gurksallad gatukök | 40.0 | 133.0 | 0.3 | 4.4 | 12.8 |
Kaviar rökt | 10.0 | 39.0 | 1.2 | 1.3 | 3.3 |
Leverpastej skivbar 26% fett | 50.0 | 149.0 | 6.4 | 2.5 | 12.8 |
Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1270.0 | 2017.8 | 101.5 20.6% |
214.1 43.4% |
78.3 36.0% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 247 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Majsgryn polenta kokt | 175.0 | 159.1 | 3.5 | 33.2 | 0.5 |
Vitkålssallad pizzasallad | 70.0 | 98.0 | 0.7 | 3.7 | 8.8 |
Kebabpizza | 200.0 | 385.4 | 16.2 | 34.4 | 19.6 |
Gröna ärter kokta | 100.0 | 80.0 | 6.0 | 9.8 | 0.4 |
Rotmos hemlagad | 225.0 | 76.0 | 1.8 | 14.8 | 0.2 |
Coladryck | 200.0 | 86.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 |
Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
Fläskkorv ca 21% fett kokt | 100.0 | 234.0 | 9.1 | 3.8 | 20.5 |
Lättmjölk 0,5% fett berik med D-vitamin | 200.0 | 78.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 |
Plommon | 125.0 | 59.0 | 0.6 | 12.8 | 0.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1401.0 | 1261.5 | 45.0 14.7% |
144.8 47.4% |
51.1 37.9% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |