Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 247 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
Coladryck | 200.0 | 86.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 |
Gröna ärter kokta | 100.0 | 80.0 | 6.0 | 9.8 | 0.4 |
Majsgryn polenta kokt | 175.0 | 159.1 | 3.5 | 33.2 | 0.5 |
Vitkålssallad pizzasallad | 70.0 | 98.0 | 0.7 | 3.7 | 8.8 |
Fläskkorv ca 21% fett kokt | 100.0 | 234.0 | 9.1 | 3.8 | 20.5 |
Lättmjölk 0,5% fett berik med D-vitamin | 200.0 | 78.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 |
Kebabpizza | 200.0 | 385.4 | 16.2 | 34.4 | 19.6 |
Plommon | 125.0 | 59.0 | 0.6 | 12.8 | 0.1 |
Rotmos hemlagad | 225.0 | 76.0 | 1.8 | 14.8 | 0.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1401.0 | 1261.5 | 45.0 14.7% |
144.8 47.4% |
51.1 37.9% |
Vikt | 59.5kg |
Midja | 80.0cm |
Stuss | 99.0cm |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 60.0 | 278 |
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 90.0 | 417 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Köttbullar ca 15% fett stekta frysta | 100.0 | 215.0 | 13.0 | 7.4 | 14.9 |
Fruktyoghurt 2% fett | 200.0 | 186.0 | 6.6 | 30.0 | 4.0 |
Äppelpaj | 50.0 | 116.6 | 1.2 | 14.2 | 6.0 |
Havregrynsgröt på fiberhavregryn kokt m mjölk | 200.0 | 289.0 | 14.6 | 41.2 | 5.0 |
Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
Morötter kokta | 100.0 | 55.0 | 0.7 | 10.8 | 0.3 |
Potatiskroketter frysta värmda | 150.0 | 266.0 | 4.0 | 35.8 | 10.5 |
Keso färskost 4% fett | 200.0 | 186.0 | 24.0 | 4.2 | 8.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1006.0 | 1319.6 | 64.2 20.1% |
144.9 45.3% |
48.7 34.6% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Fyllt vetebröd bullar längd ospec. | 25.0 | 87.0 | 1.6 | 14.0 | 2.6 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 100.0 | 250.0 | 7.5 | 45.6 | 2.5 |
Grönsaksblandning ärter morötter bönor blomkål fryst | 100.0 | 38.0 | 2.4 | 4.5 | 0.5 |
Välling för vuxna fullkorn berik | 250.0 | 176.0 | 9.0 | 23.0 | 4.8 |
Ost hårdost 28% fett | 40.0 | 146.7 | 10.9 | 0.5 | 11.2 |
Varmkorv kokt | 100.0 | 288.0 | 12.7 | 8.9 | 22.6 |
Keso färskost 4% fett | 200.0 | 186.0 | 24.0 | 4.2 | 8.0 |
Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
Pommes frites friterad potatis ca 7% fett fryst värmd i ugn | 100.0 | 216.7 | 3.2 | 32.0 | 7.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
921.0 | 1394.4 | 71.4 20.9% |
134.0 39.3% |
59.8 39.8% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Lakritskonfekt | 50.0 | 189.0 | 0.0 | 43.0 | 1.6 |
Torskfilé kokt | 125.0 | 108.0 | 24.2 | 0.0 | 1.0 |
Ättiksgurka u lag | 40.0 | 17.0 | 0.4 | 3.3 | 0.1 |
Fyllt vetebröd bullar längd ospec. | 25.0 | 87.0 | 1.6 | 14.0 | 2.6 |
Potatismos pulver berik tillagad | 225.0 | 149.0 | 3.4 | 28.1 | 1.8 |
Grönsaksblandning ärter morötter bönor blomkål fryst | 100.0 | 38.0 | 2.4 | 4.5 | 0.5 |
Havregrynsgröt på fiberhavregryn kokt m mjölk | 200.0 | 289.0 | 14.6 | 41.2 | 5.0 |
Ost hårdost 28% fett | 30.0 | 110.0 | 8.2 | 0.4 | 8.4 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 100.0 | 250.0 | 7.5 | 45.6 | 2.5 |
Småkakor ospec. | 50.0 | 246.0 | 2.4 | 34.4 | 10.7 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
945.0 | 1483.0 | 64.7 18.1% |
214.5 60.1% |
34.2 21.7% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Grahamsgröt | 220.0 | 148.9 | 4.4 | 27.3 | 1.1 |
Kaviar rökt | 10.0 | 39.0 | 1.2 | 1.3 | 3.3 |
Morötter kokta | 100.0 | 55.0 | 0.7 | 10.8 | 0.3 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
Plommon | 125.0 | 59.0 | 0.6 | 12.8 | 0.1 |
Potatismos pulver berik tillagad | 200.0 | 132.4 | 3.0 | 25.0 | 1.6 |
Chorizo korv stekt | 100.0 | 286.0 | 14.3 | 4.1 | 23.8 |
Fruktyoghurt 2% fett | 150.0 | 139.5 | 5.0 | 22.5 | 3.0 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 100.0 | 250.0 | 7.5 | 45.6 | 2.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1061.0 | 1185.8 | 43.1 15.1% |
150.7 52.6% |
40.8 32.3% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 60.0 | 309 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Pasta | 100.0 | 360.0 | 12.5 | 71.9 | 1.2 |
Fruktyoghurt 2% fett | 150.0 | 139.5 | 5.0 | 22.5 | 3.0 |
Köttbullar ca 15% fett stekta frysta | 80.0 | 172.0 | 10.4 | 5.9 | 11.9 |
Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 100.0 | 250.0 | 7.5 | 45.6 | 2.5 |
Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 100.0 | 250.0 | 7.5 | 45.6 | 2.5 |
Ketchup tomat | 30.0 | 32.7 | 0.4 | 7.1 | 0.2 |
Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
Chokladdryck lättmjölk | 100.0 | 65.0 | 3.6 | 10.6 | 0.8 |
Ost hårdost 26% fett | 15.0 | 51.0 | 3.7 | 0.2 | 3.9 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
881.0 | 1480.2 | 64.1 17.8% |
212.9 59.3% |
36.2 22.9% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Rågbröd ca 6% fibrer | 200.0 | 500.0 | 15.0 | 91.2 | 5.0 |
Mannagrynsgröt | 200.0 | 169.0 | 8.0 | 20.8 | 5.8 |
Ättiksgurka u lag | 80.0 | 34.0 | 0.8 | 6.6 | 0.2 |
Dillsås | 70.0 | 61.0 | 0.6 | 2.8 | 5.3 |
Sandwich m räkor ägg sallad majonnäs | 190.0 | 559.9 | 13.9 | 41.0 | 37.4 |
Fiskpanetter fiskpinnar stekta | 100.0 | 236.0 | 13.0 | 14.4 | 13.9 |
Ost hårdost 26% fett | 15.0 | 51.0 | 3.7 | 0.2 | 3.9 |
Leverpastej skivbar 26% fett | 100.0 | 298.0 | 12.9 | 5.0 | 25.5 |
Potatis kokt | 175.0 | 136.0 | 3.2 | 28.7 | 0.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1130.0 | 2044.9 | 71.1 14.2% |
210.7 41.9% |
97.2 43.9% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Varmkorv kokt | 100.0 | 288.0 | 12.7 | 8.9 | 22.6 |
Sandwich m räkor ägg sallad majonnäs | 190.0 | 559.9 | 13.9 | 41.0 | 37.4 |
Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
Potatiskroketter frysta värmda | 150.0 | 266.0 | 4.0 | 35.8 | 10.5 |
Havregrynsgröt på fiberhavregryn kokt m mjölk | 200.0 | 289.0 | 14.6 | 41.2 | 5.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
690.0 | 1409.9 | 45.6 13.2% |
128.0 37.1% |
75.5 49.7% |
Det är fan helt otroligt att jag inte har gått upp i vikt den här veckan. Jag tycker att jag har slarvat som bara den, men ändå har jag inte gått upp nåt. Men jag har ju jobba hela veckan och jag har ett väldigt rörligt jobb, så det måste vara som så att jag inte har ätit mer än vad jag har förbrukat. Det är nog bra att jag har ett jobb som gör att jag rör på mig hela tiden. Jag skulle inte kunna ha ett jobb där jag sitter stilla hela dagarna.
InvägningVikt | 60.7kg |
Midja | 80.0cm |
Stuss | 100.0cm |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
Sandwich m räkor ägg sallad majonnäs | 190.0 | 559.9 | 13.9 | 41.0 | 37.4 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 100.0 | 250.0 | 7.5 | 45.6 | 2.5 |
Ost hårdost 28% fett | 15.0 | 55.0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 100.0 | 250.0 | 7.5 | 45.6 | 2.5 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
630.0 | 1260.9 | 39.9 13.0% |
149.0 48.6% |
51.8 38.3% |
Jag har slarvat som faaan på senaste tiden. Jag måste ta och skärpa mig. Jag ätit en massa onyttigheter. Ätit kakor på jobbet och så. Jag är inne i sån period som jag är sugen på nåt hela tiden. Förhoppningsvis så kommer jag på rätt spår igen och slutar slarva en massa.
Dagens LivsmedelLivsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Rågbröd ca 6% fibrer | 200.0 | 500.0 | 15.0 | 91.2 | 5.0 |
Ost hårdost 23% fett | 15.0 | 49.0 | 4.4 | 0.1 | 3.5 |
Potatisgratäng vispgrädde hårdost 28% fett | 200.0 | 265.8 | 8.6 | 23.0 | 15.2 |
Mjuk pepparkaka | 35.0 | 119.0 | 1.9 | 16.4 | 5.0 |
Päron | 138.0 | 74.0 | 0.6 | 15.0 | 0.1 |
Kaviar rökt | 10.0 | 39.0 | 1.2 | 1.3 | 3.3 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Sandwich m räkor ägg sallad majonnäs | 190.0 | 559.9 | 13.9 | 41.0 | 37.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
838.0 | 1676.7 | 51.9 12.7% |
188.0 46.0% |
74.6 41.4% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Vitt bröd ospec 3,5% fibrer | 200.0 | 532.0 | 16.4 | 95.4 | 7.2 |
Mannagrynsgröt | 200.0 | 169.0 | 8.0 | 20.8 | 5.8 |
Vichyvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 100.0 | 250.0 | 7.5 | 45.6 | 2.5 |
Kycklingbröst m skinn stekt | 125.0 | 317.0 | 45.8 | 0.0 | 14.8 |
Småkakor ospec. | 100.0 | 492.0 | 4.7 | 68.8 | 21.4 |
Gräddsås pulver tillagad m mjölk vatten smör | 70.0 | 82.0 | 1.9 | 5.3 | 5.9 |
Sandwich m räkor ägg sallad majonnäs | 190.0 | 559.9 | 13.9 | 41.0 | 37.4 |
Kaviar rökt | 10.0 | 39.0 | 1.2 | 1.3 | 3.3 |
Ost hårdost 23% fett | 50.0 | 163.4 | 14.6 | 0.4 | 11.6 |
Potatis kokt | 100.0 | 77.7 | 1.8 | 16.4 | 0.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1395.0 | 2682.0 | 115.8 17.5% |
295.0 44.7% |
110.0 37.8% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |