Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Pizza Capricciosa rökt skinka fryst el kyld värmd | 350.0 | 868.0 | 40.2 | 94.5 | 35.4 |
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 500.0 | 378.0 | 63.5 | 18.0 | 5.0 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 400.0 | 190.0 | 13.6 | 20.0 | 6.0 |
Ärtsoppa m fläsk konserv tillagad m vatten | 500.0 | 423.5 | 30.5 | 35.5 | 11.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1750.0 | 1859.5 | 147.8 33.1% |
168.0 37.6% |
57.9 29.4% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Pizza Capricciosa rökt skinka fryst el kyld värmd | 700.0 | 1736.0 | 80.5 | 189.0 | 70.7 |
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 500.0 | 378.0 | 63.5 | 18.0 | 5.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1200.0 | 2114.0 | 144.0 27.5% |
207.0 39.6% |
75.7 32.8% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Pasta | 50.0 | 180.0 | 6.2 | 36.0 | 0.6 |
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 500.0 | 378.0 | 63.5 | 18.0 | 5.0 |
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 50.0 | 177.1 | 5.0 | 32.3 | 1.2 |
Havregryn ångprep el havremjöl | 38.0 | 140.2 | 5.1 | 21.9 | 2.7 |
Ägg kokt | 125.0 | 175.0 | 15.8 | 0.0 | 12.8 |
Keso färskost 4% fett | 266.0 | 247.4 | 31.9 | 5.6 | 10.6 |
Grönsaksblandning ärter majs paprika fryst | 150.0 | 99.0 | 6.3 | 13.0 | 0.8 |
Lax stekt | 250.0 | 562.5 | 57.0 | 0.0 | 37.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1429.0 | 1959.2 | 190.8 39.9% |
126.8 26.5% |
70.9 33.6% |
Vikt | 87.6kg |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Vispgrädde 40% fett | 25.0 | 94.0 | 0.5 | 0.8 | 10.0 |
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 500.0 | 378.0 | 63.5 | 18.0 | 5.0 |
Fläskköttgryta gris grönsaker | 350.0 | 347.2 | 24.8 | 15.4 | 19.6 |
Öl pilsner 3,5 vol. % | 500.0 | 200.0 | 2.0 | 23.0 | 0.0 |
Jasminris kokt | 250.0 | 290.2 | 6.0 | 64.2 | 0.5 |
Chokladkaka | 125.0 | 455.0 | 7.5 | 52.2 | 23.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1750.0 | 1764.4 | 104.3 25.4% |
173.6 42.3% |
58.6 32.4% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Havregryn ångprep el havremjöl | 40.0 | 147.6 | 5.3 | 23.0 | 2.8 |
Kex och kola överdragen m mjölkchoklad Twix/Lion | 58.0 | 279.0 | 3.0 | 38.3 | 12.3 |
Marmeladkonfekt | 300.0 | 1008.0 | 0.0 | 247.8 | 0.0 |
Ägg kokt | 125.0 | 175.0 | 15.8 | 0.0 | 12.8 |
Keso färskost 4% fett | 44.0 | 40.9 | 5.3 | 0.9 | 1.8 |
Kebabpizza | 500.0 | 963.5 | 40.5 | 86.0 | 49.0 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 226.0 | 107.4 | 7.7 | 11.3 | 3.4 |
Öl pilsner 3,5 vol. % | 500.0 | 200.0 | 2.0 | 23.0 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1793.0 | 2921.4 | 79.6 11.4% |
430.3 61.8% |
82.1 26.8% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 80.0 | 38.0 | 2.7 | 4.0 | 1.2 |
Grekisk sallad | 150.0 | 144.0 | 4.8 | 4.8 | 11.4 |
Torsk opanerad stekt | 125.0 | 102.0 | 23.1 | 0.0 | 1.0 |
Potatis kokt | 225.0 | 174.8 | 4.0 | 36.9 | 0.2 |
Ägg kokt | 125.0 | 175.0 | 15.8 | 0.0 | 12.8 |
Bärtårta grädde vaniljkräm sylt gele | 200.0 | 489.0 | 6.4 | 62.8 | 22.2 |
Vitt vin torrt 12 vol. % | 500.0 | 340.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
Skagenröra | 20.0 | 39.8 | 2.4 | 0.5 | 3.1 |
Havregryn ångprep el havremjöl | 40.0 | 147.6 | 5.3 | 23.0 | 2.8 |
Vitt bröd mjölk typ fibrerfranska ca 4% fibrer | 50.0 | 134.0 | 4.3 | 25.2 | 1.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1515.0 | 1784.2 | 68.8 19.4% |
159.2 44.9% |
55.9 35.7% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Havregryn ångprep el havremjöl | 40.0 | 147.6 | 5.3 | 23.0 | 2.8 |
Grönsaksblandning ärter majs paprika fryst | 250.0 | 165.0 | 10.5 | 21.8 | 1.2 |
Lax stekt | 250.0 | 562.5 | 57.0 | 0.0 | 37.2 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 440.0 | 209.0 | 15.0 | 22.0 | 6.6 |
Kex och kola överdragen m mjölkchoklad Twix/Lion | 58.0 | 279.0 | 3.0 | 38.3 | 12.3 |
Keso färskost 4% fett | 160.0 | 148.8 | 19.2 | 3.4 | 6.4 |
Ägg kokt | 120.0 | 168.0 | 15.1 | 0.0 | 12.2 |
Pasta | 50.0 | 180.0 | 6.2 | 36.0 | 0.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1368.0 | 1859.9 | 131.3 28.8% |
144.5 31.7% |
79.3 39.5% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ägg kokt | 180.0 | 252.0 | 22.7 | 0.0 | 18.4 |
Falukorv stekt | 150.0 | 421.5 | 16.2 | 6.0 | 37.5 |
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 500.0 | 378.0 | 63.5 | 18.0 | 5.0 |
Mazariner mördegsbotten mazarinfyllning glasyr | 50.0 | 218.0 | 3.3 | 27.5 | 10.3 |
Spenat | 50.0 | 8.8 | 1.0 | 0.4 | 0.2 |
Keso färskost 4% fett | 260.0 | 241.8 | 31.2 | 5.5 | 10.4 |
Potatis stekt | 200.0 | 249.4 | 3.2 | 42.6 | 6.6 |
Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
Isbergssallat | 100.0 | 15.0 | 0.8 | 2.0 | 0.0 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 300.0 | 142.5 | 10.2 | 15.0 | 4.5 |
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 100.0 | 354.2 | 10.0 | 64.6 | 2.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1940.0 | 2292.2 | 162.5 28.9% |
183.5 32.6% |
95.5 38.5% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Havregryn ångprep el havremjöl | 40.0 | 147.6 | 5.3 | 23.0 | 2.8 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 502.0 | 238.4 | 17.1 | 25.1 | 7.5 |
Pizza Capricciosa rökt skinka fryst el kyld värmd | 300.0 | 744.0 | 34.5 | 81.0 | 30.3 |
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 39.0 | 138.1 | 3.9 | 25.2 | 1.0 |
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 500.0 | 378.0 | 63.5 | 18.0 | 5.0 |
Ägg kokt | 130.0 | 182.0 | 16.4 | 0.0 | 13.3 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1511.0 | 1828.1 | 140.7 31.3% |
172.3 38.4% |
59.9 30.3% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 500.0 | 378.0 | 63.5 | 18.0 | 5.0 |
Fläskköttgryta m grönsaksblandning utan fett | 400.0 | 536.0 | 60.4 | 23.2 | 20.8 |
Pannkaka tunn hemlagad | 300.0 | 597.3 | 21.3 | 69.9 | 25.2 |
Hallonsylt | 20.0 | 37.0 | 0.1 | 8.7 | 0.0 |
Rödvin 12 vol. % | 300.0 | 216.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 |
Vispgrädde 40% fett | 25.0 | 94.0 | 0.5 | 0.8 | 10.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1545.0 | 1858.3 | 145.8 35.8% |
123.0 30.2% |
61.0 34.0% |
Vikt | 88.6kg |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 39.0 | 138.1 | 3.9 | 25.2 | 1.0 |
Pizza Capricciosa rökt skinka fryst el kyld värmd | 300.0 | 744.0 | 34.5 | 81.0 | 30.3 |
Keso färskost 4% fett | 146.0 | 135.8 | 17.5 | 3.1 | 5.8 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 222.0 | 105.4 | 7.5 | 11.1 | 3.3 |
Ägg kokt | 130.0 | 182.0 | 16.4 | 0.0 | 13.3 |
Havregryn ångprep el havremjöl | 38.0 | 140.2 | 5.1 | 21.9 | 2.7 |
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 500.0 | 378.0 | 63.5 | 18.0 | 5.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1375.0 | 1823.5 | 148.4 33.1% |
160.3 35.8% |
61.4 31.1% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |