Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 15.0 | 103 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Yoghurt 5% fett Yoggi Yunior | 125.0 | 158.6 | 6.9 | 18.2 | 6.4 |
Vitlök | 5.0 | 8.0 | 0.3 | 1.6 | 0.0 |
Rökt skinka gris 3% fett | 70.0 | 81.2 | 15.5 | 0.0 | 2.1 |
Grönmögelost fett 43 % Blå Castello | 50.0 | 214.5 | 4.8 | 1.2 | 21.5 |
Kycklingvinge m skinn | 100.0 | 186.0 | 19.2 | 0.0 | 12.2 |
Räkor | 200.0 | 168.0 | 36.2 | 0.0 | 1.6 |
Jasminris kokt | 200.0 | 232.2 | 4.8 | 51.4 | 0.4 |
Paprika gul | 30.0 | 9.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 |
Fyllt vetebröd bullar längd ospec. | 100.0 | 348.0 | 6.4 | 56.0 | 10.4 |
Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 20.0 | 72.0 | 0.0 | 0.8 | 8.0 |
Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 40.0 | 144.0 | 0.0 | 1.6 | 16.0 |
Biff m lök o sås nötkött kinesisk rätt | 250.0 | 465.0 | 34.5 | 9.2 | 32.2 |
Huvudsallat | 20.0 | 3.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
Majonnäs 80% fett | 10.0 | 71.8 | 0.1 | 0.2 | 8.0 |
Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer | 160.0 | 414.4 | 13.3 | 78.1 | 3.8 |
Kyckling m grönsaker sås mandel kinesisk rätt | 250.0 | 514.0 | 38.5 | 7.8 | 36.5 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 80.0 | 200.0 | 6.0 | 36.5 | 2.0 |
creme fraiche | 40.0 | 132.0 | 1.0 | 1.0 | 13.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1750.0 | 3421.7 | 188.1 22.1% |
265.1 31.2% |
174.7 46.6% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 75.0 | 513 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 40.0 | 144.0 | 0.0 | 1.6 | 16.0 |
Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer | 80.0 | 207.2 | 6.6 | 39.0 | 1.9 |
lingongrova | 80.0 | 200.0 | 6.8 | 36.8 | 2.8 |
Broccoli fryst | 100.0 | 29.3 | 3.5 | 1.9 | 0.3 |
Rågbröd typ rallarhalvor ca 9% fibrer | 20.0 | 52.2 | 1.3 | 10.0 | 0.3 |
Ost hårdost 28% fett | 30.0 | 110.0 | 8.2 | 0.4 | 8.4 |
Potatis kokt | 175.0 | 136.0 | 3.2 | 28.7 | 0.2 |
Kantarellstuvning | 150.0 | 250.5 | 6.0 | 14.1 | 18.6 |
Rökt skinka gris 3% fett | 80.0 | 92.8 | 17.7 | 0.0 | 2.4 |
Torskfilé kokt | 125.0 | 108.0 | 24.2 | 0.0 | 1.0 |
Potatisgratäng mjölk ost | 150.0 | 140.0 | 6.0 | 19.2 | 3.9 |
Äggsås m persilja | 150.0 | 145.6 | 5.0 | 2.8 | 13.0 |
Rödvin 12 vol. % | 450.0 | 324.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 |
Banan | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 0.0 |
Strömming | 50.0 | 74.0 | 8.1 | 0.0 | 4.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1780.0 | 2113.6 | 98.3 22.1% |
179.8 40.4% |
73.4 37.4% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 30.0 | 205 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Potatis kokt | 150.0 | 116.6 | 2.7 | 24.6 | 0.2 |
Äggsås m persilja | 100.0 | 97.1 | 3.3 | 1.9 | 8.7 |
Huvudsallat | 20.0 | 3.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer | 40.0 | 103.6 | 3.3 | 19.5 | 1.0 |
Chokladdryck mjölk | 100.0 | 85.0 | 3.5 | 10.4 | 3.1 |
Svartvinbärssaft berik drickf | 200.0 | 65.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 |
Wienerkorv kokt | 100.0 | 273.0 | 10.3 | 4.1 | 24.2 |
Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 20.0 | 72.0 | 0.0 | 0.8 | 8.0 |
Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
Rökt skinka gris 6% fett | 60.0 | 82.8 | 12.6 | 0.0 | 3.6 |
Kantarellstuvning | 100.0 | 167.0 | 4.0 | 9.4 | 12.4 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 80.0 | 200.0 | 6.0 | 36.5 | 2.0 |
Ost hårdost 28% fett | 30.0 | 110.0 | 8.2 | 0.4 | 8.4 |
Potatismos hemlagat | 150.0 | 130.6 | 3.3 | 20.8 | 3.3 |
Broccoli fryst | 100.0 | 29.3 | 3.5 | 1.9 | 0.3 |
Jordnötter rostade saltade | 50.0 | 300.0 | 13.5 | 5.2 | 24.5 |
Torskfilé kokt | 125.0 | 108.0 | 24.2 | 0.0 | 1.0 |
Kantareller | 50.0 | 13.0 | 0.8 | 1.4 | 0.3 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1525.0 | 1963.0 | 99.9 20.7% |
154.2 31.9% |
101.0 47.4% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Trädgårds arbete | 210.0 | 1617 |
Rida | 15.0 | 103 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ost hårdost 28% fett | 30.0 | 110.0 | 8.2 | 0.4 | 8.4 |
Smör 80% fett | 40.0 | 288.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 |
Köttsoppa nötkött | 250.0 | 146.0 | 13.8 | 3.8 | 8.0 |
Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 30.0 | 108.0 | 0.0 | 1.2 | 12.0 |
Kantareller | 50.0 | 13.0 | 0.8 | 1.4 | 0.3 |
Potatismos hemlagat | 225.0 | 196.0 | 5.0 | 31.3 | 5.0 |
Lingonsylt | 20.0 | 32.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 |
Rågbröd typ rallarhalvor ca 9% fibrer | 60.0 | 156.6 | 4.0 | 29.9 | 0.9 |
Yoghurt 5% fett Yoggi Yunior | 125.0 | 158.6 | 6.9 | 18.2 | 6.4 |
Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer | 40.0 | 103.6 | 3.3 | 19.5 | 1.0 |
Wienerkorv kokt | 100.0 | 273.0 | 10.3 | 4.1 | 24.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
970.0 | 1584.8 | 52.3 13.3% |
117.5 29.9% |
98.2 56.7% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 410 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Mjukost smältost ca 16% fett | 50.0 | 103.4 | 8.0 | 0.6 | 7.6 |
Hamburgare ca 9% fett stekt | 200.0 | 370.0 | 42.6 | 0.0 | 22.2 |
Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
Mjölkchoklad m hackade hasselnötter Schweizernöt | 50.0 | 272.5 | 4.4 | 27.8 | 15.9 |
Potatismos | 225.0 | 177.1 | 5.0 | 30.4 | 3.4 |
Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
Potatissallad gräddfil majonnäs | 70.0 | 107.8 | 1.2 | 11.2 | 6.4 |
Grillkorv ca 18% fett | 150.0 | 369.0 | 17.1 | 14.2 | 27.3 |
Ost hårdost 28% fett | 15.0 | 55.0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 |
Öl pilsner 3,5 vol. % | 1500.0 | 600.0 | 6.0 | 69.0 | 0.0 |
Fläskkarré gris | 130.0 | 222.3 | 23.1 | 0.0 | 14.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2490.0 | 2295.1 | 112.3 22.5% |
156.4 31.3% |
101.7 46.2% |
Vikt | 97.6kg |
Midja | 104.0cm |
Stuss | 119.0cm |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Grillkorv ca 18% fett | 150.0 | 369.0 | 17.1 | 14.2 | 27.3 |
Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 20.0 | 72.0 | 0.0 | 0.8 | 8.0 |
Vitt vin sött 13,5 vol. % | 750.0 | 742.5 | 1.5 | 44.2 | 0.0 |
subs | 80.0 | 232.0 | 7.2 | 36.8 | 4.4 |
Ost hårdost 28% fett | 30.0 | 110.0 | 8.2 | 0.4 | 8.4 |
Senap svensk | 50.0 | 82.5 | 2.8 | 10.1 | 3.2 |
Ketchup tomat | 50.0 | 54.5 | 0.8 | 11.8 | 0.2 |
Baguette grov m skaldjur tonfisk smögenröra sallad | 240.0 | 453.1 | 13.7 | 62.9 | 14.6 |
Vitt bröd mjölk typ mjukt tunnbröd ca 4% fibrer | 50.0 | 140.0 | 4.0 | 26.2 | 1.6 |
Smör 80% fett | 30.0 | 216.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1450.0 | 2471.6 | 55.3 11.7% |
207.4 44.1% |
91.7 44.2% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Huvudsallat | 20.0 | 3.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
Hamburgare stekt fryst | 80.0 | 224.0 | 12.9 | 3.0 | 18.0 |
Nektarin | 50.0 | 28.2 | 0.4 | 5.8 | 0.2 |
Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 20.0 | 72.0 | 0.0 | 0.8 | 8.0 |
creme fraiche | 100.0 | 330.0 | 2.5 | 2.5 | 34.0 |
Jordnötter rostade saltade | 50.0 | 300.0 | 13.5 | 5.2 | 24.5 |
subs | 80.0 | 232.0 | 7.2 | 36.8 | 4.4 |
Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
Ost hårdost 28% fett | 80.0 | 293.4 | 21.8 | 1.0 | 22.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
580.0 | 1500.6 | 59.4 16.0% |
58.3 15.7% |
111.6 68.3% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Rida | 60.0 | 410 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ost hårdost 28% fett | 30.0 | 110.0 | 8.2 | 0.4 | 8.4 |
Makaronipudding m skinka falukorv äggstanning | 300.0 | 423.3 | 26.1 | 34.5 | 19.8 |
Makrillfilé konserv i tomatsås | 100.0 | 198.0 | 14.4 | 0.5 | 15.5 |
subs | 80.0 | 232.0 | 7.2 | 36.8 | 4.4 |
Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 20.0 | 72.0 | 0.0 | 0.8 | 8.0 |
creme fraiche | 70.0 | 231.0 | 1.8 | 1.8 | 23.8 |
Tomatsoppa konserv tillagad m vatten mjölk | 150.0 | 67.8 | 1.8 | 9.4 | 2.1 |
Köttfärspaj | 100.0 | 198.0 | 10.0 | 10.6 | 12.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
850.0 | 1532.1 | 69.5 18.3% |
94.8 25.0% |
94.8 56.7% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Rida | 15.0 | 103 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 30.0 | 108.0 | 0.0 | 1.2 | 12.0 |
Hårt bröd råg ca 16% fibrer Wasa sport | 50.0 | 171.2 | 5.0 | 31.0 | 1.0 |
Havregrynsgröt på fiberhavregryn | 200.0 | 130.0 | 4.8 | 19.2 | 2.4 |
Tomatsoppa konserv tillagad m vatten mjölk | 250.0 | 113.0 | 3.0 | 15.8 | 3.5 |
Ost hårdost 28% fett | 30.0 | 110.0 | 8.2 | 0.4 | 8.4 |
Makrillfilé konserv i tomatsås | 100.0 | 198.0 | 14.4 | 0.5 | 15.5 |
Mjukost smältost ca 16% fett | 15.0 | 31.0 | 2.4 | 0.2 | 2.3 |
subs | 80.0 | 232.0 | 7.2 | 36.8 | 4.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
955.0 | 1188.2 | 51.8 18.1% |
115.1 40.2% |
52.5 41.6% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 20.0 | 137 |
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 20.0 | 137 |
Rida | 15.0 | 103 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Olivolja | 50.0 | 442.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
Öl pilsner 3,5 vol. % | 500.0 | 200.0 | 2.0 | 23.0 | 0.0 |
Mannagrynskaka el mannagrynspudding | 250.0 | 279.0 | 13.2 | 33.8 | 9.5 |
Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer | 100.0 | 259.0 | 8.3 | 48.8 | 2.4 |
Ost hårdost 28% fett | 40.0 | 146.7 | 10.9 | 0.5 | 11.2 |
Lasagne portionsbit, Billys | 220.0 | 273.0 | 11.7 | 29.0 | 11.2 |
Köttfärssås o spaghetti | 350.0 | 395.8 | 22.8 | 55.0 | 8.0 |
Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 20.0 | 72.0 | 0.0 | 0.8 | 8.0 |
Ost hårdost 28% fett | 15.0 | 55.0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 |
Ketchup tomat | 30.0 | 32.7 | 0.4 | 7.1 | 0.2 |
Tomatsoppa konserv tillagad m vatten mjölk | 250.0 | 113.0 | 3.0 | 15.8 | 3.5 |
Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer | 80.0 | 207.2 | 6.6 | 39.0 | 1.9 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2105.0 | 2570.4 | 89.8 14.7% |
263.0 43.2% |
113.1 42.1% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 30.0 | 205 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Grönsakssoppa klar | 250.0 | 58.0 | 2.2 | 9.8 | 0.5 |
Fläskfilé gris stekt i skivor | 100.0 | 155.0 | 28.1 | 0.0 | 4.6 |
Yoghurt naturell 3 % fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
Broccoli fryst | 75.0 | 22.0 | 2.6 | 1.4 | 0.2 |
Keso färskost 4% fett | 100.0 | 93.0 | 12.0 | 2.1 | 4.0 |
Hårt bröd råg ca 16% fibrer Wasa sport | 26.0 | 89.0 | 2.6 | 16.1 | 0.5 |
Päron | 150.0 | 80.4 | 0.6 | 16.4 | 0.2 |
Morot | 100.0 | 44.3 | 0.6 | 8.7 | 0.3 |
Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 10.0 | 36.0 | 0.0 | 0.4 | 4.0 |
Smoothie m bär youghurt banan juice | 200.0 | 201.0 | 5.6 | 37.2 | 2.8 |
Apelsin | 125.0 | 65.0 | 1.0 | 13.5 | 0.1 |
Vispgrädde 40% fett | 100.0 | 376.0 | 2.0 | 3.2 | 40.0 |
Makrillfilé konserv i tomatsås | 100.0 | 198.0 | 14.4 | 0.5 | 15.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1536.0 | 1537.7 | 78.5 20.9% |
118.9 31.6% |
78.7 47.5% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |