annani83s viktdagbok

« Till annani83s profil

2011-02-08

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Step Maskin 45.0 305
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Smoothie m bär youghurt banan juice 200.0 201.0 5.6 37.2 2.8
Granatäpple 63.0 35.0 0.4 4.4 0.4
Grönsaksblandning ärter majs morötter bönor fryst 100.0 68.0 3.3 11.1 0.5
Mjukglass vanilj 100.0 154.0 3.1 19.7 7.0
Pasta kokt m salt 100.0 129.5 4.5 25.9 0.4
Kycklingpaj 100.0 134.0 11.5 7.0 6.4
Basmatiris kokt 180.0 214.9 5.6 45.9 0.5
Hårt bröd råg ca 13% fibrer ICA handlarnas knäckebröd 26.0 92.0 2.4 17.1 0.7
Rödbetssallad 100.0 72.0 1.3 10.9 2.1
Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer 29.0 85.0 2.1 16.4 0.9
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
998.0 1185.4 39.8
14.0%
195.6
68.7%
21.7
17.3%

2011-02-07

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Gå/jogga 30.0 203
Step Maskin 60.0 406
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Basmatiris kokt 100.0 119.4 3.1 25.5 0.3
Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt 100.0 133.6 27.4 0.0 2.5
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Tzatziki 40.0 25.0 0.9 1.6 1.7
Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer 29.0 85.0 2.1 16.4 0.9
Småcitrus clementiner mandariner satsumas 75.0 33.0 0.5 6.7 0.2
Smör 80% fett 10.0 72.0 0.0 0.0 8.0
Karameller syrliga 40.0 158.0 1.2 37.7 0.0
Lättkaviar Kalles 10.0 27.0 0.9 2.3 1.6
Champinjonsoppa redd konserv tillagad m mjölk 150.0 96.6 3.3 8.2 5.6
Creme Fraiche 28% fett smaksatt 50.0 137.5 1.0 2.2 14.0
Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd 25.0 86.0 2.4 15.8 0.6
Pastasallad kött korv m vinägrettsås 100.0 196.7 10.1 10.5 12.7
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
779.0 1239.8 59.2
19.3%
126.9
41.4%
53.2
39.3%

2011-01-19

Invägning
Vikt64.0kg
Midja74.0cm
Stuss98.0cm
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Färskpotatis kokt u salt 200.0 156.0 3.2 32.8 0.2
Dillsås 70.0 61.0 0.6 2.8 5.3
Grönsaksgryta majs purjo ärter 100.0 96.0 4.2 14.1 1.4
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin 200.0 78.0 7.0 10.0 1.0
Valnötter 100.0 669.0 14.3 13.0 62.0
Hälleflundra panerad stekt 125.0 234.0 24.2 5.2 12.8
Chokladkaka 50.0 182.0 3.0 20.9 9.4
Basmatiris kokt 180.0 214.9 5.6 45.9 0.5
Quorn svampprotein färs bitar filé 100.0 104.0 13.7 5.0 2.1
Frukostflingor müsli Bär 40.0 146.0 3.4 27.6 1.4
Matlagningsyoghurt 8% fett 100.0 103.0 3.2 4.7 8.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1265.0 2043.9 82.4
16.5%
182.0
36.4%
104.1
47.2%

2011-01-18

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Gå/jogga 60.0 406
Cirkel Träning 45.0 406
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Lingonsylt 20.0 32.0 0.0 7.7 0.0
Havregrynsgröt på fiberhavregryn 30.0 19.5 0.7 2.9 0.4
Couscous tillagad 165.0 178.0 6.3 36.0 0.3
Smoothie m bär youghurt banan juice 200.0 201.0 5.6 37.2 2.8
Kyckling m grönsaker sås mandel kinesisk rätt 150.0 308.4 23.1 4.6 21.9
Keso färskost 4% fett 50.0 46.5 6.0 1.0 2.0
Potatisbullar 225.0 245.0 7.4 38.7 5.4
Majskorn konserv u lag 100.0 103.0 2.9 20.2 0.6
Choklad o chokladpraliner 100.0 547.0 7.4 53.7 33.7
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 100.0 47.5 3.4 5.0 1.5
Kikärtsbiffar falafel friterade 100.0 208.0 8.8 24.1 7.4
Alfalfagroddar 30.0 9.6 1.2 0.3 0.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1270.0 1945.5 72.8
15.3%
231.4
48.5%
76.2
36.2%

2011-01-17

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Styrketräning, tungt 60.0 406
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) 60.0 271
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Leverpastej skivbar 26% fett 10.0 29.8 1.3 0.5 2.6
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer 50.0 137.0 5.7 23.6 1.7
Sej fryst 100.0 91.0 20.5 0.0 0.9
Hårt bröd ris majs vetestärkelse mjölk socker ca 3% fibrer Wasa glutenfritt knäckebröd 100.0 385.0 10.0 69.1 6.5
Ost hårdost 28% fett 50.0 183.4 13.6 0.6 14.0
Potatis kokt 175.0 136.0 3.2 28.7 0.2
Småcitrus clementiner mandariner satsumas 75.0 33.0 0.5 6.7 0.2
Grönsaksgryta majs purjo ärter 300.0 288.0 12.6 42.3 4.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
985.0 1352.2 67.6
20.9%
187.0
57.8%
30.4
21.3%

2011-01-16

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Pizza Capricciosa rökt skinka restaurang 150.0 401.1 16.5 37.5 20.1
Kycklinggryta m lök tomat champinjoner paprika i lergryta 250.0 265.0 23.5 7.2 15.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
400.0 666.1 40.0
24.3%
44.7
27.1%
35.3
48.6%

2010-10-16

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Styrketräning, tungt 45.0 305
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Crème Fraiche gourmet Bearnaise Saffran&tomat fett 27 % 20.0 55.8 0.5 1.4 5.5
Brunsås kaffegrädde 70.0 56.0 1.3 2.6 4.5
Fruktsallad 125.0 113.0 1.2 20.0 2.2
Vaniljsås pulver tillagad m mjölk 100.0 106.0 3.1 16.1 3.2
Fläskfilé gris stekt i skivor 200.0 310.0 56.2 0.0 9.2
Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja 175.0 211.0 3.8 40.4 2.8
Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer 30.0 82.2 3.4 14.2 1.0
Rödvin 12 vol. % 300.0 216.0 0.0 2.4 0.0
Äppelpaj 100.0 233.3 2.3 28.4 11.9
Leverpastej skivbar 26% fett 10.0 29.8 1.3 0.5 2.6
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1130.0 1413.1 73.1
24.7%
126.0
42.5%
42.9
32.8%

2010-10-14 fra

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) 45.0 254
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ärtsoppa m fläsk hemlagad 100.0 85.0 6.4 8.9 2.1
Korvgryta grönsaker ej rötter 250.0 307.0 12.0 20.2 18.8
Leverpastej skivbar 26% fett 10.0 29.8 1.3 0.5 2.6
Keso färskost 4% fett 60.0 55.8 7.2 1.3 2.4
Jordgubbssylt 20.0 34.0 0.1 8.2 0.0
Gurka inlagd 30.0 18.0 0.2 3.4 0.2
Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer 30.0 82.2 3.4 14.2 1.0
Banan 100.0 100.0 1.7 21.7 0.0
Pannkaka tunn hemlagad 180.0 358.4 12.8 41.9 15.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
780.0 1070.2 45.1
17.3%
120.3
46.1%
42.2
36.7%

2010-10-13

Invägning
Vikt64.5kg
Midja74.0cm
Stuss100.0cm
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Styrketräning, tungt 55.0 372
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Couscous 50.0 180.5 6.4 36.2 0.3
Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer 30.0 82.2 3.4 14.2 1.0
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Gurka inlagd 20.0 12.0 0.2 2.3 0.2
Tzatziki 40.0 25.0 0.9 1.6 1.7
Korvgryta vita bönor tomat oliver vitlök 250.0 343.0 14.2 20.5 21.2
Lammfärsbiffar stekta 125.0 299.0 25.9 9.4 17.2
Leverpastej skivbar 26% fett 10.0 29.8 1.3 0.5 2.6
Potatis kokt 75.0 58.3 1.4 12.3 0.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
725.0 1098.8 53.9
20.2%
112.5
42.1%
44.4
37.7%

2010-10-12

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) 60.0 271
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer 50.0 137.0 5.7 23.6 1.7
Småcitrus clementiner mandariner satsumas 75.0 33.0 0.5 6.7 0.2
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Lättkaviar Kalles 10.0 27.0 0.9 2.3 1.6
Rödbeta inlagd u lag 40.0 26.0 0.4 5.4 0.0
Enchilada vetetortilla m köttfärs nachos ost sallad 425.0 722.1 28.5 49.7 43.4
Pytt i panna hemlagad i gjutjärnsstekpanna 350.0 485.1 22.0 48.6 21.7
Smör 80% fett 5.0 36.0 0.0 0.0 4.0
Ägg stekt 51.0 108.0 6.4 0.0 9.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1056.0 1644.2 70.7
17.5%
136.3
33.7%
86.9
48.8%

2010-10-11

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) 40.0 226
Cirkel Träning 55.0 497
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) 20.0 90
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Smoothie m bär youghurt banan juice 200.0 201.0 5.6 37.2 2.8
Småcitrus clementiner mandariner satsumas 100.0 44.0 0.7 8.9 0.3
Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd 25.0 86.0 2.4 15.8 0.6
Potatissallad vinägrettsås 250.0 254.0 3.5 39.0 8.8
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Smör 80% fett 5.0 36.0 0.0 0.0 4.0
Fisksoppa 250.0 119.0 15.2 6.8 3.0
Torskfilé panerad stekt hemlagad 200.0 286.4 35.2 9.0 12.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1155.0 1095.4 62.8
23.5%
132.2
49.6%
31.6
26.9%
Nyare inlägg »