charlottaodelius viktdagbok

« Till charlottaodelius profil

2016-03-02

Invägning
Vikt56.3kg
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Kexchoklad 39.0 200.1 3.3 23.3 10.3
Hårt bröd råg kli ca 15% fibrer Siljans kraftknäcke 20.0 70.0 1.9 12.8 0.5
Lingonsylt 20.0 32.0 0.0 7.7 0.0
Havregrynsgröt på fiberhavregryn kokt m mjölk 210.0 303.4 15.3 43.3 5.2
Färskost extra light 5% fett Philadelphia 20.0 22.7 2.4 0.9 1.1
Linfrön torkade 7.0 30.8 1.7 0.0 2.2
Skinka innanlår gris 40.0 40.0 8.3 0.0 0.7
Blomkål 250.0 70.0 4.0 9.8 0.5
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
606.0 769.0 36.9
20.4%
97.8
54.0%
20.5
25.7%

2016-03-01

Invägning
Vikt56.1kg
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Havregrynsgröt på fiberhavregryn 210.0 136.5 5.0 20.2 2.5
Senap svensk 5.0 8.2 0.3 1.0 0.3
Färskost extra light 5% fett Philadelphia 20.0 22.7 2.4 0.9 1.1
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt 80.0 60.5 10.2 2.9 0.8
Skinka innanlår gris 55.0 55.0 11.4 0.0 1.0
Skinka innanlår gris 72.0 72.0 15.0 0.0 1.3
Linfrön torkade 7.0 30.8 1.7 0.0 2.2
Kiwi 55.0 31.1 0.5 5.6 0.2
Champinjoner 44.0 11.4 1.1 1.3 0.1
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt 65.0 49.1 8.3 2.3 0.6
Hårt bröd råg kli ca 15% fibrer Siljans kraftknäcke 20.0 70.0 1.9 12.8 0.5
Oliver gröna inlagda 23.0 29.7 0.3 0.4 2.9
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
656.0 577.0 58.1
42.7%
47.4
34.8%
13.5
22.5%

2016-02-29

Invägning
Vikt56.1kg
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt 80.0 60.5 10.2 2.9 0.8
Havregrynsgröt på fiberhavregryn 210.0 136.5 5.0 20.2 2.5
Champinjoner 36.0 9.4 0.9 1.1 0.1
Blomkål 250.0 70.0 4.0 9.8 0.5
Senap svensk 5.0 8.2 0.3 1.0 0.3
Kola och jordnötter överdragen m mjölkchoklad Snickers 13.0 63.7 1.4 7.0 3.3
Kiwi 70.0 39.6 0.6 7.1 0.3
Skinka innanlår gris 158.0 158.0 32.9 0.0 2.8
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt 40.0 30.2 5.1 1.4 0.4
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
862.0 576.1 60.4
44.5%
50.5
37.2%
11.0
18.4%

2016-02-28

Invägning
Vikt56.6kg
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Avokado 10.0 16.7 0.2 0.4 1.5
Grönsallat gurka tomat u dressing 50.0 9.0 0.5 1.3 0.0
Potatis 90.0 68.4 1.6 14.5 0.1
Chokladpraliner 12.0 64.8 0.8 6.4 4.0
Creme Fraiche 13% fett, olika smaker 10.0 15.6 0.3 0.7 1.3
Skinka innanlår gris 32.0 32.0 6.7 0.0 0.6
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 80.0 38.0 2.7 4.0 1.2
Gröna ärter 25.0 18.0 1.4 2.2 0.1
Lax 125.0 226.2 23.0 0.0 15.0
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin 40.0 15.6 1.4 2.0 0.2
Fetaost 25% fett 10.0 29.7 1.8 0.2 2.5
Fyllt vetebröd bullar längd ospec. 85.0 295.8 5.4 47.6 8.8
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
569.0 829.8 45.8
22.3%
79.3
38.7%
35.3
39.0%

2016-02-26

Invägning
Vikt56.0kg
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Blomkål 200.0 56.0 3.2 7.8 0.4
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin 230.0 89.7 8.0 11.5 1.2
Champinjoner 36.0 9.4 0.9 1.1 0.1
Lingonsylt 20.0 32.0 0.0 7.7 0.0
Senap svensk 5.0 8.2 0.3 1.0 0.3
Kexchoklad 26.0 133.4 2.2 15.5 6.9
Hårt bröd råg kli ca 15% fibrer Siljans kraftknäcke 10.0 35.0 1.0 6.4 0.2
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt 92.0 69.6 11.7 3.3 0.9
Färskost extra light 5% fett Philadelphia 10.0 11.3 1.2 0.5 0.5
Havregrynsgröt 210.0 142.8 5.0 22.3 2.7
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
839.0 587.4 33.5
23.8%
77.1
54.9%
13.2
21.3%

2016-02-25

Invägning
Vikt56.2kg
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Kiwi 64.0 36.2 0.6 6.5 0.3
Skinka innanlår gris 20.0 20.0 4.2 0.0 0.4
Havregrynsgröt 210.0 142.8 5.0 22.3 2.7
Isbergssallat 20.0 3.0 0.2 0.4 0.0
Ärtsoppa m fläsk konserv tillagad m vatten 250.0 211.8 15.2 17.8 5.8
Chokladpraliner 30.0 162.0 2.0 16.0 10.0
Morot 20.0 8.9 0.1 1.7 0.1
Lingonsylt 20.0 32.0 0.0 7.7 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
634.0 616.7 27.3
19.0%
72.4
50.5%
19.3
30.5%

2016-02-24

Invägning
Vikt56.2kg
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Lingonsylt 20.0 32.0 0.0 7.7 0.0
Kiwi 68.0 38.4 0.6 6.9 0.3
Färskost extra light 5% fett Philadelphia 10.0 11.3 1.2 0.5 0.5
Champinjoner 28.0 7.3 0.7 0.8 0.1
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin 40.0 15.6 1.4 2.0 0.2
Hårt bröd råg kli ca 15% fibrer Siljans kraftknäcke 10.0 35.0 1.0 6.4 0.2
Havregrynsgröt på fiberhavregryn 210.0 136.5 5.0 20.2 2.5
Kola och jordnötter överdragen m mjölkchoklad Snickers 15.0 73.5 1.6 8.1 3.8
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin 230.0 89.7 8.0 11.5 1.2
Kiwi 68.0 38.4 0.6 6.9 0.3
Skinka innanlår gris 50.0 50.0 10.4 0.0 0.9
Senap svensk 5.0 8.2 0.3 1.0 0.3
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
754.0 535.9 30.8
24.4%
72.0
57.1%
10.3
18.5%

2016-02-23

Invägning
Vikt56.5kg
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Chokladpraliner 36.0 194.4 2.4 19.2 12.1
Nyponsoppa pastöriserad el på pulver berik ätf 100.0 52.0 0.2 12.1 0.1
Hårt bröd råg kli ca 15% fibrer Siljans kraftknäcke 10.0 35.0 1.0 6.4 0.2
Färskost extra light 5% fett Philadelphia 10.0 11.3 1.2 0.5 0.5
Nyponsoppa pastöriserad el på pulver berik ätf 100.0 52.0 0.2 12.1 0.1
Riskakor solrosfrön majs 4% fett 30.0 118.2 2.4 23.2 1.3
Jordgubbar frysta 150.0 50.4 0.8 9.6 0.4
Skinka innanlår gris 100.0 100.0 20.8 0.0 1.8
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
536.0 613.3 29.0
19.4%
83.1
55.6%
16.5
25.0%

2016-02-22

Invägning
Vikt56.6kg
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Nyponsoppa pastöriserad el på pulver berik ätf 100.0 52.0 0.2 12.1 0.1
Grönsallat gurka tomat u dressing 300.0 54.0 3.0 7.8 0.3
Riskakor solrosfrön majs 4% fett 30.0 118.2 2.4 23.2 1.3
Kyckling 100.0 115.0 21.5 0.0 3.1
Kiwi 65.0 36.7 0.6 6.6 0.3
Kola och jordnötter överdragen m mjölkchoklad Snickers 15.0 73.5 1.6 8.1 3.8
Champinjoner 35.0 9.1 0.9 1.0 0.1
Kiwi 72.0 40.7 0.6 7.3 0.3
Senap svensk 5.0 8.2 0.3 1.0 0.3
Chokladboll med kokos 15.0 61.8 0.8 7.9 3.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
737.0 569.2 31.9
23.5%
75.0
55.4%
12.6
21.1%

2016-02-21

Invägning
Vikt56.6kg
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin 40.0 15.6 1.4 2.0 0.2
Senap svensk 2.5 4.1 0.1 0.5 0.2
Champinjoner 13.0 3.4 0.3 0.4 0.0
Hårt bröd råg kli ca 15% fibrer Siljans kraftknäcke 10.0 35.0 1.0 6.4 0.2
Jordgubbar 160.0 66.6 0.8 13.3 0.3
Färskost extra light 5% fett Philadelphia 10.0 11.3 1.2 0.5 0.5
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
235.5 136.0 4.8
15.4%
23.1
74.3%
1.4
10.2%
Nyare inlägg »