foogels viktdagbok

« Till foogels profil

2013-04-06

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Styrketräning, tungt 60.0 473
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) 75.0 394
Städa 15.0 69
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Alvestaglass, himmelsk röra 100.0 138.0 4.0 6.5 10.0
Ost hårdost 31% fett 25.0 96.7 6.5 0.3 7.8
Bacon gris 30.0 103.5 4.0 0.0 9.8
Flytande margarin Becel 82% fett 5.0 36.2 0.0 0.0 4.1
Kolja 150.0 120.0 27.6 0.0 0.9
Proteinpulver 50.0 200.0 41.0 3.0 3.0
Ost hårdost 17% fett 15.0 42.0 4.5 0.2 2.6
Vispgrädde 40% fett 150.0 564.0 3.0 4.8 60.0
Matlagningsgrädde 15% fett 30.0 48.6 0.9 1.3 4.5
Jordnötter rostade saltade 15.0 90.0 4.0 1.5 7.4
Hallon frysta 50.0 18.8 0.5 2.7 0.2
Ägg rått 120.0 169.2 15.1 0.0 12.1
Alvestaglass, choklad 50.0 72.5 1.2 0.6 6.0
Cider, söt 330.0 168.3 1.0 18.2 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1120.0 1867.8 113.3
25.5%
39.1
8.8%
128.4
65.6%

2013-04-05

Trög idag igen.. Choklad och jordnötsringar bidde det denna gången. Inte bra!! Nu måste jag skärpa mig!
Sprang å andra sidan upp på Billingen för en löprunda som totalt blev en timme. Var inte kul att springa på isen.

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) 60.0 315
Löpning 8 km/h (7,5 min/km) 60.0 631
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Hamburgare, Angus 113.0 290.4 19.7 0.6 24.9
Ost hårdost 31% fett 50.0 193.4 13.0 0.6 15.6
Kebab dressing 12.0 39.0 0.1 0.5 4.1
Jordnötsbågar jordnötsringar 225.0 1199.2 12.6 99.4 78.8
Mjölkchoklad, genomsnittsvärde 200.0 1128.0 18.4 105.8 70.4
Lax sida kallrökt 34.0 71.4 7.7 0.0 4.6
Rostbiff nöt 24.0 28.3 5.1 0.0 0.9
Jordnötter rostade saltade 30.0 180.0 8.1 3.1 14.7
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
688.0 3129.7 84.7
10.9%
210.0
26.9%
214.0
62.2%

2013-04-04

Dålig dag. Helt slut i både sinnet och kroppen. Var extremt svag och köpte både kebab och choklad..

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) 80.0 420
Styrketräning, tungt 45.0 355
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Lax sida kallrökt 50.0 105.0 11.3 0.0 6.7
Kebab special m pommes frites 400.0 694.4 36.4 54.8 35.6
Proteinpulver 40.0 160.0 32.8 2.4 2.4
Mjölkchoklad, genomsnittsvärde 200.0 1128.0 18.4 105.8 70.4
Kebab dressing 10.0 32.5 0.1 0.4 3.4
Hamburgare, Angus 113.0 290.4 19.7 0.6 24.9
Ost hårdost 31% fett 50.0 193.4 13.0 0.6 15.6
Jordnötter rostade saltade 50.0 300.0 13.5 5.2 24.5
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
913.0 2903.7 145.2
19.9%
169.8
23.2%
183.5
56.9%

2013-04-03

Invägning
Vikt75.5kg
Midja88.0cm
Stuss97.0cm
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) 45.0 236
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ägg rått 120.0 169.2 15.1 0.0 12.1
Ost hårdost 28% fett 22.0 80.7 6.0 0.3 6.2
Flytande margarin Becel 82% fett 7.0 50.8 0.0 0.0 5.7
Jordnötter rostade saltade 22.0 132.0 5.9 2.3 10.8
Champinjonsås 50.0 62.8 2.0 3.6 4.4
Ost hårdost 31% fett 150.0 580.0 39.0 2.0 47.0
Basmatiris kokt 50.0 59.7 1.6 12.8 0.2
Kyckling 30.0 34.5 6.4 0.0 0.9
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
451.0 1169.7 76.0
25.8%
21.0
7.1%
87.3
67.1%

2013-04-02

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) 30.0 158
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Yoghurt naturell 3 % fett 100.0 60.0 3.4 4.8 3.0
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Alvestaglass, choklad 48.0 69.6 1.2 0.5 5.8
Vispgrädde 40% fett 74.0 278.2 1.5 2.4 29.6
Alvestaglass, choklad 46.0 66.7 1.2 0.5 5.5
Alvestaglass, himmelsk röra 50.0 69.0 2.0 3.2 5.0
Mörk choklad, 86% 20.0 129.0 1.7 3.7 11.3
Jordnötter rostade saltade 60.0 360.0 16.2 6.2 29.4
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
448.0 1102.5 33.5
12.4%
21.3
7.9%
94.7
79.7%

2013-04-01

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) 50.0 263
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Lax sida kallrökt 24.0 50.4 5.4 0.0 3.2
Bacon gris 34.0 117.3 4.6 0.0 11.2
Mjölkchoklad, genomsnittsvärde 200.0 1128.0 18.4 105.8 70.4
Ost hårdost 31% fett 90.0 348.0 23.4 1.2 28.2
Jordnötter rostade saltade 20.0 120.0 5.4 2.1 9.8
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
368.0 1763.7 57.2
12.9%
109.1
24.5%
122.8
62.6%

2013-03-31

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Gå/jogga 15.0 118
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) 30.0 158
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Grillkorv 15% fett 40.0 86.0 4.4 3.7 6.0
Cider, torr 500.0 175.0 0.0 10.0 0.0
Vispgrädde 40% fett 75.0 282.0 1.5 2.4 30.0
Ostbågar 100.0 505.0 9.8 44.0 30.0
Jordnötter rostade saltade 30.0 180.0 8.1 3.1 14.7
Kebabkött djupfryst stekfärdigt 250.0 602.0 35.8 7.2 46.5
Ost hårdost 31% fett 44.0 170.1 11.4 0.6 13.8
Kabanoss korv stekt 120.0 446.4 22.1 1.4 39.6
Currysås 30.0 27.0 0.3 1.0 2.4
Alvestaglass, himmelsk röra 100.0 138.0 4.0 6.5 10.0
Whisky 40 vol. % 6.0 13.3 0.0 0.0 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1295.0 2624.8 97.4
15.8%
79.9
13.0%
193.0
71.2%

2013-03-30

Ingen idé att försöka räkna mat idag.. Påskmiddag med vännernas familj där det finns mycket god mat som jag egentligen inte skall äta enligt LCHF.. Så som bröd! :D

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Handla 75.0 591

2013-03-29

Vännerna ställde fram 2kg godis i en skål framför mig. Gick inte att motstå :(

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Löpning 8 km/h (7,5 min/km) 21.0 221
Löpning 9,7 km/h (6,2 min/km) 40.0 526
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) 24.0 126
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Keso färskost 4% fett 104.0 96.7 12.5 2.2 4.2
Salladskål 10.0 2.0 0.1 0.3 0.0
Jordnötter rostade saltade 45.0 270.0 12.2 4.6 22.0
Falukorv stekt 48.0 134.9 5.2 1.9 12.0
Rostbiff nöt 24.0 28.3 5.1 0.0 0.9
Tomatröra mexikansk salsa kall 20.0 15.0 0.2 1.0 1.1
Ost hårdost 31% fett 72.0 278.4 18.7 0.9 22.5
Skumgodis 50.0 167.5 1.0 40.2 0.0
Karameller syrliga 2.0 7.9 0.1 1.9 0.0
Chips smaksatta 34% fett 50.0 263.0 2.7 25.6 16.1
Gurka 10.0 1.4 0.1 0.2 0.0
Crème fraiche 34% fett 75.0 242.2 1.7 2.5 25.5
Cider, söt 300.0 153.0 0.9 16.5 0.0
Köttfärs blandfärs (50% nöt 50% gris) 175.0 357.0 31.7 0.0 25.9
Vitt bröd tortilla 4,6% fibrer 40.0 122.8 3.2 20.2 2.7
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1025.0 2140.1 95.4
18.5%
118.0
22.9%
132.9
58.6%

2013-03-28

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Löpning, medelsvår terräng 30.0 355
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Jordnötter rostade saltade 60.0 360.0 16.2 6.2 29.4
Proteinpulver 40.0 160.0 32.8 2.4 2.4
Skumbilar Ahlgrens bilar 40.0 147.6 2.8 33.5 0.0
Kycklingben drumstick kött m skinn 220.0 341.0 42.5 0.0 19.1
Cider, söt 300.0 153.0 0.9 16.5 0.0
Skumgodis 40.0 134.0 0.8 32.2 0.0
Ost hårdost 31% fett 65.0 251.4 16.9 0.8 20.3
Rostbiff nöt 24.0 28.3 5.1 0.0 0.9
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
789.0 1575.3 118.0
31.6%
91.6
24.5%
72.1
43.8%
Nyare inlägg »