miladeas viktdagbok

« Till miladeas profil

2021-07-31

Invägning
Vikt87.3kg
Midja100.0cm
Stuss114.0cm
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Havregrynsgröt 100.0 68.0 2.4 10.6 1.3
Plommon 40.0 18.9 0.2 4.1 0.0
Jordnötter rostade saltade 6.0 36.0 1.6 0.6 2.9
Köttfärssås o spaghetti 400.0 452.4 26.0 62.8 9.2
Banan 100.0 100.0 1.7 21.7 0.0
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 150.0 71.2 5.1 7.5 2.2
Avokado 50.0 83.6 1.0 2.2 7.6
Socker 9.0 36.4 0.0 9.0 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
855.0 866.5 38.0
18.2%
118.5
56.7%
23.2
25.2%

2017-11-05

Invägning
Vikt77.5kg
Midja90.0cm
Stuss111.0cm

2017-10-02

Invägning
Vikt80.2kg
Midja90.0cm
Stuss111.0cm

2017-09-24

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Amerikanska muffins ospec 50.0 215.5 2.9 23.4 12.2
Milkshake choklad jordgubb 133.0 111.7 2.7 14.5 4.8
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 300.0 142.5 10.2 15.0 4.5
Choklad o chokladpraliner 5.0 27.4 0.4 2.7 1.7
Parisersmörgås u stekt ägg 50.0 102.0 6.8 8.0 4.6
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
538.0 599.1 23.0
15.4%
63.6
42.5%
27.8
42.1%

2017-09-23

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Falukorv 18% fett 50.0 107.0 5.6 1.2 9.0
Chokladpudding 22.0 28.6 0.8 4.5 0.7
Parisersmörgås u stekt ägg 50.0 102.0 6.8 8.0 4.6
Ärtsoppa vegetarisk 110.0 125.1 8.5 19.4 0.4
Cashewnötter 20.0 118.0 3.1 5.2 9.3
Milkshake choklad jordgubb 133.0 111.7 2.7 14.5 4.8
Kebabpizza 222.0 427.8 18.0 38.2 21.8
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
607.0 1020.2 45.5
18.1%
91.0
36.2%
50.6
45.7%

2017-09-22

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Pizzapålägg skinka tomat hårdost 180.0 203.0 16.2 5.6 12.6
Cashewnötter 10.0 59.0 1.5 2.6 4.6
Milkshake choklad jordgubb 100.0 84.0 2.0 10.9 3.6
Chokladpudding 40.0 52.0 1.5 8.2 1.3
Skinka innanlår gris 20.0 20.0 4.2 0.0 0.4
Ärtsoppa vegetarisk 90.0 102.3 6.9 15.8 0.4
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 100.0 47.5 3.4 5.0 1.5
Pajfyllning efterrätt 100.0 114.5 0.9 25.1 0.5
Hamburgare dubbel bröd ost sallad dressing 64.0 154.9 7.9 12.1 8.1
Chokladboll 20.0 101.5 0.9 9.8 6.3
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
724.0 938.7 45.4
19.8%
95.1
41.4%
39.3
38.8%

2017-09-21

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Fiskthaigryta, lax 255.0 478.4 25.0 8.7 37.7
Äppelpaj 50.0 116.6 1.2 14.2 6.0
Skinka fransyska gris 50.0 50.5 9.9 0.0 1.2
Grönsaksblandning ärter morötter konserv m lag 200.0 82.0 4.4 12.2 0.6
Vaniljpudding 55.0 52.0 3.9 2.8 2.9
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
610.0 779.5 44.4
23.1%
37.9
19.7%
48.4
57.2%

2017-09-19

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Korv bröd ketchup senap 78.0 198.9 7.6 16.8 11.0
sockerbit 1 100.0 15.0 0.0 0.0 0.0
Pastasås m tomat Findus 400.0 424.0 7.6 52.4 17.6
Grillad kyckling m skinn- 100.0 236.0 24.9 0.0 15.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
678.0 873.9 40.1
19.2%
69.2
33.2%
43.8
47.6%

2017-09-15

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Bostongurka 20.0 15.5 0.2 3.3 0.1
Äpple m skal 35.0 19.3 0.1 4.3 0.0
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 250.0 118.8 8.5 12.5 3.8
Choklad o chokladpraliner 10.0 54.7 0.7 5.4 3.4
Vattenmelon 100.0 34.0 0.6 7.5 0.0
Rågbröd ca 6% fibrer 91.0 227.5 6.8 41.5 2.3
Glass m chokladkex GB Sandwich 50.0 132.8 2.3 18.8 5.2
Rimmad skinka julskinka gris rå ca 3% fett 9.0 9.7 1.8 0.0 0.3
Lasagne 200.0 234.8 10.6 28.8 8.2
Leverpastej skivbar 26% fett 35.0 104.3 4.5 1.8 8.9
Ädelost grönmögelost 30% fett 12.0 43.6 2.6 0.2 3.7
Gulasch nötkött 130.0 160.2 11.7 4.2 10.5
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
942.0 1155.2 50.4
17.7%
128.3
45.2%
46.4
37.1%

2017-09-14

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Måltidsersättning chokladsmak pulver Nutrilett Intensiv 29.0 109.3 10.2 9.5 2.6
Lingonsylt 30.0 48.0 0.0 11.6 0.0
Skumgodis 5.0 16.8 0.1 4.0 0.0
Basmatiris kokt 100.0 119.4 3.1 25.5 0.3
Köttbullar nötfärs stekta 35.0 61.2 6.6 2.0 2.9
Chokladpudding 110.0 143.0 4.1 22.6 3.6
Choklad o chokladpraliner 20.0 109.4 1.5 10.7 6.7
Äpple m skal 50.0 27.6 0.1 6.2 0.0
Färskpotatis kokt u salt 100.0 78.0 1.6 16.4 0.1
Brunsås pulver tillagad m mjölk vatten 70.0 39.0 1.6 5.0 1.4
Vattenmelon 200.0 68.0 1.2 15.0 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
749.0 819.7 30.1
15.2%
128.5
64.7%
17.6
20.1%

2017-09-13

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Fiskgratäng m dillsås potatismos 150.0 150.0 13.4 13.0 4.6
Basmatiris kokt 275.0 328.4 8.5 70.1 0.8
Choklad o chokladpraliner 20.0 109.4 1.5 10.7 6.7
Chokladdryck mellanmjölk 40.0 29.2 1.4 4.2 0.7
Gröna ärter frysta 81.0 52.9 4.2 5.8 0.3
Cashewnötter 20.0 118.0 3.1 5.2 9.3
Kyckling 100.0 115.0 21.5 0.0 3.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
686.0 902.9 53.6
24.3%
109.0
49.4%
25.5
26.2%
Nyare inlägg »