Annkarls viktdagbok

« Till Annkarls profil

2017-05-12

Invägning
Vikt70.6kg
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) 60.0 299
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Banan 6.0 6.0 0.1 1.3 0.0
Lingonsylt 20.0 32.0 0.0 7.7 0.0
Champinjonsås 70.0 88.0 2.9 5.1 6.2
Rödvin 12 vol. % 100.0 72.0 0.0 0.8 0.0
Rödvin 12 vol. % 100.0 72.0 0.0 0.8 0.0
Vitt vin halvtorrt el halvsött 12,5 vol. % 100.0 81.0 0.1 3.0 0.0
Havregrynsgröt 200.0 136.0 4.8 21.2 2.6
Vattenmelon 100.0 34.0 0.6 7.5 0.0
Lingonsylt 20.0 32.0 0.0 7.7 0.0
Ananas 100.0 55.0 0.4 11.7 0.4
Mjölk 3% fett 200.0 120.0 6.8 9.6 6.0
Lättfil 0,5% fett berik 200.0 78.0 7.0 10.0 1.0
Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja 175.0 211.0 3.8 40.4 2.8
Grönsallat gurka tomat u dressing 100.0 18.0 1.0 2.6 0.1
Vitt vin sött 13,5 vol. % 100.0 99.0 0.2 5.9 0.0
Fläskkarré gris 150.0 256.5 26.7 0.0 16.8
Honung 75.0 249.0 0.2 61.1 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1816.0 1639.5 54.6
16.4%
196.4
59.1%
35.9
24.5%

2017-05-11

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Handla 60.0 448
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) 20.0 100
Trädgårds arbete 60.0 336
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Broccoli 100.0 35.0 3.5 3.1 0.3
Banan 6.0 6.0 0.1 1.3 0.0
Lättfil 0,5% fett berik 200.0 78.0 7.0 10.0 1.0
Räkor 50.0 42.0 9.0 0.0 0.4
Ananas 25.0 13.8 0.1 2.9 0.1
Grönsallat gurka tomat u dressing 100.0 18.0 1.0 2.6 0.1
Majskorn konserv u lag 25.0 25.8 0.7 5.0 0.2
Vattenmelon 50.0 17.0 0.3 3.8 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
556.0 235.6 21.7
39.3%
28.7
52.0%
2.1
8.6%

2017-05-10

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) 60.0 299
Barnlekar 60.0 374
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Lättfil 0,5% fett berik 250.0 97.5 8.8 12.5 1.2
Bordsmargarin Keiju Runda Bords 60% berik 5.0 27.0 0.0 0.1 3.0
Vitt bröd grov baguette surdeg bakad i butik 4,4% fibrer 60.0 156.0 4.6 31.0 0.7
Ost hårdost 38% fett 15.0 63.0 3.0 0.2 5.7
Linssoppa 250.0 112.0 6.2 14.2 2.2
Chili con carne 150.0 171.0 12.2 11.8 7.4
Gräddglass 12% fett 100.0 209.0 3.5 21.8 12.0
Grahamsbröd m vatten ca 6% fibrer 50.0 120.0 3.7 22.7 0.7
Vitt bröd grov baguette surdeg bakad i butik 4,4% fibrer 60.0 156.0 4.6 31.0 0.7
Hårt bröd vetestärkelse betfiber mjölk 7% fibrer Semper glutenfritt knäckebröd 100.0 346.0 6.3 71.1 2.0
Ananas 100.0 55.0 0.4 11.7 0.4
Gurka 50.0 7.0 0.4 1.1 0.0
Ädelost grönmögelost 30% fett 100.0 363.0 21.5 1.5 30.5
Ost hårdost 38% fett 15.0 63.0 3.0 0.2 5.7
Banan 6.0 6.0 0.1 1.3 0.0
Yoghurt 1,3% fett Yoplait 125.0 117.0 8.8 16.2 1.8
Rödvin 12 vol. % 100.0 72.0 0.0 0.8 0.0
Grahamsbröd m vatten ca 6% fibrer 50.0 120.0 3.7 22.7 0.7
Grönsallat gurka tomat paprika u dressing 100.0 18.0 0.9 2.7 0.1
Hårt bröd vetestärkelse betfiber mjölk 7% fibrer Semper glutenfritt knäckebröd 100.0 346.0 6.3 71.1 2.0
Frukostflingor flingblandning Basmüsli 40.0 147.0 3.7 27.0 1.6
Frukostflingor berik Havrefras 40.0 158.0 4.1 27.6 2.6
Gräddglass ca 15% fett 75.0 167.0 2.7 14.7 10.8
Vattenmelon 150.0 51.0 0.9 11.2 0.0
Jordgubbar frysta 50.0 16.8 0.2 3.2 0.2
Rödvin 12 vol. % 100.0 72.0 0.0 0.8 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
2241.0 3236.3 109.6
14.6%
430.2
57.5%
92.0
27.9%

2017-05-09

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) 60.0 336
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Kolja panerad stekt 125.0 188.0 21.8 6.8 7.8
Banan 6.0 6.0 0.1 1.3 0.0
Frukostflingor flingblandning Basmüsli 40.0 147.0 3.7 27.0 1.6
Dillsås 70.0 61.0 0.6 2.8 5.3
Smör 80% fett osaltat 5.0 36.0 0.0 0.0 4.0
Lättfil 0,5% fett berik 200.0 78.0 7.0 10.0 1.0
Läsk m kolsyra 200.0 72.0 0.0 17.8 0.0
Rödvin 12 vol. % 100.0 72.0 0.0 0.8 0.0
Pommes frites friterad potatis ca 17% fett gatukök 150.0 461.0 5.2 48.9 26.2
Honung 25.0 83.0 0.1 20.4 0.0
Vitkålssallad pizzasallad 70.0 98.0 0.7 3.7 8.8
Gurka 50.0 7.0 0.4 1.1 0.0
Ost hårdost 23% fett 15.0 49.0 4.4 0.1 3.5
Rödvin 12 vol. % 100.0 72.0 0.0 0.8 0.0
Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer 30.0 77.7 2.5 14.6 0.7
Vitkålssallad pizzasallad 70.0 98.0 0.7 3.7 8.8
Potatis kokt 50.0 38.8 0.9 8.2 0.0
Hamburgare dubbel bröd ost sallad dressing 100.0 242.0 12.4 18.9 12.7
Ananas 50.0 27.5 0.2 5.8 0.2
Majskorn konserv u lag 50.0 51.5 1.4 10.1 0.3
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa brungräddat 100.0 350.0 10.0 63.5 2.4
Vattenmelon 150.0 51.0 0.9 11.2 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1756.0 2366.5 73.0
13.5%
277.5
51.4%
83.3
35.0%

2017-05-08

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) 60.0 299
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ananas 25.0 13.8 0.1 2.9 0.1
Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja 175.0 211.0 3.8 40.4 2.8
Vattenmelon 50.0 17.0 0.3 3.8 0.0
Apelsin 125.0 65.0 1.0 13.5 0.1
Falukorv m hårdost tomat lök äpple ugnsstekt 100.0 169.0 7.3 6.4 12.6
Mellanfil 1,5% fett berik 200.0 95.0 6.8 10.0 3.0
Banan 6.0 6.0 0.1 1.3 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
681.0 576.8 19.4
13.9%
78.3
56.0%
18.6
30.2%

2017-05-07

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Trädgårds arbete 60.0 336
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Kaviar rökt 10.0 39.0 1.2 1.3 3.3
Hårt bröd havre vete råg mjölk 8% fibrer Wasa havre 26.0 99.0 3.4 16.0 1.8
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Gräddfils- o crème fraichesås 15% fett 40.0 69.0 1.3 1.8 6.4
Basmatiris kokt 180.0 214.9 5.6 45.9 0.5
Grönsallat gurka tomat paprika u dressing 100.0 18.0 0.9 2.7 0.1
Vitt bröd mjölk typ fibrerfranska ca 4% fibrer 50.0 134.0 4.3 25.2 1.2
Vitt vin halvtorrt el halvsött 12,5 vol. % 100.0 81.0 0.1 3.0 0.0
Rågbröd potatis ca 5% fibrer 100.0 258.0 5.7 52.4 1.4
Ost hårdost 31% fett 15.0 58.0 3.9 0.2 4.7
Vitt vin halvtorrt el halvsött 12,5 vol. % 100.0 81.0 0.1 3.0 0.0
Gräddfils- o crème fraichesås 15% fett 40.0 69.0 1.3 1.8 6.4
Glass parfait 100.0 250.0 2.2 14.8 18.9
Honung 100.0 332.0 0.3 81.5 0.0
Kaviar rökt 10.0 39.0 1.2 1.3 3.3
Smör 80% fett 5.0 36.0 0.0 0.0 4.0
Torsk 100.0 75.0 17.0 0.0 0.7
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1126.0 1922.9 54.8
12.5%
250.9
57.4%
57.8
30.0%

2017-05-06

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Trädgårds arbete 60.0 336
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ananas 100.0 55.0 0.4 11.7 0.4
Honung 50.0 166.0 0.2 40.8 0.0
Blåbär 125.0 66.0 0.9 11.4 1.0
Äppeldricka berik drickf 200.0 64.0 0.0 15.8 0.0
Biff m grönsaker o sås nötkött kinesisk rätt 250.0 292.0 17.8 13.8 18.0
Frukostflingor flingblandning Basmüsli 40.0 147.0 3.7 27.0 1.6
Gräddglass ca 15% fett 75.0 167.0 2.7 14.7 10.8
Hårt bröd havre vete råg mjölk 8% fibrer Wasa havre 26.0 99.0 3.4 16.0 1.8
A-fil 3% fett 200.0 120.0 6.8 9.6 6.0
Hallon 125.0 42.0 1.5 5.1 0.8
Banan 6.0 6.0 0.1 1.3 0.0
Jordnötter rostade saltade 100.0 600.0 27.0 10.3 49.0
Ost hårdost 31% fett 15.0 58.0 3.9 0.2 4.7
Brieost vitmögelost 34% fett 100.0 378.0 17.0 2.1 34.0
Grönsakssoppa redd pulver tillagad typ Varma koppen 150.0 67.8 0.8 8.0 3.3
Äppeljuice konserv drickf 200.0 96.0 0.0 22.8 0.2
Vattenmelon 150.0 51.0 0.9 11.2 0.0
Äppeljuice konserv drickf 200.0 96.0 0.0 22.8 0.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
2112.0 2570.8 87.1
13.8%
244.6
38.8%
131.8
47.4%

2017-05-05

Mitt första inlägg på ViktPejl.

Invägning
Vikt72.0kg
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) 60.0 299
Handla 60.0 448
Trädgårds arbete 60.0 336
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Frukostflingor flingblandning Basmüsli 40.0 147.0 3.7 27.0 1.6
Rödvin 12 vol. % 100.0 72.0 0.0 0.8 0.0
Rödvin 12 vol. % 100.0 72.0 0.0 0.8 0.0
Grönsallat gurka tomat u dressing 100.0 18.0 1.0 2.6 0.1
Kantarellstuvning 100.0 167.0 4.0 9.4 12.4
Fläskfilé gris 100.0 107.0 20.6 0.0 2.6
Semla vetebulle fylld m mandelmassa vispad grädde 100.0 333.0 5.4 39.7 16.3
Banan 20.0 20.0 0.3 4.3 0.0
A-fil 3% fett 200.0 120.0 6.8 9.6 6.0
Parisersmörgås u stekt ägg 100.0 204.0 13.5 16.1 9.2
Ananas 100.0 55.0 0.4 11.7 0.4
Vattenmelon 150.0 51.0 0.9 11.2 0.0
Banan torkad 45.0 168.0 1.8 36.4 0.8
Potatismos hemlagat 225.0 196.0 5.0 31.3 5.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1480.0 1730.0 63.4
16.4%
200.9
51.8%
54.4
31.8%
Nyare inlägg »