Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Motionscykel, fort | 10.0 | 138 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Kalkon | 20.0 | 23.0 | 4.4 | 0.0 | 0.6 |
Räkor konserv m lag | 50.0 | 38.5 | 8.1 | 0.5 | 0.4 |
Apelsin | 125.0 | 65.0 | 1.0 | 13.5 | 0.1 |
Margarin Milda mjölkfritt 70% fett berik | 10.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
Cambridge | 43.0 | 157.8 | 16.8 | 16.8 | 2.6 |
Marmelad aprikos björnbär jordgubbar | 5.0 | 12.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 |
Alfalfagroddar | 30.0 | 9.6 | 1.2 | 0.3 | 0.2 |
Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 |
Tång Knäckebröd havssalt | 20.0 | 68.0 | 2.2 | 12.4 | 1.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
403.0 | 575.9 | 46.3 32.4% |
46.4 32.5% |
22.1 35.1% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Salladskål | 20.0 | 4.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 |
Paprika röd | 10.0 | 3.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 |
Pepparkakor | 20.0 | 92.2 | 1.1 | 14.6 | 3.2 |
Minikeso 1,5% | 50.0 | 35.0 | 5.5 | 1.5 | 1.0 |
Renskav fryst | 30.0 | 43.5 | 5.8 | 0.0 | 2.2 |
Morot | 40.0 | 17.7 | 0.2 | 3.5 | 0.1 |
Sött vetebröd kanelbullar hembakta | 60.0 | 193.0 | 4.0 | 27.0 | 7.4 |
Tång Knäckebröd sesam | 40.0 | 144.0 | 5.2 | 23.2 | 3.6 |
Dressing majonnäs ca 40% fett | 25.0 | 113.0 | 0.1 | 6.0 | 10.0 |
Ädelost grönmögelost 30% fett | 30.0 | 108.9 | 6.4 | 0.4 | 9.2 |
Grillad kyckling m skinn | 50.0 | 97.6 | 12.2 | 0.0 | 5.4 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Cambridge | 43.0 | 157.8 | 16.8 | 16.8 | 2.6 |
Vitt bröd vatten typ pitabröd ca 3,5% fibrer | 80.0 | 219.0 | 6.9 | 42.9 | 1.3 |
Rädisa | 20.0 | 3.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
568.0 | 1301.7 | 71.0 21.9% |
137.3 42.3% |
51.1 35.8% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Popcorn poppade | 250.0 | 1035.0 | 25.2 | 137.5 | 36.2 |
Cambridge | 86.0 | 315.6 | 33.5 | 33.5 | 5.2 |
God form Bröd | 46.0 | 119.6 | 4.6 | 20.7 | 1.6 |
Chokladboll | 100.0 | 507.7 | 4.6 | 49.2 | 31.5 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Leverpastej bredbar ca 24% fett | 10.0 | 28.5 | 1.2 | 0.7 | 2.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
542.0 | 2076.4 | 75.4 15.0% |
241.6 48.0% |
82.0 37.0% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Roddmaskin, fort | 3.0 | 33 |
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 15.0 | 89 |
Cykla 22,5-25,5 km/h | 15.0 | 197 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Bog gris | 10.0 | 13.7 | 1.8 | 0.0 | 0.7 |
Cambridge | 86.0 | 315.6 | 33.5 | 33.5 | 5.2 |
God form Bröd | 42.0 | 109.2 | 4.2 | 18.9 | 1.5 |
Chokladboll | 150.0 | 761.6 | 6.9 | 73.8 | 47.2 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Gainomax blåbär | 250.0 | 250.0 | 20.0 | 40.0 | 1.2 |
Popcorn poppade | 100.0 | 414.0 | 10.1 | 55.0 | 14.5 |
Leverpastej bredbar ca 24% fett | 5.0 | 14.2 | 0.6 | 0.4 | 1.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
693.0 | 1948.3 | 83.4 17.4% |
221.6 46.3% |
76.6 36.3% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Salladskål | 10.0 | 2.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
Leverpastej bredbar ca 24% fett | 10.0 | 28.5 | 1.2 | 0.7 | 2.4 |
Lax kokt | 150.0 | 360.0 | 36.6 | 0.0 | 23.8 |
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut | 20.0 | 71.0 | 2.0 | 13.1 | 0.5 |
Popcorn poppade | 100.0 | 414.0 | 10.1 | 55.0 | 14.5 |
Majskorn konserv u lag | 5.0 | 5.2 | 0.1 | 1.0 | 0.0 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Cambridge | 86.0 | 315.6 | 33.5 | 33.5 | 5.2 |
Grönsaksblandning morötter palsternacka purjolök rotselleri fryst | 20.0 | 7.2 | 0.2 | 1.1 | 0.1 |
Potatis | 100.0 | 76.0 | 1.8 | 16.1 | 0.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
551.0 | 1349.5 | 91.9 27.9% |
120.8 36.6% |
51.7 35.5% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Cykla 22,5-25,5 km/h | 15.0 | 197 |
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 10.0 | 59 |
Roddmaskin, fort | 3.0 | 33 |
Step Maskin | 5.0 | 39 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Rädisa | 10.0 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
Tång Knäckebröd sesam | 10.0 | 36.0 | 1.3 | 5.8 | 0.9 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Gainomax blåbär | 250.0 | 250.0 | 20.0 | 40.0 | 1.2 |
Räkor konserv m lag | 100.0 | 77.0 | 16.2 | 1.0 | 0.8 |
Cambridge | 43.0 | 157.8 | 16.8 | 16.8 | 2.6 |
Cambridge | 43.0 | 157.8 | 16.8 | 16.8 | 2.6 |
Mjukost smältost 20% fett | 10.0 | 25.3 | 1.7 | 0.0 | 2.1 |
Lök gul röd | 5.0 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
Marmelad aprikos björnbär jordgubbar | 10.0 | 24.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 |
Minikeso 1,5% | 100.0 | 70.0 | 11.0 | 3.0 | 2.0 |
Mörk choklad <70% kakao | 10.0 | 53.7 | 0.6 | 6.3 | 2.9 |
Hårt bröd råg ca 13% fibrer ICA handlarnas knäckebröd | 26.0 | 92.0 | 2.4 | 17.1 | 0.7 |
Paprika röd | 10.0 | 3.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 |
Tång Knäckebröd havssalt | 10.0 | 34.0 | 1.1 | 6.2 | 0.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
687.0 | 1053.7 | 94.5 36.0% |
119.8 45.6% |
21.4 18.5% |
Vikt | 75.0kg |
Midja | 91.0cm |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Apelsin | 125.0 | 65.0 | 1.0 | 13.5 | 0.1 |
Cambridge | 86.0 | 315.6 | 33.5 | 33.5 | 5.2 |
Hårt bröd råg ca 13% fibrer ICA handlarnas knäckebröd | 26.0 | 92.0 | 2.4 | 17.1 | 0.7 |
Taco m köttfärsfyllning m.m. | 200.0 | 444.6 | 17.0 | 35.8 | 25.4 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Tortilla chips | 20.0 | 100.8 | 1.3 | 11.4 | 5.3 |
Mjukost smältost 20% fett | 10.0 | 25.3 | 1.7 | 0.0 | 2.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
517.0 | 1113.3 | 63.2 23.1% |
111.3 40.6% |
43.9 36.3% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Städa | 60.0 | 275 |
Cykla 19-22 km/h | 15.0 | 157 |
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 15.0 | 89 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Tång Knäckebröd sesam | 20.0 | 72.0 | 2.6 | 11.6 | 1.8 |
Grillad kyckling m skinn | 80.0 | 156.2 | 19.6 | 0.0 | 8.6 |
Lök gul röd | 10.0 | 3.2 | 0.1 | 0.6 | 0.0 |
Cambridge | 43.0 | 157.8 | 16.8 | 16.8 | 2.6 |
Cambridge | 43.0 | 157.8 | 16.8 | 16.8 | 2.6 |
Marmelad aprikos björnbär jordgubbar | 10.0 | 24.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 |
Minikeso 1,5% | 100.0 | 70.0 | 11.0 | 3.0 | 2.0 |
Gainomax blåbär | 250.0 | 250.0 | 20.0 | 40.0 | 1.2 |
Tång Knäckebröd havssalt | 10.0 | 34.0 | 1.1 | 6.2 | 0.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
566.0 | 925.0 | 88.0 37.8% |
100.8 43.3% |
19.3 18.8% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Kaviar rökt | 10.0 | 39.0 | 1.2 | 1.3 | 3.3 |
Tång Knäckebröd sesam | 10.0 | 36.0 | 1.3 | 5.8 | 0.9 |
Minikeso 1,5% | 150.0 | 105.0 | 16.5 | 4.5 | 3.0 |
Cambridge | 43.0 | 157.8 | 16.8 | 16.8 | 2.6 |
Paprika röd | 20.0 | 6.0 | 0.2 | 1.1 | 0.1 |
Grillad kyckling m skinn | 125.0 | 244.0 | 30.6 | 0.0 | 13.5 |
Atkins bar hasselnöt | 30.0 | 109.5 | 9.3 | 9.0 | 5.1 |
Marmelad aprikos björnbär jordgubbar | 10.0 | 24.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 |
Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 |
Cambridge | 43.0 | 157.8 | 16.8 | 16.8 | 2.6 |
Sött vetebröd kanelbullar hembakta | 60.0 | 193.0 | 4.0 | 27.0 | 7.4 |
Hårt bröd råg ca 13% fibrer ICA handlarnas knäckebröd | 26.0 | 92.0 | 2.4 | 17.1 | 0.7 |
Tång Knäckebröd havssalt | 10.0 | 34.0 | 1.1 | 6.2 | 0.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
607.0 | 1229.1 | 100.6 32.6% |
117.5 38.1% |
39.9 29.3% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Kaviar rökt | 10.0 | 39.0 | 1.2 | 1.3 | 3.3 |
Lök gul röd | 10.0 | 3.2 | 0.1 | 0.6 | 0.0 |
Hårt bröd råg ca 13% fibrer ICA handlarnas knäckebröd | 26.0 | 92.0 | 2.4 | 17.1 | 0.7 |
Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 |
Grillad kyckling m skinn | 125.0 | 244.0 | 30.6 | 0.0 | 13.5 |
Cambridge | 86.0 | 315.6 | 33.5 | 33.5 | 5.2 |
Chokladboll | 100.0 | 507.7 | 4.6 | 49.2 | 31.5 |
Minikeso 1,5% | 100.0 | 70.0 | 11.0 | 3.0 | 2.0 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
577.0 | 1372.5 | 90.1 26.5% |
110.8 32.5% |
61.5 41.0% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Hårt bröd råg ca 13% fibrer ICA handlarnas knäckebröd | 26.0 | 92.0 | 2.4 | 17.1 | 0.7 |
Marmelad aprikos björnbär jordgubbar | 10.0 | 24.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 |
Popcorn poppade | 150.0 | 621.0 | 15.2 | 82.5 | 21.8 |
Leverpastej bredbar ca 10% fett | 10.0 | 18.3 | 1.2 | 1.4 | 0.9 |
Tång Knäckebröd havssalt | 20.0 | 68.0 | 2.2 | 12.4 | 1.0 |
Cambridge | 129.0 | 473.4 | 50.3 | 50.3 | 7.7 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
345.0 | 1296.7 | 71.3 22.7% |
169.5 54.0% |
32.1 23.2% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |