Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Löpning 10,8 km/h (5,6 min/km) | 15.0 | 237 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ägg stekt | 165.0 | 349.5 | 20.6 | 0.0 | 29.7 |
Hallonsylt | 50.0 | 92.5 | 0.2 | 21.8 | 0.0 |
Tomat | 100.0 | 22.0 | 0.8 | 3.8 | 0.2 |
lidl blåbärssylt | 25.0 | 63.0 | 0.0 | 15.8 | 0.0 |
Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 200.0 | 267.2 | 54.8 | 0.0 | 5.0 |
Linfrön torkade | 25.0 | 110.0 | 6.1 | 0.0 | 7.8 |
Minimjölk < 0,1% fett berik | 225.0 | 79.9 | 7.9 | 11.2 | 0.2 |
Mjölkchoklad, genomsnittsvärde | 50.0 | 282.0 | 4.6 | 26.4 | 17.6 |
Champinjoner | 100.0 | 26.0 | 2.6 | 3.0 | 0.2 |
isoprotte | 50.0 | 200.0 | 41.0 | 2.0 | 1.5 |
Lök gul röd | 50.0 | 16.0 | 0.6 | 3.0 | 0.0 |
Fiberhavregryn ångprep | 50.0 | 176.5 | 6.6 | 26.0 | 3.4 |
prottebar | 50.0 | 194.5 | 16.5 | 21.5 | 6.0 |
Fiberhavregryn ångprep | 50.0 | 176.5 | 6.6 | 26.0 | 3.4 |
isoprotte | 30.0 | 120.0 | 24.6 | 1.2 | 0.9 |
Smör 80% fett | 10.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1230.0 | 2247.6 | 193.5 35.5% |
161.7 29.6% |
83.9 34.9% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Motionscykel, lugnt | 10.0 | 101 |
Motionscykel, fort | 4.0 | 60 |
Löpning 10,8 km/h (5,6 min/km) | 15.0 | 237 |
Löpning 13,8 km/h (4,3 min/km) | 4.0 | 83 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Mjölk 3% fett | 500.0 | 300.0 | 17.0 | 24.0 | 15.0 |
Minimjölk < 0,1% fett berik | 125.0 | 44.4 | 4.4 | 6.2 | 0.1 |
Spenat fryst | 100.0 | 22.0 | 2.8 | 0.5 | 0.5 |
Jordnötter rostade saltade | 25.0 | 150.0 | 6.8 | 2.6 | 12.2 |
lidl blåbärssylt | 27.0 | 68.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 |
Fiberhavregryn ångprep | 100.0 | 353.0 | 13.2 | 52.0 | 6.7 |
isoprotte | 105.0 | 420.0 | 86.1 | 4.2 | 3.2 |
maltodextrin | 25.0 | 95.0 | 0.0 | 23.8 | 0.0 |
Sockerkaka, saftig | 300.0 | 985.8 | 18.0 | 162.0 | 28.2 |
Ägg kokt | 165.0 | 231.0 | 20.8 | 0.0 | 16.8 |
Honung | 25.0 | 83.0 | 0.1 | 20.4 | 0.0 |
Linfrön torkade | 30.0 | 132.0 | 7.4 | 0.0 | 9.3 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1527.0 | 2884.2 | 176.6 25.3% |
312.7 44.8% |
92.0 29.9% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Fiberhavregryn ångprep | 50.0 | 176.5 | 6.6 | 26.0 | 3.4 |
Mjölkchoklad, genomsnittsvärde | 100.0 | 564.0 | 9.2 | 52.9 | 35.2 |
Biff ryggbiff nöt stekt | 200.0 | 322.0 | 57.2 | 0.0 | 10.2 |
Honung | 15.0 | 49.8 | 0.0 | 12.2 | 0.0 |
Sockerkaka, saftig | 100.0 | 328.6 | 6.0 | 54.0 | 9.4 |
Morot | 100.0 | 44.3 | 0.6 | 8.7 | 0.3 |
Brunsås buljong | 100.0 | 72.9 | 1.9 | 3.4 | 5.9 |
dubbel cheese 1 bröd | 150.0 | 600.0 | 37.5 | 28.5 | 39.0 |
Potatismos hemlagat | 225.0 | 196.0 | 5.0 | 31.3 | 5.0 |
Linfrön torkade | 15.0 | 66.0 | 3.7 | 0.0 | 4.6 |
Mjölk 3% fett | 500.0 | 300.0 | 17.0 | 24.0 | 15.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1555.0 | 2720.1 | 144.7 21.4% |
241.0 35.6% |
128.0 42.9% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Löpning 10,8 km/h (5,6 min/km) | 25.0 | 396 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Grönsaker blandade fermenterade | 150.0 | 23.6 | 1.6 | 1.6 | 0.2 |
dubbel QP | 100.0 | 730.0 | 47.0 | 46.0 | 40.0 |
Brännvin renat el vodka 40 vol. % | 275.0 | 610.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
isoprotte | 75.0 | 300.0 | 61.5 | 3.0 | 2.2 |
Béarnaisesås | 75.0 | 322.5 | 2.0 | 1.0 | 35.1 |
lidl blåbärssylt | 50.0 | 126.0 | 0.0 | 31.5 | 0.0 |
maltodextrin | 50.0 | 190.0 | 0.0 | 47.5 | 0.0 |
Ost hårdost 17% fett | 35.0 | 98.0 | 10.5 | 0.5 | 6.1 |
Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 250.0 | 334.0 | 68.5 | 0.0 | 6.2 |
Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja | 175.0 | 211.0 | 3.8 | 40.4 | 2.8 |
Chips smaksatta 34% fett | 100.0 | 526.0 | 5.4 | 51.3 | 32.2 |
Fetaost 25% fett | 35.0 | 104.0 | 6.1 | 0.6 | 8.6 |
Fiberhavregryn ångprep | 50.0 | 176.5 | 6.6 | 26.0 | 3.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1420.0 | 3752.1 | 213.0 27.6% |
249.4 32.3% |
136.8 40.2% |
Vikt | 82.2kg |
Midja | 81.5cm |
Stuss | 97.0cm |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Honung | 10.0 | 33.2 | 0.0 | 8.2 | 0.0 |
Sött vetebröd kanelbullar hembakta | 120.0 | 386.0 | 8.0 | 54.0 | 14.8 |
Choklad o chokladpraliner | 35.0 | 191.4 | 2.6 | 18.8 | 11.8 |
Morot | 150.0 | 66.4 | 0.9 | 13.0 | 0.4 |
isoprotte | 75.0 | 300.0 | 61.5 | 3.0 | 2.2 |
köttfärs a la john | 100.0 | 600.0 | 35.0 | 10.0 | 35.0 |
Smör 80% fett | 5.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
Äpple m skal | 100.0 | 55.2 | 0.2 | 12.4 | 0.1 |
Fiberhavregryn ångprep | 50.0 | 176.5 | 6.6 | 26.0 | 3.4 |
Palsternacka | 100.0 | 65.0 | 1.6 | 11.0 | 0.6 |
Karameller syrliga | 35.0 | 138.2 | 1.0 | 33.0 | 0.0 |
Spenat | 85.0 | 15.0 | 1.6 | 0.6 | 0.4 |
Minimjölk < 0,1% fett berik | 200.0 | 71.0 | 7.0 | 10.0 | 0.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1065.0 | 2133.9 | 126.0 25.6% |
200.0 40.7% |
72.9 33.7% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Sweet chili sås | 75.0 | 136.5 | 0.6 | 27.9 | 2.2 |
Smör 80% fett | 5.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
Gröna ärter | 50.0 | 36.0 | 2.8 | 4.4 | 0.2 |
isoprotte | 80.0 | 320.0 | 65.6 | 3.2 | 2.4 |
Ägg rått | 28.0 | 39.5 | 3.5 | 0.0 | 2.8 |
Lök gul röd | 50.0 | 16.0 | 0.6 | 3.0 | 0.0 |
Couscous | 45.0 | 162.4 | 5.8 | 32.6 | 0.3 |
Lakritskonfekt | 210.0 | 793.8 | 0.0 | 180.8 | 6.7 |
Minimjölk < 0,1% fett berik | 550.0 | 195.2 | 19.2 | 27.5 | 0.6 |
Spenat | 50.0 | 8.8 | 1.0 | 0.4 | 0.2 |
maltodextrin | 30.0 | 114.0 | 0.0 | 28.5 | 0.0 |
Sött vetebröd kanelbullar hembakta | 180.0 | 579.1 | 12.1 | 81.0 | 22.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1353.0 | 2437.3 | 111.2 18.7% |
389.3 65.5% |
41.5 15.8% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
lidl blåbärssylt | 28.0 | 70.6 | 0.0 | 17.6 | 0.0 |
Tomat | 75.0 | 16.5 | 0.6 | 2.8 | 0.2 |
Smör 80% fett | 10.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
Fiberhavregryn ångprep | 37.0 | 130.6 | 4.9 | 19.2 | 2.5 |
isoprotte | 110.0 | 440.0 | 90.2 | 4.4 | 3.3 |
Champinjoner | 100.0 | 26.0 | 2.6 | 3.0 | 0.2 |
Mjölkchoklad m hackade hasselnötter Schweizernöt | 100.0 | 545.0 | 8.7 | 55.6 | 31.8 |
Minimjölk < 0,1% fett berik | 350.0 | 124.2 | 12.2 | 17.5 | 0.4 |
Linfrön torkade | 17.0 | 74.8 | 4.2 | 0.0 | 5.3 |
Tomatpuré konc konserv | 200.0 | 88.0 | 3.4 | 15.4 | 0.2 |
blandfärs 50/50 22% | 300.0 | 810.0 | 54.0 | 0.0 | 66.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1327.0 | 2397.7 | 180.8 31.0% |
135.5 23.2% |
117.9 45.8% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Honung | 20.0 | 66.4 | 0.1 | 16.3 | 0.0 |
Jordnötter rostade saltade | 25.0 | 150.0 | 6.8 | 2.6 | 12.2 |
maltodextrin | 100.0 | 380.0 | 0.0 | 95.0 | 0.0 |
Smör 80% fett | 15.0 | 108.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
Linfrön torkade | 34.0 | 149.6 | 8.3 | 0.0 | 10.5 |
Lök gul röd | 100.0 | 32.0 | 1.2 | 6.0 | 0.1 |
Fiberhavregryn ångprep | 100.0 | 353.0 | 13.2 | 52.0 | 6.7 |
Couscous | 90.0 | 324.9 | 11.5 | 65.2 | 0.5 |
Gröna ärter | 75.0 | 54.0 | 4.1 | 6.6 | 0.3 |
isoprotte | 30.0 | 120.0 | 24.6 | 1.2 | 0.9 |
prottebar | 50.0 | 194.5 | 16.5 | 21.5 | 6.0 |
isoprotte | 100.0 | 400.0 | 82.0 | 4.0 | 3.0 |
Sweet chili sås | 100.0 | 182.0 | 0.8 | 37.2 | 2.9 |
Minimjölk < 0,1% fett berik | 150.0 | 53.2 | 5.2 | 7.5 | 0.2 |
Spenat fryst | 100.0 | 22.0 | 2.8 | 0.5 | 0.5 |
lidl blåbärssylt | 30.0 | 75.6 | 0.0 | 18.9 | 0.0 |
Ägg kokt | 110.0 | 154.0 | 13.9 | 0.0 | 11.2 |
Mörk choklad, >70 % kakao | 20.0 | 114.4 | 1.9 | 10.1 | 7.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1249.0 | 2933.6 | 192.9 27.3% |
344.6 48.8% |
74.4 23.9% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Linfrön torkade | 40.0 | 176.0 | 9.8 | 0.0 | 12.4 |
Smör 80% fett | 10.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
Fiberhavregryn ångprep | 150.0 | 529.5 | 19.8 | 78.0 | 10.0 |
Ägg kokt | 220.0 | 308.0 | 27.7 | 0.0 | 22.4 |
Jordnötter rostade saltade | 50.0 | 300.0 | 13.5 | 5.2 | 24.5 |
prottebar | 50.0 | 194.5 | 16.5 | 21.5 | 6.0 |
Päron | 150.0 | 80.4 | 0.6 | 16.4 | 0.2 |
Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 75.0 | 33.0 | 0.5 | 6.7 | 0.2 |
Spenat fryst | 100.0 | 22.0 | 2.8 | 0.5 | 0.5 |
lidl blåbärssylt | 25.0 | 63.0 | 0.0 | 15.8 | 0.0 |
Honung | 25.0 | 83.0 | 0.1 | 20.4 | 0.0 |
Grapefruktjuice färskpressad | 150.0 | 59.2 | 0.8 | 13.2 | 0.2 |
isoprotte | 75.0 | 300.0 | 61.5 | 3.0 | 2.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1120.0 | 2220.6 | 153.6 28.9% |
180.7 34.0% |
86.6 37.0% |
Mitt första inlägg på ViktPejl.
InvägningVikt | 83.3kg |
Midja | 83.0cm |
Stuss | 96.0cm |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Löpning 8 km/h (7,5 min/km) | 10.0 | 115 |
Löpning 12,1 km/h (5 min/km) | 10.0 | 180 |
Cirkel Träning | 10.0 | 115 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Stekt nötfärs | 250.0 | 407.5 | 55.0 | 0.0 | 20.8 |
Crème fraiche 34% fett | 25.0 | 80.8 | 0.6 | 0.8 | 8.5 |
Majskorn konserv u lag | 75.0 | 77.2 | 2.2 | 15.2 | 0.4 |
Glasstårta 17% fett | 150.0 | 391.5 | 6.6 | 33.3 | 19.2 |
max pommes frites | 100.0 | 356.0 | 5.0 | 48.0 | 17.0 |
Kebabpizza | 300.0 | 578.1 | 24.3 | 51.6 | 29.4 |
Vitt bröd tortilla 4,6% fibrer | 80.0 | 245.6 | 6.3 | 40.5 | 5.4 |
max friscoburgare | 100.0 | 692.0 | 31.0 | 47.0 | 42.0 |
max honeycurry | 100.0 | 167.0 | 0.0 | 6.0 | 16.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1180.0 | 2995.7 | 131.0 17.9% |
242.4 33.1% |
158.7 49.1% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |