misskiriellas viktdagbok

« Till misskiriellas profil

2011-09-19

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Morot 70.0 31.0 0.4 6.1 0.2
Chorizo korv stekt 100.0 286.0 14.3 4.1 23.8
Potatis 20.0 15.2 0.4 3.2 0.0
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin 100.0 39.0 3.5 5.0 0.5
Havregrynsgröt på fiberhavregryn 200.0 130.0 4.8 19.2 2.4
Bondomelett 400.0 426.0 36.0 32.0 16.4
Broccoli 100.0 35.0 3.5 3.1 0.3
Senap svensk 40.0 66.0 2.3 8.1 2.6
Vita bönor torkade kokta u salt 20.0 21.6 1.6 2.8 0.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1050.0 1049.8 66.8
26.2%
83.6
32.7%
46.3
41.1%

2011-09-15

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Spinning, medium 60.0 389
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Chilisås söt 100.0 120.0 1.3 26.6 0.4
Kycklingsallad u dressing 250.0 210.0 28.2 7.5 6.8
Jordgubbar frysta 225.0 75.6 1.1 14.4 0.7
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Brieost vitmögelost 28% fett 40.0 132.0 7.9 0.2 11.2
Russin 20.0 63.6 0.6 13.9 0.1
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin 200.0 78.0 7.0 10.0 1.0
Hårt bröd vetestärkelse betfiber mjölk 7% fibrer Semper glutenfritt knäckebröd 13.0 45.0 0.8 9.2 0.3
Havregrynsgröt på fiberhavregryn 310.0 201.5 7.4 29.8 3.7
Smör 80% fett osaltat 3.0 21.6 0.0 0.0 2.4
Banan 100.0 100.0 1.7 21.7 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1386.0 1116.3 56.2
21.2%
148.8
56.0%
26.7
22.8%

2011-09-14

Invägning
Vikt52.5kg
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Styrketräning, lätt 20.0 56
Hopprep 20.0 185
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Kycklinggryta m lök tomat champinjoner paprika i lergryta 250.0 265.0 23.5 7.2 15.2
Salladskål 50.0 10.0 0.7 1.3 0.1
Jordgubbar frysta 125.0 42.0 0.6 8.0 0.4
Chilisås söt 70.0 84.0 0.9 18.6 0.3
Lättfil 0,5% fett berik 90.0 35.1 3.2 4.5 0.4
Mango 50.0 34.4 0.2 7.5 0.2
Rostbiff nöt 100.0 118.0 21.2 0.0 3.6
Päron 138.0 74.0 0.6 15.0 0.1
Frukostflingor müsli Bär 30.0 109.5 2.6 20.7 1.0
Broccoli fryst 75.0 22.0 2.6 1.4 0.2
Havregrynsgröt på fiberhavregryn kokt m mjölk 100.0 144.5 7.3 20.6 2.5
Tomat 200.0 44.0 1.6 7.6 0.4
Majskorn konserv u lag 100.0 103.0 2.9 20.2 0.6
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1378.0 1085.5 67.9
26.4%
132.6
51.6%
25.0
22.0%

2011-09-13

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Gå/jogga 30.0 167
Volleyboll, lek 60.0 167
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Blåbär frysta 125.0 54.0 0.6 9.5 0.6
Oliver gröna inlagda 40.0 51.6 0.6 0.6 5.1
Morot 70.0 31.0 0.4 6.1 0.2
Keso färskost 4% fett 50.0 46.5 6.0 1.0 2.0
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 100.0 47.5 3.4 5.0 1.5
Broccoli fryst 200.0 58.6 7.0 3.8 0.6
Päron 138.0 74.0 0.6 15.0 0.1
Havregrynsgröt på fiberhavregryn 220.0 143.0 5.3 21.1 2.6
Ris långkornigt kokt 10.0 11.7 0.3 2.6 0.0
Tomat 50.0 11.0 0.4 1.9 0.1
Kalkongryta m grönsaker 160.0 198.4 25.9 3.8 8.6
Kycklinggryta m lök tomat champinjoner paprika i lergryta 300.0 318.0 28.2 8.7 18.3
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1463.0 1045.3 78.7
31.8%
79.1
31.9%
39.7
36.3%

2011-09-12 Ny kost börjar idag,

Har precis fått i mig, fiber havregrynsgröt med bär i och kanel på. Det var verkligen super gott och magen känner sig mätt och belåten. Innan åt jag bara fil med hallon till frukost vilket jag höll mig mätt på i ca 1 timme om ens det. Hoppas jag inte går upp i vikt nu bara för att jag har börjat att äta mer... Det är min största rädsla.

Förut åt jag, frukost lunch och middag inget mer

Nu äter jag, frukost, mellanmål, lunch, mellanmål och middag.

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Styrketräning, lätt 40.0 111
Gå/jogga 10.0 56
Spinning, medium 50.0 324
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Morot 70.0 31.0 0.4 6.1 0.2
Tonfisksallad u dressing 300.0 194.1 21.6 21.6 1.2
Dressing ca 25% fett 25.0 66.0 0.1 2.4 6.3
Blåbär frysta 100.0 43.2 0.5 7.6 0.5
Havregrynsgröt på fiberhavregryn 220.0 143.0 5.3 21.1 2.6
Råris långkornigt kokt 70.0 97.4 2.5 19.2 0.8
Kycklinggryta m lök tomat champinjoner 250.0 274.0 25.0 6.8 15.8
Päron 238.0 127.6 1.0 25.9 0.2
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 100.0 47.5 3.4 5.0 1.5
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1373.0 1023.8 59.8
24.8%
115.7
47.9%
29.1
27.3%

2011-09-11 11/9

Idag gick jag upp halv 8 åt lättfil med hallon till frukost sen åt jag en väldigt tidig lunch fil,müsli och hallon, där emellan åt jag hallon också. Åt ett päron mellan lunch och middag, till middag åt jag mat korn, kyckling gryta med grönsaker, tomatsås och champinjoner. Sen nu på kvällen har jag vart på 50 minuters spinning.

Invägning
Vikt53.0kg
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Spinning, medium 50.0 324
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Råris långkornigt kokt 120.0 167.0 4.3 32.9 1.4
Frukostflingor müsli Bär 50.0 182.5 4.2 34.5 1.8
Kycklinggryta m lök tomat champinjoner 250.0 274.0 25.0 6.8 15.8
Päron 138.0 74.0 0.6 15.0 0.1
Lättfil 0,5% fett berik 400.0 156.0 14.0 20.0 2.0
Hallon frysta 225.0 84.6 2.2 12.2 1.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1183.0 938.1 50.3
22.7%
121.4
54.7%
22.2
22.7%