Betsy2012s viktdagbok

« Till Betsy2012s profil

2013-10-17

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik 200.0 85.0 7.6 11.0 1.0
Creme Fraiche 13% fett, olika smaker 10.0 15.6 0.3 0.7 1.3
Avokado 55.0 92.0 1.1 2.4 8.4
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik 1.0 5.4 0.0 0.0 0.6
Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer 20.0 51.8 1.7 9.8 0.5
Äppelcidervinäger ättiksyra 7 % 1.0 0.3 0.0 0.1 0.0
Hårt bröd Pyramid Spis bröd 25.0 78.5 2.4 15.5 0.6
Choklad o chokladpraliner 25.0 136.8 1.8 13.4 8.4
Olivolja 1.0 8.8 0.0 0.0 1.0
Banan 100.0 100.0 1.7 21.7 0.0
Keso naturell Mini 60.0 42.0 6.6 1.5 0.9
Apelsinjuice pastöriserad drickf 85.0 37.0 0.5 8.3 0.1
Potatis kokt 50.0 38.8 0.9 8.2 0.0
Grönsallat gurka tomat paprika u dressing 100.0 18.0 0.9 2.7 0.1
Morot 70.0 31.0 0.4 6.1 0.2
Småcitrus clementiner mandariner satsumas 50.0 22.0 0.4 4.4 0.2
Skinka kokt 40.0 44.0 7.6 1.0 1.2
Färskost extra light 5% fett Philadelphia 5.0 5.7 0.6 0.2 0.3
Ost hårdost 26% fett 15.0 51.0 3.7 0.2 3.9
Fiskgryta m purjolök morötter fänkål ärter 200.0 208.8 26.2 5.4 8.4
Äpple m skal 100.0 55.2 0.2 12.4 0.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1213.0 1127.7 64.6
23.6%
125.0
45.6%
37.2
30.8%

2013-10-16

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt 73.0 97.5 20.0 0.0 1.8
Olivolja 2.0 17.7 0.0 0.0 2.0
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Broccoli 75.0 26.2 2.6 2.3 0.2
Ost hårdost 26% fett 6.0 20.4 1.5 0.1 1.6
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 150.0 71.2 5.1 7.5 2.2
Apelsinjuice pastöriserad drickf 50.0 21.8 0.3 4.9 0.0
Äppelcidervinäger ättiksyra 7 % 1.0 0.3 0.0 0.1 0.0
Paprika röd 30.0 9.0 0.3 1.6 0.1
Kelda Thai soppa 250.0 175.0 3.8 17.5 10.0
Chokladpraliner 10.0 54.0 0.7 5.3 3.4
Skinka kokt 8.0 8.8 1.5 0.2 0.2
Grönsallat gurka tomat paprika u dressing 270.0 48.6 2.4 7.3 0.3
Kruskagröt russin havre- veteflingor, vetekli 250.0 161.8 4.8 28.8 1.5
Småcitrus clementiner mandariner satsumas 75.0 33.0 0.5 6.7 0.2
Vitt bröd grov baguette surdeg bakad i butik 4,4% fibrer 60.0 156.0 4.6 31.0 0.7
Banan 100.0 100.0 1.7 21.7 0.0
Kex överdragna m mjölkchoklad kitkat 13.0 64.6 0.7 8.7 2.9
Kaviar rökt 2.0 7.8 0.2 0.3 0.7
Äppelmos lättsockrat 10.0 13.0 0.0 3.1 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1485.0 1156.7 57.0
20.5%
147.1
52.8%
32.9
26.8%

2013-10-15

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) 35.0 176
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Apelsinjuice pastöriserad drickf 50.0 21.8 0.3 4.9 0.0
Gräddfils- o crème fraichesås 15% fett 30.0 51.8 1.0 1.4 4.8
Morot 100.0 44.3 0.6 8.7 0.3
Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer 20.0 51.8 1.7 9.8 0.5
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik 200.0 85.0 7.6 11.0 1.0
Småcitrus clementiner mandariner satsumas 100.0 44.0 0.7 8.9 0.3
Hårt bröd Pyramid Spis bröd 19.0 59.7 1.9 11.8 0.5
Ägg kokt 60.0 84.0 7.6 0.0 6.1
Wokgrönsaker Asiatiska wokade i rapsolja 100.0 49.0 1.4 5.7 1.3
Keso naturell Mini 75.0 52.5 8.2 1.9 1.1
Choklad o chokladpraliner 40.0 218.8 3.0 21.5 13.5
Torskfilé kokt 125.0 108.0 24.2 0.0 1.0
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik 2.0 10.8 0.0 0.0 1.2
Oliver gröna inlagda 10.0 12.9 0.1 0.2 1.3
Skinka kokt 17.0 18.7 3.2 0.4 0.5
Färskost 27% fett Philadelphia 10.0 27.3 0.6 0.3 2.7
Fransk omelett vatten 135.0 207.0 13.4 0.0 17.3
Wokgrönsaker Asiatiska wokade i rapsolja 100.0 49.0 1.4 5.7 1.3
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1193.0 1196.4 76.9
26.2%
92.2
31.4%
54.7
42.3%

2013-10-14

Invägning
Vikt63.4kg
Midja75.0cm
Stuss95.0cm
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Aerobics, low impact 60.0 369
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ägg kokt 60.0 84.0 7.6 0.0 6.1
Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer 15.0 38.8 1.2 7.3 0.4
Gräddfils- o crème fraichesås 15% fett 30.0 51.8 1.0 1.4 4.8
Ost hårdost 26% fett 5.0 17.0 1.2 0.1 1.3
Grönsallat gurka tomat u dressing 50.0 9.0 0.5 1.3 0.0
Wokgrönsaker Classic wokade i rapsolja 100.0 47.0 1.8 4.9 1.6
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik 2.0 10.8 0.0 0.0 1.2
Choklad o chokladpraliner 18.0 98.5 1.3 9.7 6.1
Banan 110.0 110.0 1.9 23.9 0.0
Äpple m skal 75.0 41.4 0.2 9.3 0.1
Oliver gröna inlagda 8.0 10.3 0.1 0.1 1.0
Plommon 125.0 59.0 0.6 12.8 0.1
Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt 45.0 60.1 12.3 0.0 1.1
Potatis kokt 50.0 38.8 0.9 8.2 0.0
Hårt bröd Pyramid Spis bröd 14.0 44.0 1.4 8.7 0.4
Småcitrus clementiner mandariner satsumas 75.0 33.0 0.5 6.7 0.2
Avokado 25.0 41.8 0.5 1.1 3.8
Keso naturell Mini 100.0 70.0 11.0 2.5 1.5
Apelsinjuice pastöriserad drickf 100.0 43.5 0.6 9.8 0.1
Skinka kokt 17.0 18.7 3.2 0.4 0.5
Bordsmargarin Becel Gold 70% fett berik 1.0 6.2 0.0 0.0 0.7
Morot 100.0 44.3 0.6 8.7 0.3
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik 200.0 85.0 7.6 11.0 1.0
Rödvin 12 vol. % 75.0 54.0 0.0 0.6 0.0
Torskfilé kokt 125.0 108.0 24.2 0.0 1.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1525.0 1225.0 80.2
28.2%
128.5
45.2%
33.3
26.6%

2013-10-13

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Trädgårds arbete 60.0 302
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) 60.0 302
Städa 60.0 235
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 110.0 52.2 3.7 5.5 1.6
Kaviar rökt 4.0 15.6 0.5 0.5 1.3
Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer 31.0 80.3 2.6 15.1 0.7
Färskost 33% fett Cantadou 3.0 10.2 0.3 0.1 1.0
Leverpastej skivbar 14% fett 10.0 21.2 1.2 1.0 1.4
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik 1.0 5.4 0.0 0.0 0.6
Ägg kokt 60.0 84.0 7.6 0.0 6.1
Pizza m räkor musslor 130.0 225.0 10.9 22.4 9.8
Grönsallat gurka tomat paprika u dressing 100.0 18.0 0.9 2.7 0.1
Broccoli 100.0 35.0 3.5 3.1 0.3
Rödvin 12 vol. % 150.0 108.0 0.0 1.2 0.0
Torskfilé kokt 125.0 108.0 24.2 0.0 1.0
Sött vetebröd 55.0 195.8 4.6 29.9 5.9
Olivolja 2.0 17.7 0.0 0.0 2.0
Ost hårdost 17% fett 15.0 42.0 4.5 0.2 2.6
Kruskagröt russin havre- veteflingor, vetekli 208.0 134.6 4.0 23.9 1.2
Kex överdragna m mjölkchoklad kitkat 26.0 129.2 1.4 17.5 5.8
Äppelmos lättsockrat 10.0 13.0 0.0 3.1 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1140.0 1295.2 69.9
24.1%
126.2
43.5%
41.4
32.4%

2013-01-20

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) 60.0 302
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ost hårdost 17% fett 9.0 25.2 2.7 0.1 1.6
Torskfilé kokt 125.0 108.0 24.2 0.0 1.0
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 100.0 47.5 3.4 5.0 1.5
Choklad o chokladpraliner 15.0 82.0 1.1 8.1 5.1
Grönsallat gurka tomat paprika u dressing 100.0 18.0 0.9 2.7 0.1
Kruskagröt russin havre- veteflingor, vetekli 200.0 129.4 3.8 23.0 1.2
Gröna ärter kokta 100.0 80.0 6.0 9.8 0.4
Leverpastej skivbar 26% fett 10.0 29.8 1.3 0.5 2.6
Äppelmos lättsockrat 10.0 13.0 0.0 3.1 0.0
Äppelcidervinäger ättiksyra 7 % 2.0 0.6 0.0 0.1 0.0
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Apelsin 86.0 44.7 0.7 9.3 0.1
Rågbröd osötat ca 5% fibrer 27.0 64.5 1.9 12.4 0.4
Kelda Thai soppa 320.0 224.0 4.8 22.4 12.8
Smör 80% fett 5.0 36.0 0.0 0.0 4.0
Apelsinjuice färskpressad 100.0 48.0 0.7 10.6 0.2
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik 3.0 16.2 0.1 0.1 1.8
Olivolja 1.0 8.8 0.0 0.0 1.0
Hårt bröd Pyramid Spis bröd 13.0 40.8 1.3 8.1 0.3
Amerikanska muffins ospec 25.0 107.8 1.4 11.7 6.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1301.0 1194.3 60.6
20.9%
127.0
43.7%
45.3
35.4%

2012-11-01

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Apelsinjuice pastöriserad drickf 80.0 34.8 0.5 7.8 0.1
Fiskgratäng u potatismos hemlagad 150.0 171.0 17.1 6.8 8.4
Keso naturell Mini 70.0 49.0 7.7 1.8 1.0
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Oliver gröna inlagda 10.0 12.9 0.1 0.2 1.3
Äpple m skal 75.0 41.4 0.2 9.3 0.1
Kaviar rökt 2.0 7.8 0.2 0.3 0.7
Basmatiris kokt 40.0 47.8 1.2 10.2 0.1
Småcitrus clementiner mandariner satsumas 50.0 22.0 0.4 4.4 0.2
Hårt bröd Pyramid Spis bröd 10.0 31.4 1.0 6.2 0.2
Choklad o chokladpraliner 15.0 82.0 1.1 8.1 5.1
Rökt skinka gris 3% fett 15.0 17.4 3.3 0.0 0.4
Wokgrönsaker Classic wokade i rapsolja 100.0 47.0 1.8 4.9 1.6
Ost hårdost 17% fett 10.0 28.0 3.0 0.1 1.7
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik 1.0 5.4 0.0 0.0 0.6
Sött vetebröd kanelbullar hembakta 20.0 64.3 1.3 9.0 2.5
Banan 70.0 70.0 1.2 15.2 0.0
Morot 170.0 75.3 1.0 14.8 0.5
Päron 100.0 53.6 0.4 10.9 0.1
Amerikanska cookies choklad 25.0 121.5 1.3 15.8 5.7
Rågbröd osötat ca 5% fibrer 24.0 57.4 1.7 11.1 0.4
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1087.0 1110.0 50.8
18.9%
136.9
50.9%
35.8
30.2%

2012-10-29

Invägning
Vikt59.8kg
Midja73.5cm
Stuss93.5cm

2012-10-15

Invägning
Vikt60.4kg
Midja74.0cm
Stuss93.5cm

2012-10-01

Invägning
Vikt60.3kg
Midja73.5cm
Stuss93.5cm

2012-09-10

Invägning
Vikt60.3kg
Midja73.5cm
Stuss93.5cm
Nyare inlägg »