Kockis viktdagbok

« Till Kockis profil

2013-09-12

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Rågbröd osötat ca 9% fibrer 200.0 494.0 14.4 92.0 3.2
Kalvsylta 100.0 100.0 12.0 0.1 5.7
Tomat 100.0 22.0 0.8 3.8 0.2
Äpple m skal 150.0 82.8 0.3 18.6 0.2
Rökt skinka gris 3% fett 50.0 58.0 11.0 0.0 1.5
Rimmat sidfläsk el stekfläsk gris i skivor 100.0 353.0 11.6 0.0 34.6
Ost hårdost 28% fett 15.0 55.0 4.1 0.2 4.2
Banan 100.0 100.0 1.7 21.7 0.0
Kaffe bryggt 500.0 10.0 0.5 2.0 0.0
Raggmunkar potatisplättar potatispannkakor hemlagade 125.0 186.1 5.2 25.0 6.9
Kycklinglårfilé u skinn 100.0 114.0 19.6 0.0 3.9
Currysås 70.0 63.0 0.7 2.4 5.6
Ägg kokt 60.0 84.0 7.6 0.0 6.1
Grönsallat gurka tomat paprika u dressing 100.0 18.0 0.9 2.7 0.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1770.0 1739.9 90.4
21.4%
168.5
39.9%
72.2
38.7%

2013-09-11

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Banan 70.0 70.0 1.2 15.2 0.0
Ost hårdost 28% fett 15.0 55.0 4.1 0.2 4.2
Färskpotatis kokt u salt 100.0 78.0 1.6 16.4 0.1
Pannbiff blandfärs stekt 125.0 209.0 13.8 7.8 13.4
Rökt skinka gris 3% fett 50.0 58.0 11.0 0.0 1.5
Champinjonsås 70.0 88.0 2.9 5.1 6.2
Kaffe bryggt 500.0 10.0 0.5 2.0 0.0
Grönsallat gurka tomat paprika u dressing 100.0 18.0 0.9 2.7 0.1
Tomat 150.0 33.0 1.2 5.7 0.3
Bruna bönor kokta 100.0 146.4 8.5 23.2 0.6
Rågbröd osötat ca 9% fibrer 200.0 494.0 14.4 92.0 3.2
Äpple m skal 250.0 138.0 0.5 31.0 0.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1780.0 1467.4 66.9
19.3%
201.3
58.0%
34.9
22.8%

2013-09-10

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Rågbröd osötat ca 9% fibrer 100.0 247.0 7.2 46.0 1.6
Tomat 50.0 11.0 0.4 1.9 0.1
Rökt skinka gris 3% fett 100.0 116.0 22.1 0.0 3.0
Ost hårdost 28% fett 15.0 55.0 4.1 0.2 4.2
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Kaffe bryggt 150.0 3.0 0.2 0.6 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
465.0 502.0 40.3
33.4%
48.7
40.3%
14.0
26.3%

2013-09-09

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Tomat 50.0 11.0 0.4 1.9 0.1
Ägg kokt 100.0 140.0 12.6 0.0 10.2
Vitt bröd vatten typ baguette ca 6% fibrer 40.0 115.2 4.1 21.6 0.8
Kummel 100.0 71.0 16.5 0.0 0.4
Ost hårdost 28% fett 15.0 55.0 4.1 0.2 4.2
Kalops nötkött lök morötter sås hemlagad 250.0 249.0 24.0 11.5 11.5
Röda bönor torkade kokta u salt 60.0 65.0 4.7 8.7 0.3
Färskpotatis kokt u salt 80.0 62.4 1.3 13.1 0.1
Rågbröd osötat ca 9% fibrer 110.0 271.7 7.9 50.6 1.8
Rökt skinka gris 3% fett 30.0 34.8 6.6 0.0 0.9
Skagenröra 50.0 99.5 6.0 1.2 7.8
Grönsallat gurka tomat paprika u dressing 60.0 10.8 0.5 1.6 0.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
945.0 1185.4 88.7
31.0%
110.4
38.6%
38.2
30.3%

2013-09-08

Invägning
Vikt104.7kg
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Isbergssallat 40.0 6.0 0.3 0.8 0.0
Bordsmargarin Bregott havssaltat 80% fett berik 5.0 36.0 0.0 0.0 4.0
Tomat 120.0 26.4 1.0 4.6 0.2
Banan 100.0 100.0 1.7 21.7 0.0
Ägg rått 180.0 253.8 22.7 0.0 18.2
Morot 150.0 66.4 0.9 13.0 0.4
Kassler rökt kotlettrad gris 160.0 169.6 33.1 0.8 3.5
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
755.0 658.2 59.7
37.3%
40.9
25.5%
26.3
37.2%

2013-09-07

Invägning
Vikt105.5kg
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Isbergssallat 40.0 6.0 0.3 0.8 0.0
Banan 100.0 100.0 1.7 21.7 0.0
Ägg rått 180.0 253.8 22.7 0.0 18.2
Kassler rökt kotlettrad gris 160.0 169.6 33.1 0.8 3.5
Bordsmargarin Bregott havssaltat 80% fett berik 5.0 36.0 0.0 0.0 4.0
Tomat 120.0 26.4 1.0 4.6 0.2
Morot 150.0 66.4 0.9 13.0 0.4
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
755.0 658.2 59.7
37.3%
40.9
25.5%
26.3
37.2%

2013-09-06

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Rökt skinka gris 6% fett 30.0 41.4 6.3 0.0 1.8
Smoothie m bär youghurt banan juice 250.0 251.2 7.0 46.5 3.5
Tomat 100.0 22.0 0.8 3.8 0.2
Kaffe bryggt 500.0 10.0 0.5 2.0 0.0
Hirs kokt 50.0 73.2 2.2 14.2 0.6
Ost hårdost 28% fett 15.0 55.0 4.1 0.2 4.2
Rågbröd osötat ca 9% fibrer 110.0 271.7 7.9 50.6 1.8
Fläskkotlett gris fett bortskuret 200.0 206.0 43.2 0.0 3.4
Grönsallat gurka tomat paprika u dressing 100.0 18.0 0.9 2.7 0.1
Kantarellstuvning 100.0 167.0 4.0 9.4 12.4
Färskpotatis kokt u salt 20.0 15.6 0.3 3.3 0.0
Quinoa kokt min 50.0 53.5 2.5 8.4 0.8
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1525.0 1184.6 79.7
27.9%
141.1
49.3%
28.8
22.8%

2013-09-05

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Pannkaka tunn hemlagad 120.0 238.9 8.5 28.0 10.1
Kassler rökt kotlettrad gris 100.0 106.0 20.7 0.5 2.2
Ärtsoppa m fläsk hemlagad 250.0 212.5 16.0 22.2 5.2
Ost hårdost 17% fett 25.0 70.0 7.5 0.3 4.3
Rågbröd osötat ca 9% fibrer 170.0 419.9 12.2 78.2 2.7
Ost hårdost 28% fett 15.0 55.0 4.1 0.2 4.2
Quinoa kokt min 60.0 64.2 3.0 10.0 1.0
Vispgrädde 40% fett 20.0 75.2 0.4 0.6 8.0
Hårt bröd råg ca 13% fibrer ICA handlarnas knäckebröd 30.0 106.1 2.8 19.7 0.8
Purjolök 10.0 3.3 0.2 0.5 0.0
Jordgubbssylt 30.0 51.0 0.2 12.3 0.0
Röda bönor torkade kokta u salt 60.0 65.0 4.7 8.7 0.3
Tomat 50.0 11.0 0.4 1.9 0.1
Hirs kokt 60.0 87.8 2.6 17.0 0.7
Dressing olja ca 25% fett 20.0 60.7 0.4 3.0 5.3
Rökt skinka gris 6% fett 30.0 41.4 6.3 0.0 1.8
Banan 60.0 60.0 1.0 13.0 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1110.0 1728.0 91.0
22.0%
216.1
52.3%
46.7
25.6%

2013-09-04

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Tomat 50.0 11.0 0.4 1.9 0.1
Biff Stroganoff nötkött 175.0 314.3 30.4 5.8 18.2
Färskpotatis kokt u salt 75.0 58.5 1.2 12.3 0.1
Quinoa kokt min 100.0 107.0 5.0 16.7 1.7
Lax stekt 30.0 67.5 6.8 0.0 4.5
Banan 6.0 6.0 0.1 1.3 0.0
Rågbröd osötat ca 9% fibrer 100.0 247.0 7.2 46.0 1.6
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Hirs kokt 75.0 109.7 3.2 21.3 0.9
Kaffe bryggt 500.0 10.0 0.5 2.0 0.0
Rökt skinka gris 6% fett 100.0 138.0 21.0 0.0 6.0
Ost hårdost 28% fett 15.0 55.0 4.1 0.2 4.2
Grönsallat gurka tomat paprika u dressing 100.0 18.0 0.9 2.7 0.1
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1501.0 1281.0 87.3
28.2%
125.7
40.6%
42.6
31.2%

2013-09-03

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ost hårdost 28% fett 15.0 55.0 4.1 0.2 4.2
Äpple m skal 250.0 138.0 0.5 31.0 0.2
Banan 80.0 80.0 1.4 17.4 0.0
Rågbröd osötat ca 9% fibrer 150.0 370.5 10.8 69.0 2.4
Färskpotatis kokt u salt 120.0 93.6 1.9 19.7 0.1
Kassler rökt kotlettrad gris 40.0 42.4 8.3 0.2 0.9
Grönsallat gurka tomat u dressing 100.0 18.0 1.0 2.6 0.1
Ägg kokt 110.0 154.0 13.9 0.0 11.2
Röda bönor torkade kokta u salt 50.0 54.2 3.9 7.2 0.2
Majskorn konserv u lag 20.0 20.6 0.6 4.0 0.1
Rökt skinka gris 6% fett 50.0 69.0 10.5 0.0 3.0
Tomat 100.0 22.0 0.8 3.8 0.2
Kalops nötkött lök morötter sås hemlagad 250.0 249.0 24.0 11.5 11.5
Kaffe bryggt 500.0 10.0 0.5 2.0 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1835.0 1376.3 82.2
25.0%
168.6
51.4%
34.1
23.6%

2013-09-02

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Tomat 50.0 11.0 0.4 1.9 0.1
Kaffe bryggt 500.0 10.0 0.5 2.0 0.0
Rökt skinka gris 3% fett 50.0 58.0 11.0 0.0 1.5
Tomatsås 30.0 18.9 0.4 1.1 1.3
Kycklingbröst m skinn 300.0 447.0 64.5 0.0 20.7
Hårt tunnbröd vete råg korn havre mjölk 7% fibrer ospec. 20.0 72.2 2.0 13.6 0.7
Gurka 50.0 7.0 0.4 1.1 0.0
Äpple m skal 220.0 121.4 0.4 27.3 0.2
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Morot 100.0 44.3 0.6 8.7 0.3
Rågbröd osötat ca 9% fibrer 50.0 123.5 3.6 23.0 0.8
Banan 80.0 80.0 1.4 17.4 0.0
Grönsallat gurka tomat paprika u dressing 100.0 18.0 0.9 2.7 0.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1600.0 1081.3 92.4
35.4%
98.8
37.8%
30.8
26.8%
Nyare inlägg »