Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 25.0 | 177 |
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 20.0 | 125 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Princesstårta fylld m grädde vaniljkräm hallonsylt marsipan | 55.0 | 162.5 | 2.4 | 20.5 | 7.6 |
Ägg kokt | 150.0 | 210.0 | 18.9 | 0.0 | 15.3 |
Kycklingsallad u dressing | 250.0 | 210.0 | 28.2 | 7.5 | 6.8 |
Köttfärssås hemlagad i gjutjärnsstekpanna | 200.0 | 200.0 | 16.6 | 9.4 | 10.2 |
Hårt bröd vete vallmofrö 6% fibrer Wasa frukost | 24.0 | 98.0 | 2.6 | 16.2 | 2.0 |
Frukostflingor vetekli malt rostat Allbran Plus | 40.0 | 134.0 | 5.0 | 18.9 | 1.8 |
Rhode Island sås | 60.0 | 223.2 | 1.2 | 3.4 | 23.0 |
Mjukost smältost ca 16% fett | 30.0 | 62.0 | 4.8 | 0.4 | 4.6 |
Pasta kokt m salt | 150.0 | 194.2 | 6.8 | 38.8 | 0.6 |
A-fil 3% fett | 150.0 | 90.0 | 5.1 | 7.2 | 4.5 |
Rågbröd potatis ca 5% fibrer | 80.0 | 206.4 | 4.6 | 41.9 | 1.1 |
Vitt bröd mjölk typ fibrerfranska ca 4% fibrer | 50.0 | 134.0 | 4.3 | 25.2 | 1.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1239.0 | 1924.3 | 100.5 21.5% |
189.4 40.4% |
78.7 38.1% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 27.0 | 212 |
Löpning 9,7 km/h (6,2 min/km) | 35.0 | 549 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Enchilada vetetortilla m köttfärs nachos ost sallad | 600.0 | 1019.4 | 40.2 | 70.2 | 61.2 |
Rhode Island sås | 50.0 | 186.0 | 1.0 | 2.8 | 19.2 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 100.0 | 47.5 | 3.4 | 5.0 | 1.5 |
Hårt bröd vete vallmofrö 6% fibrer Wasa frukost | 12.0 | 49.0 | 1.3 | 8.1 | 1.0 |
Rabarberkräm | 300.0 | 187.2 | 1.8 | 42.6 | 0.3 |
Ägg kokt | 150.0 | 210.0 | 18.9 | 0.0 | 15.3 |
Pasta kokt m salt | 200.0 | 259.0 | 9.0 | 51.8 | 0.8 |
Ost hårdost 26% fett | 45.0 | 153.0 | 11.1 | 0.6 | 11.7 |
Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 15.0 | 54.0 | 0.0 | 0.6 | 6.0 |
Kycklingsallad u dressing | 250.0 | 210.0 | 28.2 | 7.5 | 6.8 |
Rågbröd potatis ca 5% fibrer | 80.0 | 206.4 | 4.6 | 41.9 | 1.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1802.0 | 2581.5 | 119.5 18.9% |
231.1 36.5% |
124.9 44.7% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 55.0 | 389 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Hårt bröd vete vallmofrö 6% fibrer Wasa frukost | 12.0 | 49.0 | 1.3 | 8.1 | 1.0 |
Pasta kokt m salt | 250.0 | 323.8 | 11.2 | 64.8 | 1.0 |
Rabarberkräm | 300.0 | 187.2 | 1.8 | 42.6 | 0.3 |
Gräddglass 12% fett | 125.0 | 261.2 | 4.4 | 27.2 | 15.0 |
Kaviar rökt | 15.0 | 58.5 | 1.8 | 2.0 | 5.0 |
Rågbröd potatis ca 5% fibrer | 80.0 | 206.4 | 4.6 | 41.9 | 1.1 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 100.0 | 47.5 | 3.4 | 5.0 | 1.5 |
Frukostflingor vetekli malt rostat Allbran Plus | 60.0 | 201.0 | 7.5 | 28.3 | 2.7 |
Ägg kokt | 150.0 | 210.0 | 18.9 | 0.0 | 15.3 |
A-fil 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
Köttfärssås hemlagad i gjutjärnsstekpanna | 250.0 | 250.0 | 20.8 | 11.8 | 12.8 |
Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 5.0 | 18.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1547.0 | 1932.6 | 82.5 17.6% |
241.5 51.5% |
63.7 30.8% |
Vikt | 90.5kg |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 27.0 | 191 |
Löpning 9,7 km/h (6,2 min/km) | 34.0 | 534 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 130.0 | 173.7 | 35.6 | 0.0 | 3.2 |
Hårt bröd vete vallmofrö 6% fibrer Wasa frukost | 24.0 | 98.0 | 2.6 | 16.2 | 2.0 |
Nektarin | 120.0 | 67.8 | 1.1 | 14.0 | 0.6 |
Rabarberkräm | 200.0 | 124.8 | 1.2 | 28.4 | 0.2 |
Pasta kokt m salt | 135.0 | 174.8 | 6.1 | 35.0 | 0.5 |
Bacon magert gris rökt stekt | 20.0 | 60.0 | 10.2 | 0.0 | 1.8 |
Grönsallat gurka tomat u dressing | 135.0 | 24.3 | 1.4 | 3.5 | 0.1 |
Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 10.0 | 36.0 | 0.0 | 0.4 | 4.0 |
Rhode Island sås | 40.0 | 148.8 | 0.8 | 2.2 | 15.4 |
Pasta kokt m salt | 250.0 | 323.8 | 11.2 | 64.8 | 1.0 |
Ägg kokt | 150.0 | 210.0 | 18.9 | 0.0 | 15.3 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 100.0 | 47.5 | 3.4 | 5.0 | 1.5 |
Köttfärssås hemlagad i gjutjärnsstekpanna | 250.0 | 250.0 | 20.8 | 11.8 | 12.8 |
Banan | 120.0 | 120.0 | 2.0 | 26.0 | 0.0 |
Rågbröd potatis ca 5% fibrer | 80.0 | 206.4 | 4.6 | 41.9 | 1.1 |
Kaviar rökt | 15.0 | 58.5 | 1.8 | 2.0 | 5.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1779.0 | 2124.4 | 121.7 23.4% |
251.2 48.4% |
64.5 28.2% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 28.0 | 198 |
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 65.0 | 408 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Raggmunkar potatisplättar potatispannkakor hemlagade | 250.0 | 372.2 | 10.5 | 50.0 | 13.8 |
Bogfläsk stekt gris | 150.0 | 297.0 | 40.0 | 0.0 | 15.2 |
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa brungräddat | 30.0 | 105.0 | 3.0 | 19.0 | 0.7 |
Rågbröd potatis ca 5% fibrer | 80.0 | 206.4 | 4.6 | 41.9 | 1.1 |
Tomat | 60.0 | 13.2 | 0.5 | 2.3 | 0.1 |
Chokladboll med kokos | 80.0 | 329.6 | 4.0 | 42.1 | 16.0 |
Kaviar rökt | 15.0 | 58.5 | 1.8 | 2.0 | 5.0 |
Tomatsallad m vinägrettsås | 100.0 | 63.0 | 0.8 | 3.7 | 4.8 |
Ägg kokt | 150.0 | 210.0 | 18.9 | 0.0 | 15.3 |
Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 20.0 | 72.0 | 0.0 | 0.8 | 8.0 |
Fransk omelett kaffegrädde | 330.0 | 642.8 | 34.3 | 2.3 | 56.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1265.0 | 2369.7 | 118.4 20.0% |
164.1 27.8% |
136.1 52.2% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Löpning 8,4 km/h (7,1 min/km) | 38.0 | 537 |
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 27.0 | 191 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Rågbröd potatis ca 5% fibrer | 80.0 | 206.4 | 4.6 | 41.9 | 1.1 |
Fläskköttgryta gris grönsaker | 250.0 | 248.0 | 17.8 | 11.0 | 14.0 |
Gräslök | 15.0 | 4.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
Tomat | 60.0 | 13.2 | 0.5 | 2.3 | 0.1 |
Ägg kokt | 200.0 | 280.0 | 25.2 | 0.0 | 20.4 |
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa brungräddat | 23.0 | 80.5 | 2.3 | 14.6 | 0.6 |
Färskpotatis kokt u salt | 200.0 | 156.0 | 3.2 | 32.8 | 0.2 |
Gräddfil 12% fett | 100.0 | 137.0 | 3.1 | 4.4 | 12.0 |
Tomatsallad m vinägrettsås | 100.0 | 63.0 | 0.8 | 3.7 | 4.8 |
Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 15.0 | 54.0 | 0.0 | 0.6 | 6.0 |
Kaviar rökt | 15.0 | 58.5 | 1.8 | 2.0 | 5.0 |
Basmatiris kokt | 180.0 | 214.9 | 5.6 | 45.9 | 0.5 |
A-fil 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
Ansjovis skarpsill inlagd | 70.0 | 150.5 | 8.8 | 8.3 | 9.2 |
Frukostflingor vetekli malt rostat Allbran Plus | 40.0 | 134.0 | 5.0 | 18.9 | 1.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1548.0 | 1920.2 | 85.9 18.4% |
196.3 42.0% |
81.8 39.7% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Rågbröd potatis ca 5% fibrer | 80.0 | 206.4 | 4.6 | 41.9 | 1.1 |
Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer | 60.0 | 155.4 | 5.0 | 29.3 | 1.4 |
Köttfärssås hemlagad i gjutjärnsstekpanna | 200.0 | 200.0 | 16.6 | 9.4 | 10.2 |
Frukostflingor vetekli malt rostat Allbran Plus | 40.0 | 134.0 | 5.0 | 18.9 | 1.8 |
Vitt bröd vatten typ pitabröd ca 3,5% fibrer | 120.0 | 328.6 | 10.3 | 64.3 | 1.9 |
Kebabkött djupfryst stekfärdigt | 100.0 | 240.8 | 14.3 | 2.9 | 18.6 |
Whisky 40 vol. % | 230.0 | 510.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Kaviar rökt | 15.0 | 58.5 | 1.8 | 2.0 | 5.0 |
Gräddtårta | 70.0 | 205.5 | 2.1 | 19.4 | 13.3 |
Ägg kokt | 200.0 | 280.0 | 25.2 | 0.0 | 20.4 |
A-fil 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
Dressing ca 25% fett | 80.0 | 211.2 | 0.3 | 7.7 | 20.2 |
Grönsallat gurka tomat u dressing | 150.0 | 27.0 | 1.5 | 3.9 | 0.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1545.0 | 2678.0 | 93.5 17.6% |
209.3 39.5% |
100.1 42.9% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ägg kokt | 150.0 | 210.0 | 18.9 | 0.0 | 15.3 |
Rågbröd potatis ca 5% fibrer | 80.0 | 206.4 | 4.6 | 41.9 | 1.1 |
Banan | 160.0 | 160.0 | 2.7 | 34.7 | 0.0 |
Köttfärssås hemlagad i gjutjärnsstekpanna | 200.0 | 200.0 | 16.6 | 9.4 | 10.2 |
Glasspinne ca 25% fett | 57.0 | 198.1 | 2.7 | 14.8 | 14.4 |
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Kaviar rökt | 15.0 | 58.5 | 1.8 | 2.0 | 5.0 |
Smörgåstårta landgång leverpastej Keso skinka | 350.0 | 790.0 | 37.1 | 75.2 | 36.8 |
Pasta kokt m salt | 220.0 | 284.9 | 9.9 | 57.0 | 0.9 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1357.0 | 2176.9 | 94.5 17.7% |
250.5 46.8% |
83.8 35.5% |
Vikt | 92.0kg |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Banan | 160.0 | 160.0 | 2.7 | 34.7 | 0.0 |
Torsk panerad stekt | 150.0 | 211.2 | 24.9 | 6.9 | 9.2 |
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Tomatsallad m vinägrettsås | 150.0 | 94.5 | 1.2 | 5.6 | 7.2 |
Frukostflingor vetekli malt rostat Allbran Plus | 30.0 | 100.5 | 3.8 | 14.2 | 1.4 |
Dressing ca 25% fett | 70.0 | 184.8 | 0.3 | 6.7 | 17.6 |
Ägg kokt | 150.0 | 210.0 | 18.9 | 0.0 | 15.3 |
A-fil 3% fett | 160.0 | 96.0 | 5.4 | 7.7 | 4.8 |
Potatis kokt | 150.0 | 116.6 | 2.7 | 24.6 | 0.2 |
Rågbröd potatis ca 5% fibrer | 80.0 | 206.4 | 4.6 | 41.9 | 1.1 |
Pasta kokt m salt | 150.0 | 194.2 | 6.8 | 38.8 | 0.6 |
Kaviar rökt | 15.0 | 58.5 | 1.8 | 2.0 | 5.0 |
Tonfisk i vatten konserv avrunnen | 125.0 | 137.5 | 30.6 | 0.0 | 1.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1515.0 | 1839.2 | 103.9 23.2% |
198.6 44.4% |
64.0 32.4% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Tomatsallad m vinägrettsås | 150.0 | 94.5 | 1.2 | 5.6 | 7.2 |
Glasstrut ca 10% fett | 130.0 | 317.2 | 4.7 | 44.2 | 14.2 |
Chokladdryck mellanmjölk | 300.0 | 219.0 | 10.5 | 31.5 | 5.1 |
Korv Stroganoff hemlagad i gjutjärnsstekpanna | 150.0 | 363.0 | 10.8 | 11.2 | 30.8 |
Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 15.0 | 54.0 | 0.0 | 0.6 | 6.0 |
Ägg kokt | 150.0 | 210.0 | 18.9 | 0.0 | 15.3 |
Banan | 160.0 | 160.0 | 2.7 | 34.7 | 0.0 |
Kaviar rökt | 20.0 | 78.0 | 2.4 | 2.6 | 6.6 |
Ost hårdost 26% fett | 45.0 | 153.0 | 11.1 | 0.6 | 11.7 |
A-fil 3% fett | 160.0 | 96.0 | 5.4 | 7.7 | 4.8 |
Basmatiris kokt | 180.0 | 214.9 | 5.6 | 45.9 | 0.5 |
Frukostflingor vetekli malt rostat Allbran Plus | 40.0 | 134.0 | 5.0 | 18.9 | 1.8 |
Rågbröd potatis ca 5% fibrer | 80.0 | 206.4 | 4.6 | 41.9 | 1.1 |
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa brungräddat | 36.0 | 126.0 | 3.6 | 22.9 | 0.9 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1616.0 | 2426.0 | 86.5 14.5% |
268.3 45.1% |
106.0 40.4% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ägg kokt | 150.0 | 210.0 | 18.9 | 0.0 | 15.3 |
Chokladdryck mellanmjölk | 300.0 | 219.0 | 10.5 | 31.5 | 5.1 |
Kaviar rökt | 20.0 | 78.0 | 2.4 | 2.6 | 6.6 |
Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 15.0 | 54.0 | 0.0 | 0.6 | 6.0 |
Fläskfilé gris stekt i skivor | 100.0 | 155.0 | 28.1 | 0.0 | 4.6 |
Tomatsallad m vinägrettsås | 150.0 | 94.5 | 1.2 | 5.6 | 7.2 |
Champinjonsås | 80.0 | 100.6 | 3.3 | 5.8 | 7.1 |
Frukostflingor vetekli malt rostat Allbran Plus | 40.0 | 134.0 | 5.0 | 18.9 | 1.8 |
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa brungräddat | 40.0 | 140.0 | 4.0 | 25.4 | 1.0 |
Potatis stekt | 150.0 | 187.0 | 2.4 | 32.0 | 5.0 |
Tonfisk i vatten konserv avrunnen | 125.0 | 137.5 | 30.6 | 0.0 | 1.5 |
A-fil 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
Äpple m skal | 300.0 | 165.6 | 0.6 | 37.2 | 0.3 |
Rågbröd potatis ca 5% fibrer | 80.0 | 206.4 | 4.6 | 41.9 | 1.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1750.0 | 2001.6 | 118.4 24.4% |
211.1 43.5% |
68.6 32.1% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |