Mattiis viktdagbok

« Till Mattiis profil

2011-11-10

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Kampsport, medel tufft 60.0 918
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Potatisgratäng mjölk ost 300.0 279.9 12.0 38.4 7.8
korvbröd 2 35.0 101.5 3.2 17.5 2.1
Grytbitar gris 200.0 328.0 38.6 0.0 19.4
Smör 10.0 38.0 0.1 4.0 0.5
Potatis kokt 280.0 217.6 5.0 45.9 0.3
Hamburgare blandfärs stekt 160.0 405.8 40.0 0.0 27.7
proteinshake whey 100.0 164.0 30.4 2.0 3.2
Bröd hönekaka 75.0 210.0 6.0 39.8 3.0
Köttfärs blandfärs (50% nöt 50% gris) 220.0 448.8 39.8 0.0 32.6
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1380.0 2193.6 175.1
32.3%
147.6
27.2%
96.6
40.4%

2011-11-09

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
korvbröd 2 35.0 101.5 3.2 17.5 2.1
Chokladkaka 140.0 509.6 8.4 58.5 26.3
Grytbitar gris 200.0 328.0 38.6 0.0 19.4
Hamburgare blandfärs stekt 180.0 456.5 45.0 0.0 31.1
proteinshake whey 200.0 328.0 60.8 4.0 6.4
Potatisgratäng vispgrädde hårdost 28% fett 300.0 398.7 12.9 34.5 22.8
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1055.0 2122.3 168.9
32.0%
114.5
21.7%
108.1
46.4%

2011-11-07

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Falukorv 18% fett 150.0 321.0 17.0 3.8 26.8
proteinshake whey 100.0 164.0 30.4 2.0 3.2
Cream fresh 15 % 120.0 204.0 3.6 4.8 18.0
Bacon gris 60.0 207.0 8.0 0.0 19.7
Smör 45.0 171.0 0.4 18.0 2.2
EAA 200.0 80.0 20.0 0.0 0.0
Pasta kokt m salt 305.0 395.0 13.7 79.0 1.2
Bröd hönekaka 200.0 560.0 16.0 106.0 8.0
Chokladkaka 120.0 436.8 7.2 50.2 22.6
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1300.0 2538.8 116.3
19.0%
263.8
43.2%
101.7
37.8%

2011-11-05

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Pasta kokt m salt 220.0 284.9 9.9 57.0 0.9
Chokladboll 150.0 761.6 6.9 73.8 47.2
Köttfärs nötfärs 15% fett 400.0 824.0 76.4 0.0 58.0
Potatisgratäng mjölk ost 225.0 209.9 9.0 28.8 5.8
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
995.0 2080.4 102.2
19.8%
159.6
31.0%
111.9
49.2%

2011-11-04

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Chokladboll 300.0 1523.1 13.8 147.6 94.5
Köttfärs nötfärs 15% fett 400.0 824.0 76.4 0.0 58.0
Bröd hönekaka 140.0 392.0 11.2 74.2 5.6
Potatis kokt 300.0 233.1 5.4 49.2 0.3
Smör 20.0 76.0 0.2 8.0 1.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1160.0 3048.2 107.0
14.3%
279.0
37.3%
159.4
48.4%

2011-11-03

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
korvbröd 2 35.0 101.5 3.2 17.5 2.1
Smör 10.0 38.0 0.1 4.0 0.5
Biff ryggbiff nöt 180.0 221.4 39.2 0.0 7.0
Hamburgare blandfärs stekt 260.0 659.4 65.0 0.0 45.0
Potatisgratäng grädde ost fryst värmd 600.0 946.8 27.6 79.2 56.4
proteinshake whey 100.0 164.0 30.4 2.0 3.2
Bröd hönekaka 80.0 224.0 6.4 42.4 3.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1265.0 2355.1 171.9
29.5%
145.1
24.9%
117.4
45.7%

2011-11-02

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Styrketräning, tungt 10.0 92
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Proteinshake 200.0 230.0 48.0 4.0 4.0
Bröd hönekaka 120.0 336.0 9.6 63.6 4.8
Chokladpudding 110.0 143.0 4.1 22.6 3.6
EAA 200.0 80.0 20.0 0.0 0.0
Chips light 25% fett 100.0 495.0 4.1 63.0 24.3
Smör 15.0 57.0 0.2 6.0 0.8
Köttfärs blandfärs (50% nöt 50% gris) 400.0 816.0 72.4 0.0 59.2
Cream fresh 15 % 50.0 85.0 1.5 2.0 7.5
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1195.0 2242.0 159.9
28.7%
161.2
28.9%
104.2
42.4%

2011-11-01

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Kyckling 370.0 388.5 85.1 0.0 3.7
Bröd hönekaka 70.0 196.0 5.6 37.1 2.8
Jasminris kokt 350.0 406.4 8.4 90.0 0.7
Bacon magert gris rökt stekt 50.0 150.0 25.6 0.0 4.6
Cream fresh 15 % 90.0 153.0 2.7 3.6 13.5
Chokladpudding 120.0 156.0 4.4 24.6 4.0
Smör 10.0 38.0 0.1 4.0 0.5
Hamburgare blandfärs stekt 180.0 456.5 45.0 0.0 31.1
korvbröd 2 35.0 101.5 3.2 17.5 2.1
proteinshake whey 100.0 164.0 30.4 2.0 3.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1375.0 2209.9 210.5
39.0%
178.8
33.1%
66.2
27.8%

2011-10-31

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
korvbröd 2 70.0 203.0 6.3 35.0 4.2
Chokladpudding 240.0 312.0 8.9 49.2 7.9
proteinshake whey 200.0 328.0 60.8 4.0 6.4
Smör 20.0 76.0 0.2 8.0 1.0
Bröd hönekaka 150.0 420.0 12.0 79.5 6.0
Hamburgare blandfärs stekt 360.0 913.0 90.0 0.0 62.3
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1040.0 2252.0 178.2
32.2%
175.7
31.8%
87.8
36.0%

2011-10-30

Invägning
Vikt86.7kg
Midja91.5cm
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Styrketräning, tungt 20.0 183
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Bröd hönekaka 40.0 112.0 3.2 21.2 1.6
Potatis kokt 310.0 240.9 5.6 50.8 0.3
Smör 5.0 19.0 0.0 2.0 0.2
Chokladpudding 120.0 156.0 4.4 24.6 4.0
EAA 200.0 80.0 20.0 0.0 0.0
proteinshake whey 200.0 328.0 60.8 4.0 6.4
Chokladkaka 180.0 655.2 10.8 75.2 33.8
Fläskkotlett gris fett bortskuret 280.0 288.4 60.5 0.0 4.8
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1385.0 1949.5 171.6
36.0%
177.8
37.3%
56.2
26.7%

2011-10-29

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Jasminris kokt 210.0 243.8 5.0 54.0 0.4
proteinshake whey 100.0 164.0 30.4 2.0 3.2
Kyckling 150.0 157.5 34.5 0.0 1.5
Chokladkaka 280.0 1019.2 16.8 117.0 52.6
Cream fresh 15 % 150.0 255.0 4.5 6.0 22.5
Bacon gris 50.0 172.5 6.7 0.0 16.4
Hamburgare blandfärs stekt 150.0 380.4 37.5 0.0 26.0
korvbröd 2 35.0 101.5 3.2 17.5 2.1
Kebabpizza 250.0 481.8 20.2 43.0 24.5
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1375.0 2975.7 158.8
21.6%
239.5
32.5%
149.2
45.9%
Nyare inlägg »