Sjollans viktdagbok

« Till Sjollans profil

2014-10-20

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Löpning 9,7 km/h (6,2 min/km) 15.0 177
Styrketräning, lätt 15.0 53
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Rågkross rågflingor ångprep 100.0 323.0 9.2 61.1 1.5
Äpple u skal 110.0 69.0 0.2 16.1 0.1
vingummi 100.0 232.0 0.0 14.5 0.0
Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer 40.0 103.6 3.3 19.5 1.0
Fläskpannkaka 225.0 522.0 21.6 40.0 30.6
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt 90.0 68.0 11.4 3.2 0.9
Amerikanska cookies choklad 40.0 194.4 2.1 25.3 9.2
Lingonsylt 20.0 32.0 0.0 7.7 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
725.0 1544.0 47.8
14.3%
187.4
56.2%
43.3
29.5%

2014-10-19

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Handboll 60.0 848
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Granola 100.0 430.0 10.0 46.0 18.0
Äpple u skal 110.0 69.0 0.2 16.1 0.1
Linfrön torkade 10.0 44.0 2.4 0.0 3.1
Rågkross rågflingor ångprep 100.0 323.0 9.2 61.1 1.5
Naturell Kvarg 150.0 90.0 16.5 6.0 0.3
Potatis kokt 175.0 136.0 3.2 28.7 0.2
Äpple u skal 110.0 69.0 0.2 16.1 0.1
Torsk opanerad stekt 200.0 163.2 37.0 0.0 1.6
Äpple u skal 110.0 69.0 0.2 16.1 0.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1115.0 1463.2 85.2
24.8%
190.1
55.3%
30.1
19.9%

2014-10-18

Invägning
Vikt66.8kg
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Löpning 10,8 km/h (5,6 min/km) 10.0 130
Löpning 9,7 km/h (6,2 min/km) 10.0 118
Styrketräning, lätt 10.0 35
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
vingummi 100.0 232.0 0.0 14.5 0.0
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Äpple u skal 110.0 69.0 0.2 16.1 0.1
Rågkross rågflingor ångprep 100.0 323.0 9.2 61.1 1.5
Kyckling 100.0 115.0 21.5 0.0 3.1
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt 90.0 68.0 11.4 3.2 0.9
Päron 138.0 74.0 0.6 15.0 0.1
Kokosmjölk 50.0 119.5 1.2 1.8 12.0
Basmatiris kokt 180.0 214.9 5.6 45.9 0.5
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
968.0 1355.4 62.3
21.9%
157.6
55.4%
28.4
22.7%

2014-10-17

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Chokladboll med kokos 10.0 41.2 0.5 5.3 2.0
Granola 50.0 215.0 5.0 23.0 9.0
drickkvarg 350.0 157.5 19.2 15.8 0.4
Basmatiris kokt 180.0 214.9 5.6 45.9 0.5
Rågkross rågflingor ångprep 100.0 323.0 9.2 61.1 1.5
Ostbågar 50.0 252.5 4.9 22.0 15.0
Kyckling 100.0 115.0 21.5 0.0 3.1
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt 90.0 68.0 11.4 3.2 0.9
Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer 30.0 77.7 2.5 14.6 0.7
Choklad o chokladpraliner 30.0 164.1 2.2 16.1 10.1
Kokosmjölk 70.0 167.3 1.6 2.4 16.8
Chips smaksatta 34% fett 27.0 142.0 1.5 13.9 8.7
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1087.0 1938.2 85.1
18.3%
223.3
48.1%
68.7
33.6%

2014-10-16

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt 90.0 68.0 11.4 3.2 0.9
Rågkross rågflingor ångprep 100.0 323.0 9.2 61.1 1.5
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Äpple u skal 110.0 69.0 0.2 16.1 0.1
Granola 50.0 215.0 5.0 23.0 9.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
475.0 744.0 26.0
15.2%
118.9
69.4%
11.6
15.4%

2014-10-15

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Potatis kokt 100.0 77.7 1.8 16.4 0.1
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt 90.0 68.0 11.4 3.2 0.9
Torsk opanerad stekt 125.0 102.0 23.1 0.0 1.0
kexchoklad 20.0 102.0 2.0 11.8 5.0
Vitt bröd grov baguette surdeg bakad i butik 4,4% fibrer 120.0 312.0 9.2 62.0 1.4
Havredryck drickf Oatly 100.0 43.5 1.1 5.8 1.6
Nöt- och chokladkräm Nutella 15.0 78.9 0.9 8.5 4.4
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Lättmargarin Lätta 40% fett berik 10.0 36.0 0.0 0.4 4.0
Senap svensk 10.0 16.5 0.6 2.0 0.6
Rökt skinka gris 3% fett 30.0 34.8 6.6 0.0 0.9
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
745.0 940.4 56.9
25.0%
125.6
55.1%
20.0
19.9%

2014-10-14

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Cirkel Träning 60.0 566
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt 90.0 68.0 11.4 3.2 0.9
Riskakor solrosfrön majs 4% fett 20.0 78.8 1.6 15.5 0.9
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Smör 80% fett 5.0 36.0 0.0 0.0 4.0
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Smörgåsrån 5.0 21.0 0.5 3.8 0.4
Köttfärs nötfärs högst 10% fett 100.0 149.0 20.0 0.0 7.6
Äpple u skal 110.0 69.0 0.2 16.1 0.1
Pasta 100.0 360.0 12.5 71.9 1.2
Rågkross rågflingor ångprep 100.0 323.0 9.2 61.1 1.5
Choklad o chokladpraliner 30.0 164.1 2.2 16.1 10.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
860.0 1476.9 64.3
18.1%
218.7
61.5%
32.0
20.4%

2014-10-13

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Löpning 9,7 km/h (6,2 min/km) 16.0 189
Styrketräning, lätt 16.0 57
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Rågkross rågflingor ångprep 100.0 323.0 9.2 61.1 1.5
Äpple u skal 110.0 69.0 0.2 16.1 0.1
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Riskakor solrosfrön majs 4% fett 20.0 78.8 1.6 15.5 0.9
Potatismos hemlagat 225.0 196.0 5.0 31.3 5.0
Torsk opanerad stekt 250.0 204.0 46.2 0.0 2.0
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
drickkvarg 350.0 157.5 19.2 15.8 0.4
Äpple u skal 110.0 69.0 0.2 16.1 0.1
Smör 80% fett 5.0 36.0 0.0 0.0 4.0
Choklad o chokladpraliner 30.0 164.1 2.2 16.1 10.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1300.0 1437.4 96.4
27.8%
172.0
49.7%
34.3
22.5%

2014-10-12

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) 45.0 239
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt 90.0 68.0 11.4 3.2 0.9
Lingonsylt 20.0 32.0 0.0 7.7 0.0
Äpple u skal 110.0 69.0 0.2 16.1 0.1
Skinka innanlår gris 150.0 150.0 31.2 0.0 2.7
Ris långkornigt kokt 180.0 211.0 4.7 46.1 0.4
Päron 138.0 74.0 0.6 15.0 0.1
Rågkross rågflingor ångprep 100.0 323.0 9.2 61.1 1.5
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
888.0 1067.0 69.9
27.4%
149.2
58.5%
15.9
14.1%

2014-10-11

Invägning
Vikt66.0kg
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Löpning 9,7 km/h (6,2 min/km) 40.0 471
Styrketräning, lätt 15.0 53
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Bakad potatis m kesoröra paprika 450.0 419.0 18.0 71.1 4.0
Choklad o chokladpraliner 50.0 273.5 3.7 26.8 16.8
Kyckling 100.0 115.0 21.5 0.0 3.1
Rågkross rågflingor ångprep 100.0 323.0 9.2 61.1 1.5
Päron 138.0 74.0 0.6 15.0 0.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
963.0 1273.5 53.2
17.7%
189.5
63.0%
25.6
19.3%

2014-10-10

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt 90.0 68.0 11.4 3.2 0.9
Skinka innanlår gris 150.0 150.0 31.2 0.0 2.7
drickkvarg 350.0 157.5 19.2 15.8 0.4
Choklad o chokladpraliner 40.0 218.8 3.0 21.5 13.5
Ris långkornigt kokt 100.0 117.2 2.6 25.6 0.2
Rågkross rågflingor ångprep 100.0 323.0 9.2 61.1 1.5
Päron 138.0 74.0 0.6 15.0 0.1
Päron 138.0 74.0 0.6 15.0 0.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1231.0 1251.5 78.0
26.4%
172.7
58.6%
19.5
15.0%
Nyare inlägg »