Dagen blev ingte som jag tänkt mig. Blev hungrig framåt eftermiddan så det blev en liten portion mat till.. Sen tjuvsmakade jag på en kompis godis, annars åt jag frukt till kvällen... Det är SÅ SVÅRT att låta bli när man är bakis! Man tror man förtjänar allt..! Jaja.. Efter helgen blir det andra (inga?) bullar! :P
Dagens LivsmedelLivsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Rotmos hemlagad | 289.0 | 97.7 | 2.3 | 19.1 | 0.3 |
Physalis | 100.0 | 57.0 | 1.8 | 8.9 | 0.6 |
Nätmelon | 150.0 | 56.0 | 1.4 | 10.6 | 0.4 |
Choklad o chokladpraliner | 30.0 | 164.1 | 2.2 | 16.1 | 10.1 |
Köttkorv ca 23% fett rå | 111.0 | 280.8 | 9.0 | 5.7 | 25.0 |
Köttbullar stekta hemlagade | 60.0 | 106.2 | 9.5 | 3.5 | 6.0 |
Honungsmelon | 150.0 | 55.0 | 0.8 | 11.8 | 0.2 |
Pasta berik kokt m salt | 100.0 | 131.0 | 4.9 | 25.1 | 0.8 |
Passionsfrukt | 15.0 | 11.4 | 0.3 | 1.1 | 0.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1005.0 | 959.2 | 32.2 13.8% |
101.9 43.8% |
43.5 42.4% |
ONYTTIG DAG!! Alkohol... Mat ute... Gör en gissning på ca 2800 kcal...
Dagens LivsmedelLivsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Abborre | 3272.0 | 2800.8 | 647.9 | 0.0 | 19.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
3272.0 | 2800.8 | 647.9 93.6% |
0.0 0% |
19.6 6.4% |
Wihoo! -1.5 kg! :) Nu ska jag äta frukost! :) Hej!
InvägningVikt | 71.9kg |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Ägg kokt | 60.0 | 84.0 | 7.6 | 0.0 | 6.1 |
Räkor | 100.0 | 84.0 | 18.1 | 0.0 | 0.8 |
Grönmögelost fett 43 % Blå Castello | 37.0 | 158.7 | 3.6 | 0.9 | 15.9 |
Köttsoppa nötkött konserv tillagad m vatten | 330.0 | 52.8 | 5.0 | 3.3 | 1.3 |
Ädelost grönmögelost 30% fett | 20.0 | 72.6 | 4.3 | 0.3 | 6.1 |
Honungsmelon | 100.0 | 36.7 | 0.5 | 7.9 | 0.1 |
Coca Cola Zero | 400.0 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
Vitt bröd ospec 3,5% fibrer | 84.0 | 223.4 | 6.9 | 40.1 | 3.0 |
Nätmelon | 108.0 | 40.3 | 1.0 | 7.7 | 0.3 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1439.0 | 848.7 | 54.2 26.1% |
70.2 33.8% |
36.6 40.0% |
Idag har varit en heldag på stan, så det blev mat ute och lite fika. :) Imorse blev det även en lite väl lyxig frukost... Ska fylla i kalorierna nu, ska bli intressant. Hej!
Dagens LivsmedelLivsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Tomat | 15.0 | 3.3 | 0.1 | 0.6 | 0.0 |
Vitt bröd grov baguette surdeg bakad i butik 4,4% fibrer | 80.0 | 208.0 | 6.2 | 41.4 | 1.0 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 207.0 | 98.3 | 7.0 | 10.4 | 3.1 |
Coca Cola Zero | 330.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
Rökt kalkon | 60.0 | 79.8 | 14.4 | 0.0 | 2.4 |
Frukostflingor berik Special K | 35.0 | 134.8 | 5.2 | 26.2 | 0.6 |
Kaffe bryggt | 200.0 | 4.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 |
Färskost 27% fett Philadelphia | 25.0 | 68.3 | 1.5 | 0.7 | 6.8 |
Sött vetebröd | 40.0 | 142.4 | 3.4 | 21.8 | 4.3 |
Friséesallat | 40.0 | 6.0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1032.0 | 745.9 | 38.8 21.2% |
102.3 56.0% |
18.3 22.7% |
Idag blir det sopp-dag. Vilken tur att jag ÄLSKAR soppa! Speciellt ärtsoppa och köttsoppa på konserv. :) Och så lite melon till kvällsfika. :) Ska sova över hos en kompis inatt så det lär bli sent med mycket prat, hoppas inte hungern kryper på en för starkt..! Tar med tomater ifall att! :)
Dagens LivsmedelLivsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Jordnötter rostade | 4.0 | 24.0 | 1.1 | 0.4 | 2.0 |
Senap svensk | 8.0 | 13.2 | 0.5 | 1.6 | 0.5 |
Tomat | 90.0 | 19.8 | 0.7 | 3.4 | 0.2 |
Cheeseburgare, en hel: | 100.0 | 300.0 | 27.0 | 30.0 | 13.0 |
Ärtsoppa m fläsk konserv tillagad m vatten | 360.0 | 304.9 | 22.0 | 25.6 | 8.3 |
Nätmelon | 600.0 | 223.8 | 5.4 | 42.6 | 1.8 |
Coca Cola Zero | 250.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
Köttsoppa nötkött konserv tillagad m vatten | 1000.0 | 160.0 | 15.0 | 10.0 | 4.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2412.0 | 1046.5 | 71.9 28.4% |
113.6 44.9% |
29.8 26.7% |
Idag är en trött dag. Inget direkt sug efter mat efter lunchen (som också var frukosten). Till kvällen köpte jag en burk barnmat till middag, sen som filmsnacks blev det OLW´s Skruvar Less Fat och en Coca Cola Zero. :) Känns bra! Skönt att kunna väga upp allt på köksvågen och veta exakt hur mycket man stoppar i sig. Kontroll är bra! :)
Dagens LivsmedelLivsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
barnmat spaghetti köttfärssås | 200.0 | 150.0 | 7.0 | 18.0 | 6.0 |
Pasta kokt m salt | 109.0 | 141.2 | 4.9 | 28.2 | 0.4 |
Matlagningsgrädde 15% fett | 60.0 | 97.2 | 1.8 | 2.6 | 9.0 |
Chips OLW Skruvar Less Fat | 73.0 | 350.4 | 2.2 | 49.6 | 16.1 |
Bog gris | 70.0 | 95.9 | 13.0 | 0.0 | 4.9 |
Coca Cola Zero | 500.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
Gröna ärter kokta | 20.0 | 16.0 | 1.2 | 2.0 | 0.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1032.0 | 852.2 | 30.6 14.3% |
100.4 47.0% |
36.5 38.7% |
Var SJUUUUKT hungrig när jag gick och la mig igår, eftersom hotellfrukosten var det enda målet på hela dagen, så jag började dagen idag med att mätta lite med tomater, sen blev det en stor tallrik ärtsoppa med senap. Som balsam för magen! :) På kvällen blev det kalas och jag åt av pajen som serverades, och även efterrätten som bestod av cupcakes, men jag skrapade bort frostingen (ofint?).. Sen blev det lite snacks på det samt rödvin. Till natten blev det även en cheeseburgare på donken med cola light... Men va fasen, det är ju inte kalas varje lördag! Får snåla med kalorierna imorgon!
Dagens LivsmedelLivsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Senap svensk | 7.0 | 11.6 | 0.4 | 1.4 | 0.4 |
Cheeseburgare, en hel: | 100.0 | 300.0 | 27.0 | 30.0 | 13.0 |
Köttfärspaj | 70.0 | 138.6 | 7.0 | 7.4 | 9.0 |
Ost- o skinkpaj | 100.0 | 277.5 | 12.8 | 16.0 | 18.0 |
Cola light | 700.0 | 7.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
Amerikanska muffins ospec | 40.0 | 172.4 | 2.3 | 18.7 | 9.7 |
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 20.0 | 136.0 | 0.0 | 1.2 | 15.2 |
Tomat | 138.0 | 30.4 | 1.1 | 5.2 | 0.3 |
Salta pinnar | 40.0 | 153.6 | 4.2 | 27.3 | 2.5 |
Vitt bröd vatten typ baguette ca 6% fibrer | 50.0 | 144.0 | 5.2 | 27.0 | 1.0 |
Rödvin 12 vol. % | 400.0 | 288.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 |
Ärtsoppa m fläsk konserv tillagad m vatten | 363.0 | 307.5 | 22.1 | 25.8 | 8.3 |
Jordnötsbågar jordnötsringar | 60.0 | 319.8 | 3.4 | 26.5 | 21.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2088.0 | 2286.4 | 86.2 17.2% |
190.4 38.1% |
98.4 44.7% |
Hotellfrukost idag. Sabbade heela dagen!!! Blev tomater till middag. Aldrig mera hotellfrukost! Bara det blev ju ett dagsintag. Sen planerades det fest till kvällen, och det sved att dricka, då man vet hur jäkla mycket kcal alkohol innehåller... Men, det blev bara en halv flaska vin allt som allt! :) Tidigare i veckan, innan jag blev medlem här, köpte jag på mig massa goda cider som jag aldrig kommer dricka. Endast vin...
Dagens LivsmedelLivsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Tomat | 70.0 | 15.4 | 0.6 | 2.7 | 0.1 |
Keso färskost 4% fett | 20.0 | 18.6 | 2.4 | 0.4 | 0.8 |
Köttbullar ca 15% fett stekta frysta | 35.0 | 75.2 | 4.6 | 2.6 | 5.2 |
Rökt kalkon | 10.0 | 13.3 | 2.4 | 0.0 | 0.4 |
Äggröra m mjöl | 150.0 | 194.4 | 11.8 | 7.6 | 12.9 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Leverpastej bredbar ca 24% fett | 4.0 | 11.4 | 0.5 | 0.3 | 0.9 |
Gurka | 40.0 | 5.6 | 0.3 | 0.9 | 0.0 |
Rödvin 12 vol. % | 350.0 | 252.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 |
Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer | 110.0 | 301.4 | 12.5 | 51.9 | 3.7 |
Ananas | 35.0 | 19.2 | 0.1 | 4.1 | 0.1 |
Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp | 7.0 | 24.4 | 0.8 | 4.4 | 0.1 |
Bacon gris | 40.0 | 138.0 | 5.4 | 0.0 | 13.1 |
Rökt skinka gris 3% fett | 20.0 | 23.2 | 4.4 | 0.0 | 0.6 |
Nätmelon | 80.0 | 29.8 | 0.7 | 5.7 | 0.2 |
Tomat | 200.0 | 44.0 | 1.6 | 7.6 | 0.4 |
Äppeljuice konserv drickf | 250.0 | 120.0 | 0.0 | 28.5 | 0.2 |
Salami svensk ca 33% fett | 10.0 | 35.2 | 1.5 | 0.1 | 3.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1581.0 | 1324.1 | 49.8 18.8% |
120.2 45.4% |
41.9 35.9% |
Idag har det varit kalas för en släkting, med smörgåstårta och kanelbulle. I övrigt har jagätit bra, räknade kalorierna innan kalaset, så jag visste ungefär hur mycket jag skulle få äta. :) Då slipper man få ångest över det hela dagen! :)
Dagens LivsmedelLivsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Lax kokt | 50.0 | 120.0 | 12.2 | 0.0 | 8.0 |
Smörgåstårta landgång leverpastej Keso skinka | 250.0 | 564.2 | 26.5 | 53.8 | 26.2 |
Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
Dill | 5.0 | 2.9 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
Potatis kokt | 60.0 | 46.6 | 1.1 | 9.8 | 0.1 |
Kaffe bryggt | 200.0 | 4.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 10.0 | 4.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |
Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Sött vetebröd kanelbullar hembakta | 42.0 | 135.1 | 2.8 | 18.9 | 5.2 |
Olivolja | 5.0 | 44.2 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
772.0 | 1009.8 | 50.4 20.1% |
87.2 34.8% |
49.9 45.1% |
Idag börjar det på riktigt!! Nu ska jag antecka ALLT för att inse vad saker och ting innehåller. Har höjt på ögonbrynen en del nu när jag suttit och kollat vad allt innehåller, så det här blir tufft, men nu JÄSIKEN!!! Om någon undrar, så har jag inte ätit aborre idag, men jag gjorde hela kalkylen och så försvann det, men jag kom ihåg vad det blev och tog bara aborre och ändrade tills det var så många kcal jag faktiskt ätit. :) Nu kör vi!
InvägningVikt | 73.4kg |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Abborre | 810.0 | 693.4 | 160.4 | 0.0 | 4.9 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
810.0 | 693.4 | 160.4 93.5% |
0.0 0% |
4.9 6.5% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |