Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Kycklinglår kycklingklubba m skinn | 300.0 | 468.0 | 56.7 | 0.0 | 26.7 |
Broccoli | 150.0 | 52.5 | 5.2 | 4.6 | 0.4 |
Potatis kokt | 200.0 | 155.4 | 3.6 | 32.8 | 0.2 |
Ägg kokt | 140.0 | 196.0 | 17.6 | 0.0 | 14.3 |
Creme Fraiche 13% fett, olika smaker | 40.0 | 62.4 | 1.2 | 2.7 | 5.3 |
Bagel m rökt lax philadelphiaost sallad | 250.0 | 530.0 | 22.5 | 67.0 | 17.5 |
Vattenmelon | 200.0 | 68.0 | 1.2 | 15.0 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1280.0 | 1532.3 | 108.0 28.7% |
122.1 32.5% |
64.4 38.8% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Styrketräning, tungt | 60.0 | 443 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ägg kokt | 130.0 | 182.0 | 16.4 | 0.0 | 13.3 |
Glasspinne m kakaoöverdrag 20% fett | 82.0 | 251.1 | 3.0 | 23.0 | 16.6 |
Grillad kyckling m skinn | 250.0 | 488.0 | 61.2 | 0.0 | 27.0 |
Lax | 200.0 | 362.0 | 36.8 | 0.0 | 24.0 |
Vattenmelon | 150.0 | 51.0 | 0.9 | 11.2 | 0.0 |
Potatis kokt | 85.0 | 66.0 | 1.5 | 13.9 | 0.1 |
Mini Fraiche 5% fett | 60.0 | 50.4 | 2.3 | 3.4 | 3.1 |
Äpple m skal | 200.0 | 110.4 | 0.4 | 24.8 | 0.2 |
Ägg kokt | 130.0 | 182.0 | 16.4 | 0.0 | 13.3 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1287.0 | 1742.9 | 138.9 31.8% |
76.3 17.5% |
97.6 50.7% |
Vikt | 70.4kg |
Midja | 81.0cm |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Kycklinglår kycklingklubba m skinn | 200.0 | 312.0 | 37.8 | 0.0 | 17.8 |
Gröna ärter | 50.0 | 36.0 | 2.8 | 4.4 | 0.2 |
Potatis kokt | 175.0 | 136.0 | 3.2 | 28.7 | 0.2 |
Lax | 200.0 | 362.0 | 36.8 | 0.0 | 24.0 |
Glasspinne m kakaoöverdrag 20% fett | 80.0 | 245.0 | 3.0 | 22.4 | 16.2 |
Pizza Capricciosa rökt skinka fryst el kyld värmd | 200.0 | 496.0 | 23.0 | 54.0 | 20.2 |
Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 |
Mini Fraiche 5% fett | 80.0 | 67.2 | 3.0 | 4.6 | 4.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1055.0 | 1685.2 | 110.0 26.3% |
120.2 28.7% |
83.0 45.0% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Palsternacka | 150.0 | 97.5 | 2.4 | 16.5 | 0.9 |
Äpple m skal | 200.0 | 110.4 | 0.4 | 24.8 | 0.2 |
Potatis kokt | 300.0 | 233.1 | 5.4 | 49.2 | 0.3 |
Vattenmelon | 150.0 | 51.0 | 0.9 | 11.2 | 0.0 |
Creme Fraiche 13% fett, olika smaker | 70.0 | 109.2 | 2.0 | 4.7 | 9.2 |
Starköl el exportöl 5,6 vol. % | 1750.0 | 822.5 | 10.5 | 56.0 | 0.0 |
Kycklinglår kycklingklubba m skinn | 350.0 | 546.0 | 66.2 | 0.0 | 31.2 |
Hamburgare ca 17% fett stekt | 350.0 | 861.0 | 71.4 | 0.0 | 64.4 |
Entrecôte nöt stekt | 220.0 | 475.2 | 57.4 | 0.0 | 27.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
3540.0 | 3305.9 | 216.6 31.7% |
162.4 23.8% |
133.7 44.5% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Styrketräning, lätt | 60.0 | 222 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Fläskkotlett gris fett bortskuret | 120.0 | 123.6 | 25.9 | 0.0 | 2.0 |
Vattenmelon | 200.0 | 68.0 | 1.2 | 15.0 | 0.0 |
Kycklinglår kycklingklubba m skinn | 190.0 | 296.4 | 35.9 | 0.0 | 16.9 |
Kycklinglår kycklingklubba m skinn | 100.0 | 156.0 | 18.9 | 0.0 | 8.9 |
Potatis kokt | 100.0 | 77.7 | 1.8 | 16.4 | 0.1 |
Creme Fraiche 13% fett, olika smaker | 60.0 | 93.6 | 1.7 | 4.0 | 7.9 |
Ägg kokt | 70.0 | 98.0 | 8.8 | 0.0 | 7.1 |
Äpple m skal | 200.0 | 110.4 | 0.4 | 24.8 | 0.2 |
Entrecôte nöt stekt | 250.0 | 540.0 | 65.2 | 0.0 | 31.2 |
Palsternacka | 300.0 | 195.0 | 4.8 | 33.0 | 1.8 |
Mandelbiskvier | 10.0 | 48.2 | 1.2 | 5.4 | 2.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1600.0 | 1806.9 | 165.8 37.5% |
98.6 22.3% |
78.5 40.2% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Potatis kokt | 200.0 | 155.4 | 3.6 | 32.8 | 0.2 |
Kycklinglår kycklingklubba m skinn | 314.0 | 489.8 | 59.3 | 0.0 | 27.9 |
Fläskkotlett gris fett bortskuret | 270.0 | 278.1 | 58.3 | 0.0 | 4.6 |
Ägg kokt | 70.0 | 98.0 | 8.8 | 0.0 | 7.1 |
Äpple m skal | 150.0 | 82.8 | 0.3 | 18.6 | 0.2 |
Vattenmelon | 230.0 | 78.2 | 1.4 | 17.2 | 0.0 |
Apelsinjuice färskpressad | 150.0 | 72.0 | 1.0 | 15.9 | 0.3 |
Creme Fraiche 13% fett, olika smaker | 80.0 | 124.8 | 2.3 | 5.4 | 10.6 |
Potatis kokt | 180.0 | 139.9 | 3.2 | 29.5 | 0.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1644.0 | 1519.0 | 138.2 37.0% |
119.4 32.0% |
51.1 31.0% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Styrketräning, lätt | 50.0 | 185 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Vattenmelon | 400.0 | 136.0 | 2.4 | 30.0 | 0.0 |
Tomatsås | 100.0 | 62.9 | 1.3 | 3.7 | 4.4 |
Potatis kokt | 100.0 | 77.7 | 1.8 | 16.4 | 0.1 |
Smör 80% fett | 8.0 | 57.6 | 0.0 | 0.0 | 6.4 |
Entrecôte nöt stekt | 120.0 | 259.2 | 31.3 | 0.0 | 15.0 |
Chokladmousse | 60.0 | 231.8 | 2.1 | 14.6 | 18.5 |
Oxbringa nöt | 150.0 | 307.5 | 26.4 | 0.0 | 22.6 |
Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja | 200.0 | 241.2 | 4.4 | 46.2 | 3.2 |
Ägg kokt | 70.0 | 98.0 | 8.8 | 0.0 | 7.1 |
Morot | 140.0 | 62.0 | 0.8 | 12.2 | 0.4 |
Vitt bröd mjölk typ tekaka hamburgerbröd korvbröd ca 4% fibrer | 55.0 | 156.8 | 4.5 | 28.2 | 2.3 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1403.0 | 1690.7 | 83.8 20.1% |
151.3 36.3% |
80.0 43.6% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Apelsinjuice färskpressad | 180.0 | 86.4 | 1.3 | 19.1 | 0.4 |
Lättmajonnäs 32,5% fett | 100.0 | 327.5 | 1.2 | 8.5 | 32.5 |
Äpple m skal | 150.0 | 82.8 | 0.3 | 18.6 | 0.2 |
Fläskfilé gris | 150.0 | 160.5 | 30.9 | 0.0 | 3.9 |
Creme Fraiche Blue Cheese 15% fett | 150.0 | 264.0 | 6.4 | 9.2 | 22.6 |
Creme Fraiche 13% fett, olika smaker | 40.0 | 62.4 | 1.2 | 2.7 | 5.3 |
Starköl el exportöl 5,6 vol. % | 330.0 | 155.1 | 2.0 | 10.6 | 0.0 |
Entrecôte nöt stekt | 200.0 | 432.0 | 52.2 | 0.0 | 25.0 |
Ägg kokt | 140.0 | 196.0 | 17.6 | 0.0 | 14.3 |
Potatis kokt | 100.0 | 77.7 | 1.8 | 16.4 | 0.1 |
Potatis kokt | 120.0 | 93.2 | 2.2 | 19.7 | 0.1 |
Vitt vin torrt 12 vol. % | 250.0 | 170.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1910.0 | 2107.6 | 117.1 25.5% |
105.8 23.0% |
104.4 51.5% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ägg kokt | 180.0 | 252.0 | 22.7 | 0.0 | 18.4 |
Apelsinjuice färskpressad | 200.0 | 96.0 | 1.4 | 21.2 | 0.4 |
Äpple m skal | 150.0 | 82.8 | 0.3 | 18.6 | 0.2 |
Fläskkotlett gris stekt | 250.0 | 615.0 | 64.5 | 0.0 | 39.8 |
Vattenmelon | 200.0 | 68.0 | 1.2 | 15.0 | 0.0 |
Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja | 300.0 | 361.8 | 6.6 | 69.3 | 4.8 |
Nötköttgryta lök purjolök morötter | 300.0 | 331.2 | 23.4 | 12.6 | 20.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1580.0 | 1806.8 | 120.1 26.9% |
136.7 30.6% |
83.7 42.5% |
Vikt | 70.7kg |
Midja | 81.0cm |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Styrketräning, lätt | 60.0 | 222 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Creme Fraiche 13% fett, olika smaker | 60.0 | 93.6 | 1.7 | 4.0 | 7.9 |
Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja | 200.0 | 241.2 | 4.4 | 46.2 | 3.2 |
Färskpotatis kokt u salt | 230.0 | 179.4 | 3.7 | 37.7 | 0.2 |
Kycklinglår kycklingklubba m skinn | 240.0 | 374.4 | 45.4 | 0.0 | 21.4 |
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Ägg kokt | 180.0 | 252.0 | 22.7 | 0.0 | 18.4 |
Entrecôte nöt stekt | 260.0 | 561.6 | 67.9 | 0.0 | 32.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1295.0 | 1771.2 | 146.0 33.2% |
103.4 23.5% |
83.7 43.2% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |