Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Morot | 200.0 | 88.6 | 1.2 | 17.4 | 0.6 |
Hallon frysta | 200.0 | 75.2 | 2.0 | 10.8 | 1.0 |
Delikatessyoghurt 7 % fett | 80.0 | 103.0 | 2.0 | 11.2 | 5.6 |
Rödvin 12 vol. % | 300.0 | 216.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 |
Sött vetebröd slätt | 150.0 | 495.0 | 13.0 | 75.4 | 14.6 |
Vitt bröd vatten osötat typ italienskt ca 2,5% fibrer | 150.0 | 384.0 | 12.9 | 75.3 | 2.1 |
Tomat | 300.0 | 66.0 | 2.4 | 11.4 | 0.6 |
Anton berg fairtraid chocolate 72% | 80.0 | 464.0 | 5.6 | 24.8 | 36.0 |
Smör 80% fett extrasaltat | 25.0 | 180.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
Ost hårdost 31% fett | 30.0 | 116.0 | 7.8 | 0.4 | 9.4 |
branflakes musli | 30.0 | 96.0 | 2.2 | 20.4 | 0.6 |
Potatis | 50.0 | 38.0 | 0.9 | 8.0 | 0.0 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin | 300.0 | 142.5 | 10.2 | 15.0 | 4.5 |
kräftstjärtar | 70.0 | 63.0 | 11.1 | 1.3 | 2.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1965.0 | 2527.3 | 71.3 12.6% |
273.8 48.4% |
97.1 39.0% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Pommes frites friterad potatis ca 17% fett gatukök | 150.0 | 461.0 | 5.2 | 48.9 | 26.2 |
Kalvkött kokt | 150.0 | 256.5 | 35.0 | 0.0 | 12.9 |
Potatis kokt | 120.0 | 93.2 | 2.2 | 19.7 | 0.1 |
Smör 80% fett extrasaltat | 15.0 | 108.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
Delikatessyoghurt 7 % fett | 80.0 | 103.0 | 2.0 | 11.2 | 5.6 |
Béarnaisesås | 70.0 | 301.0 | 1.8 | 1.0 | 32.8 |
Bridgeblandning | 260.0 | 1248.0 | 15.6 | 176.8 | 54.6 |
Vitt bröd vatten osötat typ italienskt ca 2,5% fibrer | 100.0 | 256.0 | 8.6 | 50.2 | 1.4 |
A-fil 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
branflakes musli | 40.0 | 128.0 | 3.0 | 27.2 | 0.8 |
Mandelkubb | 100.0 | 396.7 | 6.0 | 61.3 | 13.7 |
Rödvin 12 vol. % | 300.0 | 216.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1585.0 | 3687.4 | 86.2 9.9% |
408.3 46.9% |
166.1 43.2% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Vitt bröd vatten osötat typ italienskt ca 2,5% fibrer | 100.0 | 256.0 | 8.6 | 50.2 | 1.4 |
Findus gulaschsoppa | 250.0 | 187.5 | 10.0 | 11.2 | 11.2 |
Bridgeblandning | 100.0 | 480.0 | 6.0 | 68.0 | 21.0 |
Rödvin 12 vol. % | 150.0 | 108.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
Potatis kokt | 175.0 | 136.0 | 3.2 | 28.7 | 0.2 |
Ägg kokt | 60.0 | 84.0 | 7.6 | 0.0 | 6.1 |
Smör 80% fett extrasaltat | 30.0 | 216.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 |
Grönsallat m gurka tomat o vinägrettsås | 200.0 | 172.0 | 1.8 | 5.2 | 15.8 |
Lax | 120.0 | 217.2 | 22.1 | 0.0 | 14.4 |
Kaviar rökt | 10.0 | 39.0 | 1.2 | 1.3 | 3.3 |
Delikatessyoghurt 7 % fett | 100.0 | 128.7 | 2.5 | 14.0 | 7.0 |
Morot | 200.0 | 88.6 | 1.2 | 17.4 | 0.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1495.0 | 2113.0 | 64.2 12.9% |
197.2 39.5% |
105.0 47.7% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Cykla 19-22 km/h | 60.0 | 508 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Champinjoner | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
branflakes musli | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Smör 80% fett extrasaltat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vitt bröd vatten typ baguette ca 6% fibrer | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Kaviar rökt | 10.0 | 39.0 | 1.2 | 1.3 | 3.3 |
Morot | 100.0 | 44.3 | 0.6 | 8.7 | 0.3 |
Findus gulaschsoppa | 250.0 | 187.5 | 10.0 | 11.2 | 11.2 |
Salladskål | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Saft röd konc | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Delikatessyoghurt 7 % fett | 50.0 | 64.4 | 1.2 | 7.0 | 3.5 |
Ost hårdost 31% fett | 180.0 | 696.1 | 46.8 | 2.3 | 56.3 |
Gurka | 400.0 | 56.0 | 3.2 | 8.8 | 0.0 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
A-fil 3% fett | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ägg kokt | 60.0 | 84.0 | 7.6 | 0.0 | 6.1 |
Tomat | 200.0 | 44.0 | 1.6 | 7.6 | 0.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1250.0 | 1215.3 | 72.2 23.8% |
46.9 15.5% |
81.1 60.7% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Cykla 19-22 km/h | 30.0 | 254 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Salladskål | 40.0 | 8.0 | 0.6 | 1.0 | 0.1 |
A-fil 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
Vitt bröd vatten typ baguette ca 6% fibrer | 85.0 | 244.8 | 8.8 | 45.9 | 1.6 |
Gin 40 vol. % | 20.0 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Smör 80% fett extrasaltat | 25.0 | 180.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
Saft röd konc | 20.0 | 39.2 | 0.0 | 9.6 | 0.0 |
Tomat | 300.0 | 66.0 | 2.4 | 11.4 | 0.6 |
Kaviar rökt | 10.0 | 39.0 | 1.2 | 1.3 | 3.3 |
branflakes musli | 40.0 | 128.0 | 3.0 | 27.2 | 0.8 |
Ost hårdost 31% fett | 70.0 | 270.7 | 18.2 | 0.9 | 21.9 |
Champinjoner | 150.0 | 39.0 | 3.9 | 4.5 | 0.3 |
Morot | 200.0 | 88.6 | 1.2 | 17.4 | 0.6 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 150.0 | 71.2 | 5.1 | 7.5 | 2.2 |
Delikatessyoghurt 7 % fett | 70.0 | 90.1 | 1.8 | 9.8 | 4.9 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1430.0 | 1499.0 | 59.3 16.6% |
146.1 40.8% |
67.4 42.7% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Vitt bröd vatten typ baguette ca 6% fibrer | 125.0 | 360.0 | 12.9 | 67.5 | 2.4 |
branflakes musli | 40.0 | 128.0 | 3.0 | 27.2 | 0.8 |
Kaviar rökt | 10.0 | 39.0 | 1.2 | 1.3 | 3.3 |
Smör 80% fett extrasaltat | 35.0 | 252.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 |
Morot | 200.0 | 88.6 | 1.2 | 17.4 | 0.6 |
A-fil 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
Ost hårdost 31% fett | 45.0 | 174.0 | 11.7 | 0.6 | 14.1 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 300.0 | 142.5 | 10.2 | 15.0 | 4.5 |
Findus gulaschsoppa | 250.0 | 187.5 | 10.0 | 11.2 | 11.2 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1255.0 | 1561.6 | 63.3 16.4% |
149.8 38.9% |
76.0 44.7% |
Vikt | 58.2kg |
Midja | 83.0cm |
Stuss | 99.0cm |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Cykla 19-22 km/h | 30.0 | 254 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Kaviar rökt | 20.0 | 78.0 | 2.4 | 2.6 | 6.6 |
Ägg kokt | 120.0 | 168.0 | 15.1 | 0.0 | 12.2 |
Rågsiktsbröd kavring ca 7% fibrer | 40.0 | 108.0 | 2.2 | 18.9 | 1.9 |
Fruktkola AKO | 15.0 | 59.1 | 0.1 | 14.4 | 0.0 |
Morot | 100.0 | 44.3 | 0.6 | 8.7 | 0.3 |
Sushi blandning 7 bitar | 350.0 | 556.5 | 21.7 | 101.5 | 5.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
645.0 | 1013.9 | 42.1 16.9% |
146.1 58.8% |
26.6 24.3% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Motionscykel, lugnt | 45.0 | 333 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Vinäger ättiksyra 7 % | 20.0 | 6.0 | 0.1 | 1.4 | 0.0 |
Purjolök | 20.0 | 6.6 | 0.3 | 1.0 | 0.0 |
Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 |
A-fil 3% fett | 300.0 | 180.0 | 10.2 | 14.4 | 9.0 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 70.0 | 267.8 | 4.3 | 49.0 | 4.6 |
Lättkaviar Kalles | 20.0 | 54.0 | 1.8 | 4.6 | 3.2 |
Fetaost 25% fett | 75.0 | 222.8 | 13.1 | 1.4 | 18.5 |
Tomat | 400.0 | 88.0 | 3.2 | 15.2 | 0.8 |
Salladskål | 50.0 | 10.0 | 0.7 | 1.3 | 0.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1075.0 | 936.2 | 40.4 17.6% |
94.4 41.2% |
41.5 41.1% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Gräddglass ca 15% fett | 250.0 | 556.8 | 9.0 | 49.0 | 36.0 |
Kaviar rökt | 10.0 | 39.0 | 1.2 | 1.3 | 3.3 |
Äppelpaj m botten o lock | 150.0 | 436.0 | 4.8 | 60.0 | 18.8 |
Mozzarella | 100.0 | 247.0 | 18.0 | 1.0 | 19.0 |
Vitt bröd vatten typ baguette ca 6% fibrer | 100.0 | 288.0 | 10.3 | 54.0 | 1.9 |
A-fil 3% fett | 250.0 | 150.0 | 8.5 | 12.0 | 7.5 |
Olivolja | 20.0 | 176.8 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
Tomat | 200.0 | 44.0 | 1.6 | 7.6 | 0.4 |
Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 50.0 | 191.2 | 3.1 | 35.0 | 3.2 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Rödvin 12 vol. % | 150.0 | 108.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1330.0 | 2306.8 | 62.8 11.5% |
221.1 40.6% |
115.2 47.9% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
smörgås med salami | 200.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 40.0 | 153.0 | 2.5 | 28.0 | 2.6 |
Sötmandel torkad | 15.0 | 91.4 | 3.0 | 2.0 | 7.8 |
Skumgodis | 200.0 | 670.0 | 4.0 | 160.8 | 0.0 |
Kaviar rökt | 10.0 | 39.0 | 1.2 | 1.3 | 3.3 |
Linssoppa | 500.0 | 224.0 | 12.5 | 28.5 | 4.5 |
A-fil 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
kakor etc | 150.0 | 450.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Rödvin 12 vol. % | 750.0 | 540.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2115.0 | 2957.4 | 36.3 10.7% |
236.2 69.7% |
29.3 19.6% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Löpning 9,7 km/h (6,2 min/km) | 15.0 | 159 |
Simning, medel | 5.0 | 32 |
Cykla 19-22 km/h | 30.0 | 254 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
lunch | 150.0 | 750.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ica rökt skinka | 100.0 | 120.0 | 18.0 | 2.0 | 4.0 |
Tomat | 100.0 | 22.0 | 0.8 | 3.8 | 0.2 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Österrikisk gulaschsoppa | 250.0 | 162.5 | 7.5 | 15.0 | 7.5 |
Morot | 100.0 | 44.3 | 0.6 | 8.7 | 0.3 |
Lättkaviar Kalles | 10.0 | 27.0 | 0.9 | 2.3 | 1.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
760.0 | 1195.8 | 34.1 31.5% |
31.8 29.4% |
18.7 39.2% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |