Vikt | 70.0kg |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Rågbröd typ rallarhalvor ca 9% fibrer | 80.0 | 208.8 | 5.4 | 39.9 | 1.2 |
Kolasås | 50.0 | 170.6 | 1.0 | 15.4 | 11.8 |
Ost hårdost 28% fett | 15.0 | 55.0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Lasagne | 350.0 | 410.9 | 18.6 | 50.4 | 14.4 |
Havregryn ångprep el havremjöl | 30.0 | 110.7 | 4.0 | 17.3 | 2.1 |
Glass veg fett ca 10% | 100.0 | 193.3 | 3.3 | 23.1 | 9.7 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
875.0 | 1314.3 | 49.5 15.3% |
156.3 48.4% |
51.5 36.2% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Pasta kokt m salt | 175.0 | 226.6 | 7.9 | 45.3 | 0.7 |
Äppelmos | 20.0 | 47.0 | 0.0 | 11.4 | 0.0 |
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 |
Havregryn ångprep el havremjöl | 60.0 | 221.4 | 8.0 | 34.6 | 4.2 |
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Hallonsylt | 20.0 | 37.0 | 0.1 | 8.7 | 0.0 |
Ost hårdost 28% fett | 15.0 | 55.0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 |
Köttfärssås på nötfärs | 200.0 | 188.0 | 17.8 | 7.4 | 9.0 |
Rågbröd typ rallarhalvor ca 9% fibrer | 80.0 | 208.8 | 5.4 | 39.9 | 1.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
950.0 | 1251.8 | 56.6 18.8% |
173.3 57.6% |
31.3 23.6% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Havregryn ångprep el havremjöl | 30.0 | 110.7 | 4.0 | 17.3 | 2.1 |
Ost hårdost 28% fett | 30.0 | 110.0 | 8.2 | 0.4 | 8.4 |
Hallonsylt | 20.0 | 37.0 | 0.1 | 8.7 | 0.0 |
Ärtsoppa m fläsk hemlagad | 435.0 | 369.8 | 27.8 | 38.7 | 9.1 |
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Tonfisk i vatten konserv avrunnen | 180.0 | 198.0 | 44.1 | 0.0 | 2.2 |
Hårt bröd vete vallmofrö 6% fibrer Wasa frukost | 24.0 | 98.0 | 2.6 | 16.2 | 2.0 |
Lättkaviar Kalles | 10.0 | 27.0 | 0.9 | 2.3 | 1.6 |
Bordsmargarin Bregott havssaltat 80% fett berik | 5.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1109.0 | 1220.5 | 101.0 34.2% |
109.1 36.9% |
37.6 28.9% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Filmjölk 3% fett | 100.0 | 60.0 | 3.4 | 4.8 | 3.0 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Kiwi | 40.0 | 22.6 | 0.4 | 4.1 | 0.2 |
Valnötter | 15.0 | 100.4 | 2.1 | 2.0 | 9.3 |
Keso färskost 4% fett | 220.0 | 204.6 | 26.4 | 4.6 | 8.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
425.0 | 457.6 | 38.6 33.9% |
15.5 13.6% |
26.4 52.5% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Blåbär frysta | 30.0 | 13.0 | 0.2 | 2.3 | 0.2 |
Äppelpaj | 100.0 | 233.3 | 2.3 | 28.4 | 11.9 |
Kvarg färskost 10% fett Kesella | 125.0 | 190.0 | 15.9 | 3.6 | 12.5 |
Mozzarella | 60.0 | 144.0 | 10.8 | 0.6 | 6.6 |
Vaniljsås pulver tillagad m mjölk | 50.0 | 53.0 | 1.6 | 8.0 | 1.6 |
Dressing majonnäs ca 40% fett | 10.0 | 45.2 | 0.0 | 2.4 | 4.0 |
Tonfisk i vatten konserv avrunnen | 280.0 | 308.0 | 68.6 | 0.0 | 3.4 |
Filmjölk 3% fett | 10.0 | 6.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
Vitkål | 50.0 | 12.8 | 0.7 | 2.0 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
765.0 | 1016.3 | 100.8 41.6% |
49.7 20.5% |
40.6 38.0% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Bacon magert gris rökt stekt | 50.0 | 150.0 | 25.6 | 0.0 | 4.6 |
Köttfärs nötfärs högst 10% fett | 300.0 | 447.0 | 60.0 | 0.0 | 22.8 |
Mozzarella | 125.0 | 300.0 | 22.5 | 1.2 | 13.8 |
Rökt skinka gris 6% fett | 90.0 | 124.2 | 18.9 | 0.0 | 5.4 |
Vitkål kokt | 240.0 | 76.8 | 4.1 | 11.3 | 0.2 |
Kvarg färskost 10% fett Kesella | 250.0 | 380.0 | 31.8 | 7.2 | 25.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1055.0 | 1478.0 | 162.9 47.2% |
19.7 5.7% |
71.8 47.1% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Grönsaker blandade fermenterade | 70.0 | 11.0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 |
Ost hårdost 31% fett | 15.0 | 58.0 | 3.9 | 0.2 | 4.7 |
Mörk choklad <70% kakao | 10.0 | 53.7 | 0.6 | 6.3 | 2.9 |
Fläskött gris kokt | 200.0 | 450.0 | 60.6 | 0.0 | 23.0 |
Lax kokt | 100.0 | 240.0 | 24.4 | 0.0 | 15.9 |
Mozzarella | 140.0 | 336.0 | 25.2 | 1.4 | 15.4 |
Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 5.0 | 18.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 30.0 | 75.0 | 2.2 | 13.7 | 0.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
570.0 | 1241.7 | 117.7 41.0% |
22.6 7.9% |
64.8 51.2% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Bacon magert gris rökt stekt | 50.0 | 150.0 | 25.6 | 0.0 | 4.6 |
Rökt kalkon | 16.0 | 21.3 | 3.8 | 0.0 | 0.6 |
Majonnäs 80% fett | 15.0 | 107.6 | 0.2 | 0.2 | 12.0 |
Räkor | 150.0 | 126.0 | 27.2 | 0.0 | 1.2 |
Kiwi | 85.0 | 48.0 | 0.8 | 8.7 | 0.3 |
Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
Keso färskost 4% fett | 250.0 | 232.5 | 30.0 | 5.2 | 10.0 |
Paprika gul | 100.0 | 30.0 | 1.0 | 4.3 | 0.0 |
Smör 80% fett | 5.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
Ägg kokt | 250.0 | 350.0 | 31.5 | 0.0 | 25.5 |
Valnötter | 20.0 | 133.8 | 2.9 | 2.6 | 12.4 |
Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
Grönsallat gurka tomat paprika u dressing | 50.0 | 9.0 | 0.4 | 1.4 | 0.0 |
Gräddfil 12% fett | 200.0 | 274.0 | 6.2 | 8.8 | 24.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1291.0 | 1536.2 | 130.4 34.4% |
34.2 9.0% |
94.7 56.6% |
Vikt | 69.0kg |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Rökt skinka gris 3% fett | 100.0 | 116.0 | 22.1 | 0.0 | 3.0 |
Fläskkarré gris stekt u steksky | 220.0 | 512.6 | 43.1 | 0.0 | 38.1 |
Smör 80% fett | 10.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 75.0 | 33.0 | 0.5 | 6.7 | 0.2 |
Valnötter | 15.0 | 100.4 | 2.1 | 2.0 | 9.3 |
Spenat | 85.0 | 15.0 | 1.6 | 0.6 | 0.4 |
Keso färskost 4% fett | 250.0 | 232.5 | 30.0 | 5.2 | 10.0 |
Champinjoner | 50.0 | 13.0 | 1.3 | 1.5 | 0.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
855.0 | 1164.5 | 107.0 36.7% |
16.0 5.5% |
74.2 57.8% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 180.0 | 1000 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Valnötter | 30.0 | 200.7 | 4.3 | 3.9 | 18.6 |
Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 |
Mozzarella | 140.0 | 336.0 | 25.2 | 1.4 | 15.4 |
Rostbiff nöt tillagad u salt | 150.0 | 186.0 | 36.0 | 0.0 | 4.5 |
Kvarg färskost 10% fett Kesella | 250.0 | 380.0 | 31.8 | 7.2 | 25.0 |
Getost chèvre vitmögelost 25% fett | 100.0 | 345.0 | 20.6 | 1.4 | 29.0 |
Rökt kalkon | 48.0 | 63.8 | 11.5 | 0.0 | 1.9 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
818.0 | 1651.5 | 142.0 36.1% |
13.9 3.5% |
104.6 60.3% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |