Vikt | 54.1kg |
Midja | 70.0cm |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 60.0 | 251 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Sött vetebröd slätt | 30.0 | 99.0 | 2.6 | 15.1 | 2.9 |
Makrill konserv | 40.0 | 129.6 | 7.6 | 0.0 | 11.2 |
Pytt i panna fryst | 100.0 | 154.3 | 6.4 | 13.9 | 7.9 |
Kaffe bryggt | 450.0 | 9.0 | 0.4 | 1.8 | 0.0 |
Saft röd konc | 40.0 | 78.4 | 0.0 | 19.3 | 0.0 |
verum hälsoyoghurt jordgubb | 100.0 | 60.0 | 3.6 | 9.9 | 0.5 |
Rödbeta inlagd u lag | 40.0 | 26.0 | 0.4 | 5.4 | 0.0 |
All-Bran FiberBar Naturell | 30.0 | 133.8 | 2.1 | 15.0 | 6.2 |
Majskolv | 100.0 | 125.0 | 3.9 | 22.1 | 1.6 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Riskakor solrosfrön majs 4% fett | 20.0 | 78.8 | 1.6 | 15.5 | 0.9 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1000.0 | 963.9 | 34.9 14.8% |
118.0 50.2% |
36.3 35.0% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Nutrilett hunger control | 100.0 | 63.0 | 4.1 | 3.7 | 0.9 |
Kaffe bryggt | 450.0 | 9.0 | 0.4 | 1.8 | 0.0 |
Vitt bröd mjölk typ tekaka hamburgerbröd korvbröd ca 4% fibrer | 40.0 | 114.0 | 3.2 | 20.5 | 1.6 |
Hamburgare blandfärs stekt | 125.0 | 317.0 | 31.2 | 0.0 | 21.6 |
Potatiskroketter frysta värmda | 40.0 | 70.9 | 1.1 | 9.6 | 2.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
755.0 | 573.9 | 40.0 29.3% |
35.6 26.1% |
26.9 44.7% |
Varitpå mini semeter i Falkenberg. Blir därför några dagar utan något uppskrivet men att ställa sig på vågen efter denna goa helgen kändes bra! Underbart att vara tillbaka på gymmet igen!
InvägningVikt | 54.3kg |
Midja | 72.0cm |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Tyngdlyftning, tungt | 60.0 | 335 |
Handla | 15.0 | 84 |
Ski Machine | 25.0 | 221 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Torsk panerad stekt | 125.0 | 176.0 | 20.8 | 5.8 | 7.6 |
Kaffe bryggt | 450.0 | 9.0 | 0.4 | 1.8 | 0.0 |
Salladskyckling | 175.0 | 280.0 | 40.2 | 0.0 | 12.2 |
Sött vetebröd kanelbullar hembakta | 40.0 | 128.7 | 2.7 | 18.0 | 4.9 |
Pasta kokt u salt | 50.0 | 63.8 | 2.1 | 12.9 | 0.2 |
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 300.0 | 117.0 | 10.5 | 15.0 | 1.5 |
Twin Fast måltidsersättning | 28.0 | 89.9 | 15.1 | 5.9 | 1.1 |
Majskorn ICA konserv | 165.0 | 123.8 | 4.1 | 23.1 | 1.6 |
Färskpotatis kokt u salt | 100.0 | 78.0 | 1.6 | 16.4 | 0.1 |
Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1483.0 | 1073.2 | 97.9 37.1% |
100.0 37.9% |
29.2 25.1% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Step Maskin | 60.0 | 335 |
Styrketräning, tungt | 45.0 | 251 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Twin Fast måltidsersättning | 28.0 | 89.9 | 15.1 | 5.9 | 1.1 |
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 300.0 | 117.0 | 10.5 | 15.0 | 1.5 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
478.0 | 209.9 | 25.8 48.5% |
21.5 40.4% |
2.6 11.1% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Step Maskin | 30.0 | 167 |
Styrketräning, tungt | 60.0 | 335 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ugnspannkaka | 225.0 | 429.1 | 18.0 | 50.0 | 17.1 |
Lingonsylt | 20.0 | 32.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 |
verum hälsoyoghurt jordgubb | 70.0 | 42.0 | 2.5 | 6.9 | 0.4 |
Hallonsaft drickf | 200.0 | 73.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 |
Kaffe bryggt | 450.0 | 9.0 | 0.4 | 1.8 | 0.0 |
Knäckebröd ICA Fullkornsråg | 80.0 | 248.0 | 7.2 | 50.4 | 1.6 |
Skinka innanlår gris | 70.0 | 70.0 | 14.6 | 0.0 | 1.3 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1115.0 | 903.1 | 42.7 19.1% |
134.8 60.2% |
20.4 20.7% |
Vikt | 53.3kg |
Midja | 68.0cm |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 125.0 | 167.0 | 34.2 | 0.0 | 3.1 |
Sommargrönsaker findus frysta, kokta | 70.0 | 24.5 | 1.8 | 3.5 | 0.4 |
Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 |
Ben & Jerry´s strawberry cheesecake | 70.0 | 168.0 | 2.8 | 19.6 | 9.1 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Chips smaksatta 34% fett | 30.0 | 157.8 | 1.6 | 15.4 | 9.7 |
Lättkaviar Kalles | 10.0 | 27.0 | 0.9 | 2.3 | 1.6 |
Knäckebröd ICA Fullkornsråg | 40.0 | 124.0 | 3.6 | 25.2 | 0.8 |
Pommes frites friterad potatis ca 7% fett fryst värmd i ugn | 70.0 | 151.7 | 2.2 | 22.4 | 5.3 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
665.0 | 963.0 | 59.9 24.9% |
89.0 37.1% |
40.2 38.0% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Step Maskin | 15.0 | 84 |
Tyngdlyftning, tungt | 30.0 | 167 |
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 300.0 | 1115 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Nutrilett hunger control | 100.0 | 63.0 | 4.1 | 3.7 | 0.9 |
Kaffe bryggt | 300.0 | 6.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 |
Kebabpizza | 200.0 | 385.4 | 16.2 | 34.4 | 19.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
600.0 | 454.4 | 20.6 19.4% |
39.3 36.9% |
20.5 43.7% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 400.0 | 1486 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
Pasta kokt u salt | 100.0 | 127.7 | 4.2 | 25.8 | 0.5 |
Majskorn ICA konserv | 165.0 | 123.8 | 4.1 | 23.1 | 1.6 |
Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 |
Salladskyckling | 175.0 | 280.0 | 40.2 | 0.0 | 12.2 |
Gräddtårta hembakad jordgubb banan | 70.0 | 146.4 | 2.1 | 15.4 | 8.1 |
Kaffe bryggt | 450.0 | 9.0 | 0.4 | 1.8 | 0.0 |
Knäckebröd ICA Fullkornsråg | 22.0 | 68.2 | 2.0 | 13.9 | 0.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1132.0 | 902.1 | 66.0 29.7% |
81.1 36.5% |
33.0 33.7% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 180.0 | 669 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Pasta kokt u salt | 100.0 | 127.7 | 4.2 | 25.8 | 0.5 |
Jordgubbar | 125.0 | 52.0 | 0.6 | 10.4 | 0.2 |
Fläskkarré gris | 100.0 | 171.0 | 17.8 | 0.0 | 11.2 |
Majskorn ICA konserv | 165.0 | 123.8 | 4.1 | 23.1 | 1.6 |
Vitt bröd vatten typ baguette ca 6% fibrer | 50.0 | 144.0 | 5.2 | 27.0 | 1.0 |
Vispgrädde 40% fett | 25.0 | 94.0 | 0.5 | 0.8 | 10.0 |
Kaffe bryggt | 500.0 | 10.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 |
Färskpotatis kokt u salt | 200.0 | 156.0 | 3.2 | 32.8 | 0.2 |
Salladskyckling | 175.0 | 280.0 | 40.2 | 0.0 | 12.2 |
Skinka innanlår gris | 40.0 | 40.0 | 8.3 | 0.0 | 0.7 |
Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1630.0 | 1345.5 | 97.6 29.7% |
123.0 37.4% |
47.8 33.0% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Städa | 180.0 | 585 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 |
Nutrilett hunger control | 330.0 | 207.9 | 13.5 | 12.2 | 3.0 |
Sommargrönsaker findus frysta, kokta | 250.0 | 87.5 | 6.2 | 12.5 | 1.2 |
Kaffe bryggt | 500.0 | 10.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 |
Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 200.0 | 267.2 | 54.8 | 0.0 | 5.0 |
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa delikatess | 40.0 | 140.0 | 4.0 | 25.8 | 0.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1420.0 | 852.6 | 91.6 48.2% |
52.5 27.6% |
20.2 24.1% |
Igår kväll blev det lite gott till filmen jag och min sambo såg. Lite och då menar ja typ 20g chips ett glas vin.
Dagens AktiviteterAktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Städa | 120.0 | 390 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ägg kokt | 70.0 | 98.0 | 8.8 | 0.0 | 7.1 |
Köttbullar råa frysta | 40.0 | 85.2 | 5.4 | 2.6 | 6.0 |
All-Bran FiberBar Naturell | 50.0 | 223.0 | 3.4 | 25.0 | 10.4 |
Pommes frites friterad potatis ca 7% fett fryst värmd i ugn | 50.0 | 108.4 | 1.6 | 16.0 | 3.8 |
Saft röd drickf | 200.0 | 98.0 | 0.0 | 24.2 | 0.0 |
Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 125.0 | 167.0 | 34.2 | 0.0 | 3.1 |
Kaffe bryggt | 300.0 | 6.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 |
Blomkål kokt utan salt | 100.0 | 27.0 | 1.5 | 3.7 | 0.2 |
verum hälsoyoghurt jordgubb | 100.0 | 60.0 | 3.6 | 9.9 | 0.5 |
Starköl el exportöl 5,6 vol. % | 100.0 | 47.0 | 0.6 | 3.2 | 0.0 |
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa delikatess | 50.0 | 175.0 | 5.0 | 32.2 | 1.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1185.0 | 1094.6 | 64.4 25.2% |
118.0 46.2% |
32.1 28.5% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |