Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Bulgur 6.5% | 30.0 | 99.0 | 4.2 | 19.2 | 0.6 |
Paprika gul | 89.0 | 26.7 | 0.9 | 3.8 | 0.0 |
Tonfisk i vatten konserv avrunnen | 145.0 | 159.5 | 35.5 | 0.0 | 1.7 |
makrill tomatsås | 62.0 | 111.6 | 6.8 | 2.5 | 8.1 |
Havregryn | 50.0 | 170.0 | 6.5 | 28.0 | 3.5 |
Frukostflingor berik Corn flakes majs | 15.0 | 57.0 | 1.2 | 12.4 | 0.2 |
Lök gul röd | 65.0 | 20.8 | 0.8 | 3.9 | 0.1 |
Kycklingbröstfilé u skinn | 170.0 | 178.5 | 39.3 | 0.0 | 2.0 |
Smör 80% fett | 3.0 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
Äggvita | 100.0 | 46.0 | 10.1 | 1.3 | 0.0 |
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 250.0 | 189.0 | 31.8 | 9.0 | 2.5 |
Ketchup stevia | 38.0 | 17.1 | 0.6 | 3.2 | 0.0 |
whey | 20.0 | 81.4 | 16.0 | 1.2 | 1.4 |
Riskakor m salt | 16.0 | 57.6 | 1.2 | 12.0 | 0.4 |
Ägg kokt | 110.0 | 154.0 | 13.9 | 0.0 | 11.2 |
Sötmandel torkad | 11.0 | 67.0 | 2.2 | 1.5 | 5.7 |
Broccoli fryst | 100.0 | 29.3 | 3.5 | 1.9 | 0.3 |
Finkross tomat basilika | 250.0 | 100.0 | 3.8 | 18.8 | 0.0 |
Pasta | 50.0 | 180.0 | 6.2 | 36.0 | 0.6 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 100.0 | 47.5 | 3.4 | 5.0 | 1.5 |
Lättkaviar Kalles | 25.0 | 67.5 | 2.2 | 5.8 | 4.0 |
Ägg rått | 52.0 | 73.3 | 6.6 | 0.0 | 5.3 |
Lättfil 0,5% fett berik | 140.0 | 54.6 | 4.9 | 7.0 | 0.7 |
Haricots verts fryst | 77.0 | 30.8 | 1.5 | 3.8 | 0.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1968.0 | 2039.8 | 203.1 40.7% |
176.3 35.4% |
52.6 23.9% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Köttfärs nötfärs högst 10% fett | 350.0 | 521.5 | 70.0 | 0.0 | 26.6 |
Äggvita | 110.0 | 50.6 | 11.1 | 1.4 | 0.0 |
Ägg rått | 53.0 | 74.7 | 6.7 | 0.0 | 5.4 |
Ketchup stevia | 50.0 | 22.5 | 0.8 | 4.2 | 0.0 |
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 250.0 | 189.0 | 31.8 | 9.0 | 2.5 |
Kycklinglårfilé u skinn | 170.0 | 193.8 | 33.3 | 0.0 | 6.6 |
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut | 12.0 | 42.6 | 1.2 | 7.9 | 0.3 |
Smör 80% fett | 3.0 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
Lättkaviar Kalles | 7.0 | 18.9 | 0.6 | 1.6 | 1.1 |
Frisco bröd | 83.0 | 224.1 | 7.1 | 39.8 | 3.7 |
Müsli bär eko | 23.0 | 80.5 | 2.3 | 14.7 | 0.7 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 100.0 | 47.5 | 3.4 | 5.0 | 1.5 |
Ägg kokt | 53.0 | 74.2 | 6.7 | 0.0 | 5.4 |
Havregryn | 33.0 | 112.2 | 4.3 | 18.5 | 2.3 |
Bulgur 6.5% | 30.0 | 99.0 | 4.2 | 19.2 | 0.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1327.0 | 1772.7 | 183.5 41.8% |
121.3 27.6% |
59.1 30.5% |
Vikt | 72.0kg |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Havregryn | 55.0 | 187.0 | 7.2 | 30.8 | 3.8 |
Ägg kokt | 155.0 | 217.0 | 19.5 | 0.0 | 15.8 |
Lättkaviar Kalles | 15.0 | 40.5 | 1.4 | 3.4 | 2.4 |
Änglamark Kaviar | 7.0 | 28.0 | 0.6 | 1.0 | 2.4 |
omega 3 caps | 3.0 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
whey | 26.0 | 105.8 | 20.8 | 1.6 | 1.8 |
Pasta | 70.0 | 252.0 | 8.8 | 50.3 | 0.8 |
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 500.0 | 378.0 | 63.5 | 18.0 | 5.0 |
Eaa | 8.0 | 30.4 | 7.6 | 0.0 | 0.0 |
Lättmajonnäs 32,5% fett | 18.0 | 59.0 | 0.2 | 1.5 | 5.8 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 100.0 | 47.5 | 3.4 | 5.0 | 1.5 |
Tonfisk i vatten konserv avrunnen | 150.0 | 165.0 | 36.8 | 0.0 | 1.8 |
Sötmandel torkad | 15.0 | 91.4 | 3.0 | 2.0 | 7.8 |
Läkerol | 30.0 | 51.0 | 0.4 | 15.3 | 0.0 |
Isbergssallat | 40.0 | 6.0 | 0.3 | 0.8 | 0.0 |
Haricots verts fryst | 100.0 | 40.0 | 2.0 | 5.0 | 0.5 |
Ägg rått | 52.0 | 73.3 | 6.6 | 0.0 | 5.3 |
Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
Äggvita | 100.0 | 46.0 | 10.1 | 1.3 | 0.0 |
Broccoli fryst | 100.0 | 29.3 | 3.5 | 1.9 | 0.3 |
Müsli bär eko | 20.0 | 70.0 | 2.0 | 12.8 | 0.6 |
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut | 40.0 | 142.0 | 4.0 | 26.2 | 1.0 |
Paprika röd | 100.0 | 30.0 | 1.0 | 5.3 | 0.3 |
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1879.0 | 2197.1 | 203.3 37.7% |
199.6 37.0% |
60.1 25.3% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Fullkornbröd Fyra sädes | 68.0 | 132.6 | 2.8 | 24.5 | 1.1 |
Tonfisk i vatten konserv avrunnen | 150.0 | 165.0 | 36.8 | 0.0 | 1.8 |
Müsli bär eko | 30.0 | 105.0 | 3.0 | 19.2 | 0.9 |
Havregryn | 45.0 | 153.0 | 5.8 | 25.2 | 3.2 |
Haricots verts fryst | 50.0 | 20.0 | 1.0 | 2.5 | 0.2 |
makrill tomatsås | 123.0 | 221.4 | 13.5 | 4.9 | 16.0 |
Lättmajonnäs 32,5% fett | 20.0 | 65.5 | 0.2 | 1.7 | 6.5 |
whey | 30.0 | 122.1 | 24.0 | 1.8 | 2.1 |
Paprika röd | 50.0 | 15.0 | 0.5 | 2.6 | 0.2 |
Ägg kokt | 95.0 | 133.0 | 12.0 | 0.0 | 9.7 |
Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
Ägg rått | 50.0 | 70.5 | 6.3 | 0.0 | 5.0 |
Isbergssallat | 40.0 | 6.0 | 0.3 | 0.8 | 0.0 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 100.0 | 47.5 | 3.4 | 5.0 | 1.5 |
Pasta | 70.0 | 252.0 | 8.8 | 50.3 | 0.8 |
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 500.0 | 378.0 | 63.5 | 18.0 | 5.0 |
Äggvita | 100.0 | 46.0 | 10.1 | 1.3 | 0.0 |
Broccoli fryst | 100.0 | 29.3 | 3.5 | 1.9 | 0.3 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1671.0 | 1972.9 | 195.9 40.7% |
161.6 33.6% |
54.4 25.7% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ägg rått | 55.0 | 77.6 | 6.9 | 0.0 | 5.6 |
Änglamark Kaviar | 11.0 | 44.0 | 0.9 | 1.5 | 3.8 |
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 250.0 | 189.0 | 31.8 | 9.0 | 2.5 |
Havregryn | 40.0 | 136.0 | 5.2 | 22.4 | 2.8 |
Ost hårdost 26% fett | 31.0 | 105.4 | 7.7 | 0.4 | 8.1 |
Kalkon | 20.0 | 23.0 | 4.4 | 0.0 | 0.6 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 140.0 | 66.5 | 4.8 | 7.0 | 2.1 |
Riskakor m salt | 15.0 | 54.0 | 1.1 | 11.2 | 0.4 |
Coladryck | 100.0 | 43.0 | 0.0 | 10.5 | 0.0 |
Sötmandel torkad | 15.0 | 91.4 | 3.0 | 2.0 | 7.8 |
Müsli bär eko | 35.0 | 122.5 | 3.5 | 22.4 | 1.0 |
Svenskt Landbröd | 78.0 | 195.0 | 7.8 | 33.5 | 3.5 |
Stark öl | 1000.0 | 500.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
Kycklingbröstfilé u skinn | 245.0 | 257.2 | 56.6 | 0.0 | 2.9 |
Läkerol | 23.0 | 39.1 | 0.3 | 11.7 | 0.0 |
Ägg rått | 50.0 | 70.5 | 6.3 | 0.0 | 5.0 |
Fullkornbröd Fyra sädes | 72.0 | 140.4 | 3.0 | 25.9 | 1.2 |
Tonfisk i vatten konserv avrunnen | 148.0 | 162.8 | 36.3 | 0.0 | 1.8 |
RågKnäcke | 44.0 | 154.0 | 4.8 | 27.7 | 1.1 |
Bulgur 14% | 34.0 | 102.0 | 5.1 | 18.4 | 0.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2406.0 | 2573.4 | 189.5 33.9% |
253.6 45.4% |
51.0 20.7% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ägg rått | 230.0 | 324.3 | 29.0 | 0.0 | 23.2 |
Riskakor m salt | 28.0 | 100.8 | 2.1 | 21.0 | 0.7 |
Kakaopulver 20-22% fett | 10.0 | 39.4 | 2.4 | 1.1 | 2.2 |
Ost hårdost 26% fett | 20.0 | 68.0 | 4.9 | 0.3 | 5.2 |
Äggvita | 120.0 | 55.2 | 12.1 | 1.6 | 0.0 |
whey | 39.0 | 158.7 | 31.2 | 2.3 | 2.7 |
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa delikatess | 18.0 | 63.0 | 1.8 | 11.6 | 0.4 |
Rapsolja oberik | 3.0 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
Lättfil 0,5% fett berik | 105.0 | 41.0 | 3.7 | 5.2 | 0.5 |
Havregryn | 50.0 | 170.0 | 6.5 | 28.0 | 3.5 |
Krossade tomater konserv m lag | 100.0 | 26.0 | 0.8 | 4.6 | 0.2 |
Lättkaviar Kalles | 16.0 | 43.2 | 1.4 | 3.7 | 2.6 |
Kamuvete | 33.0 | 118.8 | 4.6 | 22.4 | 0.7 |
Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 250.0 | 334.0 | 68.5 | 0.0 | 6.2 |
Grekisk lantbröd | 126.0 | 352.8 | 10.1 | 59.2 | 6.9 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1148.0 | 1921.7 | 179.1 38.0% |
161.0 34.1% |
58.0 27.9% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Klassisk wook mix | 100.0 | 35.0 | 1.5 | 4.5 | 0.0 |
Isbergssallat | 40.0 | 6.0 | 0.3 | 0.8 | 0.0 |
Broccoli fryst | 200.0 | 58.6 | 7.0 | 3.8 | 0.6 |
Lättkaviar Kalles | 18.0 | 48.6 | 1.6 | 4.1 | 2.9 |
Avokado | 20.0 | 33.5 | 0.4 | 0.9 | 3.1 |
Lax kokt | 90.0 | 216.0 | 22.0 | 0.0 | 14.3 |
Ägg kokt | 120.0 | 168.0 | 15.1 | 0.0 | 12.2 |
Frisco bröd | 81.0 | 218.7 | 6.9 | 38.9 | 3.6 |
Druvsocker | 4.0 | 14.8 | 0.0 | 3.6 | 0.0 |
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 250.0 | 189.0 | 31.8 | 9.0 | 2.5 |
Äggvita | 150.0 | 69.0 | 15.2 | 2.0 | 0.0 |
Tonfisk i vatten konserv avrunnen | 140.0 | 154.0 | 34.3 | 0.0 | 1.7 |
Rapsolja oberik | 7.0 | 61.9 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa delikatess | 26.0 | 91.0 | 2.6 | 16.8 | 0.5 |
Ägg rått | 58.0 | 81.8 | 7.3 | 0.0 | 5.9 |
Havregryn | 80.0 | 272.0 | 10.4 | 44.8 | 5.6 |
whey | 30.0 | 122.1 | 24.0 | 1.8 | 2.1 |
Kakaopulver 20-22% fett | 10.0 | 39.4 | 2.4 | 1.1 | 2.2 |
Gurka | 250.0 | 35.0 | 2.0 | 5.5 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1674.0 | 1914.4 | 184.8 39.5% |
137.6 29.4% |
64.2 31.1% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Havregryn | 50.0 | 170.0 | 6.5 | 28.0 | 3.5 |
Frukostflingor berik Corn flakes majs | 15.0 | 57.0 | 1.2 | 12.4 | 0.2 |
Sötmandel torkad | 20.0 | 121.8 | 4.0 | 2.7 | 10.4 |
Kycklingbröstfilé u skinn | 245.0 | 257.2 | 56.6 | 0.0 | 2.9 |
Riskakor m salt | 21.0 | 75.6 | 1.6 | 15.8 | 0.5 |
Lättfil 0,5% fett berik | 205.0 | 80.0 | 7.2 | 10.2 | 1.0 |
makrill tomatsås | 125.0 | 225.0 | 13.8 | 5.0 | 16.2 |
RågKnäcke | 27.0 | 94.5 | 3.0 | 17.0 | 0.7 |
Ketchup tomat | 20.0 | 21.8 | 0.3 | 4.7 | 0.1 |
Eaa | 9.0 | 34.2 | 8.6 | 0.0 | 0.0 |
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 250.0 | 189.0 | 31.8 | 9.0 | 2.5 |
Müsli bär eko | 10.0 | 35.0 | 1.0 | 6.4 | 0.3 |
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa delikatess | 18.0 | 63.0 | 1.8 | 11.6 | 0.4 |
Frisco bröd | 81.0 | 218.7 | 6.9 | 38.9 | 3.6 |
Ägg rått | 114.0 | 160.7 | 14.4 | 0.0 | 11.5 |
whey | 30.0 | 122.1 | 24.0 | 1.8 | 2.1 |
Äggvita | 75.0 | 34.5 | 7.6 | 1.0 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1315.0 | 1960.1 | 190.3 39.5% |
164.5 34.2% |
55.9 26.3% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Äggvita | 100.0 | 46.0 | 10.1 | 1.3 | 0.0 |
Frukostflingor berik Corn flakes majs | 10.0 | 38.0 | 0.8 | 8.3 | 0.1 |
Köttfärs nötfärs högst 10% fett | 330.0 | 491.7 | 66.0 | 0.0 | 25.1 |
Ägg kokt | 60.0 | 84.0 | 7.6 | 0.0 | 6.1 |
Rapsolja oberik | 5.0 | 44.2 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
Frisco bröd | 81.0 | 218.7 | 6.9 | 38.9 | 3.6 |
Gurka | 160.0 | 22.4 | 1.3 | 3.5 | 0.0 |
Havregryn | 40.0 | 136.0 | 5.2 | 22.4 | 2.8 |
Lättfil 0,5% fett berik | 205.0 | 80.0 | 7.2 | 10.2 | 1.0 |
Bulgur 6.5% | 34.0 | 112.2 | 4.8 | 21.8 | 0.7 |
Ketchup tomat | 11.0 | 12.0 | 0.2 | 2.6 | 0.1 |
Ägg rått | 60.0 | 84.6 | 7.6 | 0.0 | 6.1 |
Sötmandel torkad | 13.0 | 79.2 | 2.6 | 1.7 | 6.8 |
Kycklingbröstfilé u skinn | 245.0 | 257.2 | 56.6 | 0.0 | 2.9 |
Pekannötter | 15.0 | 102.9 | 1.2 | 1.3 | 10.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1369.0 | 1809.1 | 178.1 39.6% |
112.0 24.9% |
70.5 35.5% |
Vikt | 73.5kg |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Äggvita | 100.0 | 46.0 | 10.1 | 1.3 | 0.0 |
Tonfisk i vatten konserv avrunnen | 140.0 | 154.0 | 34.3 | 0.0 | 1.7 |
Ägg rått | 118.0 | 166.4 | 14.9 | 0.0 | 11.9 |
Kycklingbröstfilé u skinn | 245.0 | 257.2 | 56.6 | 0.0 | 2.9 |
makrill tomatsås | 125.0 | 225.0 | 13.8 | 5.0 | 16.2 |
Läkerol | 23.0 | 39.1 | 0.3 | 11.7 | 0.0 |
omega 3 caps | 5.0 | 46.5 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa delikatess | 18.0 | 63.0 | 1.8 | 11.6 | 0.4 |
Lättfil 0,5% fett berik | 103.0 | 40.2 | 3.6 | 5.2 | 0.5 |
Frukostflingor berik Corn flakes majs | 20.0 | 76.0 | 1.6 | 16.5 | 0.2 |
Coladryck | 105.0 | 45.2 | 0.0 | 11.0 | 0.0 |
Ägg kokt | 58.0 | 81.2 | 7.3 | 0.0 | 5.9 |
whey | 31.0 | 126.2 | 24.8 | 1.9 | 2.2 |
Lättfil 0,5% fett berik | 260.0 | 101.4 | 9.1 | 13.0 | 1.3 |
Bulgur 6.5% | 34.0 | 112.2 | 4.8 | 21.8 | 0.7 |
Riskakor m salt | 36.0 | 129.6 | 2.7 | 27.0 | 0.9 |
Havregryn | 40.0 | 136.0 | 5.2 | 22.4 | 2.8 |
Broccoli fryst | 200.0 | 58.6 | 7.0 | 3.8 | 0.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1661.0 | 1903.8 | 197.9 42.0% |
152.2 32.3% |
53.2 25.6% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Havregryn | 50.0 | 170.0 | 6.5 | 28.0 | 3.5 |
whey | 30.0 | 122.1 | 24.0 | 1.8 | 2.1 |
Äggvita | 75.0 | 34.5 | 7.6 | 1.0 | 0.0 |
Eaa | 9.0 | 34.2 | 8.6 | 0.0 | 0.0 |
Ägg rått | 60.0 | 84.6 | 7.6 | 0.0 | 6.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
224.0 | 445.4 | 54.3 48.6% |
30.8 27.6% |
11.7 23.8% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |